Sono indicizzati solo i giocatori cercati
47.500 account Stagione tracciati su ~47.500 (100,0%). Un profilo entra dopo una ricerca su tarkov.dev, e le posizioni confrontano solo questo insieme. Aggiornato ogni giorno.
Lega
Settimana 7 della Lega (25 ott–1 nov): ordinata per XP guadagnati in quella settimana. Viene affinata man mano che arrivano istantanee in ritardo ed è definitiva una settimana dopo la fine.
| # | Giocatore | Grado · XP settimana | Liv. |
|---|---|---|---|
| 201 | tripwire-master![]() | Ascended~+2.874.175 XP | 68 |
| 202 | EzRat99![]() | Ascended+2.859.781 XP | 62 |
| 203 | MCU![]() | Ascended~+2.855.585 XP | 68 |
| 204 | Catnip_691TTV![]() | Ascended~+2.848.023 XP | 68 |
| 205 | spct![]() | Ascended~+2.844.246 XP | 63 |
| 206 | Berserker_Guts![]() | Conduttore~+2.834.295 XP | 65 |
| 207 | ShiestyBinLaden![]() | Ascended~+2.807.516 XP | 50 |
| 208 | ManU5000![]() | Ascended~+2.801.599 XP | 67 |
| 209 | CTACONI_TTV![]() | Reborn~+2.789.537 XP | 61 |
| 210 | RajdderSVK![]() | Ascended~+2.785.769 XP | 67 |
| 211 | UN-ApolloC![]() | Ascended~+2.782.028 XP | 59 |
| 212 | DoYINTV-ChangZI![]() | Conduttore~+2.772.304 XP | 70 |
| 213 | ASHE12![]() | Conduttore~+2.766.762 XP | 66 |
| 214 | NilremAmbrosius | Ascended~+2.757.307 XP | 62 |
| 215 | GLEK_DIVISI0N![]() | Conduttore+2.755.812 XP | 63 |
| 216 | mindy![]() | Ascended~+2.748.676 XP | 60 |
| 217 | hba![]() | Ascended~+2.743.976 XP | 56 |
| 218 | Alexander_KangH![]() | Conduttore~+2.742.027 XP | 66 |
| 219 | ShadowOfTagilla![]() | Ruthless~+2.740.655 XP | 45 |
| 220 | Dialed![]() | Conduttore~+2.729.051 XP | 59 |
| 221 | Allyooops![]() | Conduttore+2.727.367 XP | 70 |
| 222 | DeIete![]() | Conduttore~+2.708.222 XP | 66 |
| 223 | AlexPerch_![]() | Conduttore~+2.703.789 XP | 61 |
| 224 | PhDinLab | Ascended~+2.691.654 XP | 54 |
| 225 | Grauen![]() | Ascended~+2.664.328 XP | 52 |
| 226 | Noob_cat | Ascended+2.663.081 XP | 54 |
| 227 | BoOm_0_0 | Conduttore~+2.650.660 XP | 68 |
| 228 | MoneyLongMartin | Conduttore~+2.643.334 XP | 65 |
| 229 | KingCampbell![]() | Ascended~+2.618.240 XP | 66 |
| 230 | I-Coem-In-Chads![]() | Reborn~+2.617.239 XP | 67 |
| 231 | TwitchAniimux![]() | Ascended~+2.591.559 XP | 68 |
| 232 | WzzPowerTTV | Conduttore~+2.590.530 XP | 65 |
| 233 | sasalaslav | Ascended~+2.588.311 XP | 59 |
| 234 | SotyaRe![]() | Ascended~+2.582.875 XP | 57 |
| 235 | karura1202![]() | Conduttore~+2.581.969 XP | 63 |
| 236 | imcheesepoke | Conduttore~+2.576.726 XP | 62 |
| 237 | Milk_Coffee![]() | Conduttore+2.568.942 XP | 66 |
| 238 | p_chan_deathTTV![]() | Conduttore~+2.564.654 XP | 57 |
| 239 | Mozula![]() | Conduttore+2.559.187 XP | 62 |
| 240 | RealismEnjoyer![]() | Conduttore~+2.554.754 XP | 69 |
| 241 | D4_osTTV![]() | Ascended~+2.533.298 XP | 55 |
| 242 | Yoruo![]() | Reborn~+2.529.499 XP | 50 |
| 243 | ASMR_Krugets![]() | Conduttore~+2.515.318 XP | 68 |
| 244 | HazzaDabz_ttv![]() | Conduttore~+2.509.399 XP | 60 |
| 245 | Qioxdd | Ascended~+2.505.582 XP | 66 |
| 246 | SweatygunFemboy | Reborn~+2.489.889 XP | 49 |
| 247 | Gustav0LaFessa | Reborn~+2.486.210 XP | 53 |
| 248 | 19norsTTV | Ruthless~+2.478.699 XP | 53 |
| 249 | yae![]() | Ascended~+2.478.191 XP | 55 |
| 250 | Blackzzzin![]() | Conduttore+2.477.777 XP | 68 |
| 251 | Yoshi![]() | Conduttore~+2.459.945 XP | 64 |
| 252 | vV1en | Reborn~+2.458.368 XP | 59 |
| 253 | Mxprocopio![]() | Conduttore~+2.457.551 XP | 67 |
| 254 | Cornbob | Ascended~+2.453.261 XP | 58 |
| 255 | Silly_RaccoonTV![]() | Conduttore+2.428.811 XP | 66 |
| 256 | eclipse_youngTV![]() | Conduttore~+2.407.474 XP | 67 |
| 257 | suwa_bro![]() | Conduttore~+2.404.350 XP | 67 |
| 258 | Caotpa | Reborn~+2.397.238 XP | 64 |
| 259 | FinxOK | Ascended~+2.393.863 XP | 54 |
| 260 | 2girls1_ttv![]() | Ascended~+2.376.889 XP | 64 |
| 261 | Entranced![]() | Ascended~+2.372.008 XP | 66 |
| 262 | ak1dang23![]() | Conduttore~+2.364.469 XP | 66 |
| 263 | Cekisha![]() | Conduttore~+2.362.476 XP | 64 |
| 264 | 67_ZOMBOED_67![]() | Reborn+2.362.012 XP | 68 |
| 265 | iosonoaura![]() | Ascended~+2.354.091 XP | 60 |
| 266 | Kotafrakt![]() | Conduttore+2.352.202 XP | 67 |
| 267 | s1ck-_-![]() | Reborn+2.347.223 XP | 60 |
| 268 | xBABAttv![]() | Ascended~+2.330.486 XP | 65 |
| 269 | fhdTKro![]() | Reborn~+2.306.598 XP | 54 |
| 270 | Tracker![]() | Conduttore~+2.306.483 XP | 62 |
| 271 | JojiEnjoyer![]() | Reborn~+2.300.431 XP | 65 |
| 272 | roseblanche![]() | Ruthless~+2.299.022 XP | 54 |
| 273 | LeTs_PLaY_TTv![]() | Ascended+2.293.143 XP | 64 |
| 274 | JoyBoy69![]() | Conduttore~+2.289.986 XP | 60 |
| 275 | -_-v | Ascended~+2.270.763 XP | 58 |
| 276 | OpenBetaOvO | Reborn~+2.261.040 XP | 46 |
| 277 | XIENCE_TTV![]() | Ascended~+2.242.848 XP | 60 |
| 278 | Lu-Bu_Fengxian![]() | Ascended~+2.239.132 XP | 67 |
| 279 | VDV-daelong | Reborn~+2.238.519 XP | 65 |
| 280 | Kar-KillbarretT | Reborn~+2.232.937 XP | 49 |
| 281 | Surf-![]() | Reborn+2.228.571 XP | 51 |
| 282 | Nitecoree | Sopravvissuto~+2.217.635 XP | 35 |
| 283 | rk2![]() | Ascended~+2.214.738 XP | 65 |
| 284 | yanmie-![]() | Conduttore~+2.205.697 XP | 67 |
| 285 | zamianonda![]() | Reborn~+2.203.661 XP | 56 |
| 286 | GuraLuva![]() | Conduttore~+2.189.174 XP | 67 |
| 287 | Tehki | Reborn~+2.188.124 XP | 64 |
| 288 | AYI-TVT | Ascended~+2.185.980 XP | 60 |
| 289 | ST4pZ![]() | Ascended~+2.184.936 XP | 59 |
| 290 | noncestompeR | Conduttore~+2.176.606 XP | 64 |
| 291 | Mouton_Speedee | Conduttore~+2.174.990 XP | 68 |
| 292 | BEEFSORCERERTTV![]() | Recruit+2.172.333 XP | 18 |
| 293 | IamDonPscelliTV![]() | Ascended~+2.170.490 XP | 65 |
| 294 | OlegKrevetka | Ascended~+2.142.637 XP | 63 |
| 295 | B_CE3OHE![]() | Conduttore~+2.131.484 XP | 61 |
| 296 | 4-3LabsDemon | Conduttore~+2.130.816 XP | 60 |
| 297 | Beni_VTB![]() | Conduttore~+2.124.049 XP | 69 |
| 298 | Akchosen | Reborn+2.118.128 XP | 48 |
| 299 | MaRs6![]() | Conduttore~+2.110.002 XP | 68 |
| 300 | Mozipoi![]() | Conduttore~+2.099.792 XP | 67 |





