収録されるのは検索されたプレイヤーのみ
PVPの全約 2,973,948 アカウント中、2,973,947 件を収録(100.0%)。 プロフィールは tarkov.dev で一度検索されると収録され、順位はこの収録分の中だけで比較されます。毎日更新。
Scav での PMCキル
Escape from Tarkov PVPのScav での PMCキル数上位 500 人。 4 時間前に更新。 1.0ワイプ(2025-11-15)以降にプレイしたプロフィールのみ順位付けしています。 ランキングの仕組み
| # | プレイヤー | Scav での PMCキル | Lv |
|---|---|---|---|
| 393低下10 | Nadral_Tvoi_Zad![]() | 77 | 70 |
| 393低下10 | sneakyowl | 77 | 49 |
| 393低下10 | h_h_hk | 77 | 69 |
| 404低下10 | chainsnatched | 76 | 50 |
| 404低下10 | coinbasesupport | 76 | 43 |
| 404低下10 | KJ01 | 76 | 37 |
| 404低下10 | Exusiai_Lemuel | 76 | 40 |
| 404低下10 | rezonance00 | 76 | 55 |
| 404低下10 | TheScavSexer | 76 | 66 |
| 404向上150 | TacoKillaTTV | 76 | 62 |
| 404低下11 | Antlionlarvea | 76 | 43 |
| 404低下11 | W1llNotEscape | 76 | 37 |
| 404低下11 | DrChory![]() | 76 | 46 |
| 414向上160 | HOMEGROWNPEAR | 75 | 62 |
| 414低下12 | ChouSenJing | 75 | 46 |
| 414低下12 | LessonKAIXIDA | 75 | 61 |
| 414低下12 | Xvartarian0_0 | 75 | 43 |
| 414低下12 | honeyw1ne | 75 | 64 |
| 414低下12 | QuestionMarkX | 75 | 46 |
| 414向上13 | SneakyMcBustard![]() | 75 | 65 |
| 414低下12 | Rat_attack100 | 75 | 45 |
| 414低下12 | kishmish19 | 75 | 50 |
| 414低下12 | MTVCribbs | 75 | 63 |
| 414低下12 | SmellYa![]() | 75 | 52 |
| 414低下12 | shumis4s_TTV | 75 | 53 |
| 426低下12 | Reportwthcam![]() | 74 | 49 |
| 426低下12 | _kuki_ | 74 | 39 |
| 426低下12 | WhatWasThatNois | 74 | 49 |
| 426低下12 | FED_KUSSE | 74 | 38 |
| 426低下12 | Winnie98 | 74 | 58 |
| 426低下12 | Kim-J0ng_un | 74 | 61 |
| 426低下11 | BlockBoyEBT | 74 | 44 |
| 426低下11 | Cuck_Chair_ | 74 | 46 |
| 426NEW | Peter_Paca | 74 | 49 |
| 426低下11 | Zonder_Vaseline | 74 | 42 |
| 426低下11 | ural666 | 74 | 45 |
| 426低下11 | chuddybuddybuns | 74 | 66 |
| 426向上521 | MrWootastic_TTV![]() | 74 | 56 |
| 426低下12 | ledenec![]() | 74 | 59 |
| 440低下12 | SteveBroChillTV | 73 | 39 |
| 440低下12 | Aurso | 73 | 44 |
| 440低下12 | Wagyns | 73 | 24 |
| 440低下12 | ILikeKittens![]() | 73 | 60 |
| 440低下12 | L5s1 | 73 | 44 |
| 440低下12 | RunningMan2000 | 73 | 35 |
| 440向上414 | COFFIN_Sync | 73 | 53 |
| 440低下12 | Gehrmen | 73 | 63 |
| 440低下12 | Rat_Man_ | 73 | 60 |
| 440低下12 | BiigBoah | 73 | 45 |
| 440低下12 | INV1C7US![]() | 73 | 53 |
| 440低下12 | Tobi1623_TTV | 73 | 45 |
| 440低下12 | upham_0618 | 73 | 44 |
| 440低下11 | sor | 73 | 46 |
| 440低下11 | SAKIKO_Plus | 73 | 52 |
| 455NEW | stun-B | 72 | 50 |
| 455低下11 | _Modern_ | 72 | 52 |
| 455低下11 | _Re![]() | 72 | 40 |
| 455低下11 | HomingGrenade | 72 | 42 |
| 455低下11 | Nixsii | 72 | 44 |
| 455低下11 | ClaudeOpus5 | 72 | 42 |
| 455低下11 | GOD_Spongo | 72 | 34 |
| 455低下11 | G_MAN-NAM | 72 | 45 |
| 455低下11 | Black_Knife196R | 72 | 52 |
| 464低下11 | 1CDODave | 71 | 58 |
| 464低下11 | NeverTrustABop![]() | 71 | 62 |
| 464NEW | LEUNGJUN![]() | 71 | 60 |
| 464低下11 | Answer_ | 71 | 69 |
| 464低下11 | Broncho_Bob | 71 | 54 |
| 464低下11 | ButterYourWorth | 71 | 48 |
| 464低下11 | Tekavor_TTV | 71 | 69 |
| 464低下11 | iTz_G | 71 | 43 |
| 464低下11 | Rumbingo![]() | 71 | 45 |
| 464低下11 | thehighpotato | 71 | 40 |
| 464低下11 | Grannys-tampon | 71 | 38 |
| 464低下11 | BAITERMAN | 71 | 44 |
| 464低下11 | fred55de | 71 | 45 |
| 464低下11 | Grit1g![]() | 71 | 62 |
| 464低下11 | HardLikeDiddy![]() | 71 | 58 |
| 464低下11 | teroare | 71 | 43 |
| 480低下11 | Cloud_win | 70 | 55 |
| 480低下11 | muliodas200-TTV | 70 | 37 |
| 480低下11 | lgaer | 70 | 45 |
| 480低下11 | Jetzee | 70 | 44 |
| 480低下11 | OneTapProphet_ | 70 | 55 |
| 480低下11 | JoeeS | 70 | 36 |
| 480低下11 | SpickSpnaL | 70 | 38 |
| 480向上7 | Lusthus | 70 | 54 |
| 480低下12 | TrueScavGod | 70 | 45 |
| 480低下12 | DDoubleN | 70 | 53 |
| 480低下12 | JackKMR | 70 | 58 |
| 480低下12 | youbigsleep | 70 | 51 |
| 480低下12 | FacebookAIslop | 70 | 68 |
| 480低下12 | Nik_da_Chad | 70 | 58 |
| 480低下12 | MARTiN95 | 70 | 57 |
| 480NEW | RIKO-_ | 70 | 56 |
| 480低下12 | STOLE_UR_KILLA | 70 | 49 |
| 480低下12 | aWomanKilledYou | 70 | 53 |
| 480低下12 | exuPery0823 | 70 | 47 |
| 480低下12 | KA6AH_APOLLO | 70 | 52 |
| 480低下12 | KcXScientist | 70 | 50 |



