収録されるのは検索されたプレイヤーのみ
シーズンの全約 47,500 アカウント中、47,500 件を収録(100.0%)。 プロフィールは tarkov.dev で一度検索されると収録され、順位はこの収録分の中だけで比較されます。毎日更新。
リーグ
リーグ第7週(10月25日–11月1日):その週に獲得した XP 順。遅れて届いたスナップショットで補正され、週の終了から 1 週間後に確定します。
| # | プレイヤー | ランク · 今週の XP | Lv |
|---|---|---|---|
| 301 | e1ectr0nic![]() | Ascended+2,084,486 XP | 57 |
| 302 | iAmBukLuu | Reborn~+2,082,217 XP | 62 |
| 303 | ThanksForGun | Reborn~+2,077,404 XP | 65 |
| 304 | Weqend_TV![]() | Reborn~+2,075,343 XP | 55 |
| 305 | MrSylen![]() | Ascended~+2,072,169 XP | 64 |
| 306 | yazva4el_TTV | Ascended~+2,069,131 XP | 57 |
| 307 | gluharboyfriend![]() | Ascended~+2,067,159 XP | 64 |
| 308 | Fortune1895![]() | Conductor~+2,066,099 XP | 67 |
| 309 | Septtowerdive | Conductor+2,064,497 XP | 69 |
| 310 | Little-Goldfish![]() | Ascended~+2,060,563 XP | 60 |
| 311 | Roland_VII | Ascended~+2,056,883 XP | 62 |
| 312 | PARK_JI_SUNG | Reborn~+2,050,109 XP | 46 |
| 313 | D0NTA3![]() | Reborn+2,038,071 XP | 38 |
| 314 | -Tatsunek0-v-![]() | Conductor~+2,037,338 XP | 69 |
| 315 | xiaohuangbaby![]() | Ascended~+2,035,228 XP | 53 |
| 316 | Game-B0Y![]() | Ascended~+2,033,791 XP | 54 |
| 317 | ThebestFox![]() | Conductor+2,028,504 XP | 67 |
| 318 | MaMuHA_PA6oCTb![]() | Reborn~+2,027,237 XP | 57 |
| 319 | DOMESTIC_ABUZER![]() | Ascended~+2,025,644 XP | 63 |
| 320 | Lakers24Kobe![]() | Reborn~+2,024,613 XP | 51 |
| 321 | can0guz | Reborn~+2,023,722 XP | 62 |
| 322 | MZZT![]() | Ascended~+2,008,144 XP | 55 |
| 323 | NISX![]() | Conductor+2,005,244 XP | 64 |
| 324 | TTVSTRONGEO![]() | Ascended~+2,002,417 XP | 65 |
| 325 | Apokalypsor![]() | Recruit~+2,000,769 XP | 33 |
| 326 | coreywatson![]() | Conductor~+1,999,653 XP | 66 |
| 327 | TagillaFeetEatr![]() | Conductor~+1,998,370 XP | 66 |
| 328 | LordOfGlizzys![]() | Conductor~+1,990,083 XP | 60 |
| 329 | milsimlover69![]() | Conductor+1,989,898 XP | 69 |
| 330 | DDSIK![]() | Ascended~+1,988,555 XP | 66 |
| 331 | raggelton![]() | Recruit+1,987,182 XP | 22 |
| 332 | MrGWhites![]() | Conductor~+1,982,212 XP | 68 |
| 333 | 762BPHitReg![]() | Ascended~+1,979,736 XP | 63 |
| 334 | SP-5![]() | Conductor+1,979,161 XP | 62 |
| 335 | EFP_HoTxRemonnX![]() | Conductor~+1,976,900 XP | 67 |
| 336 | razberemsyaTTV | Reborn~+1,976,853 XP | 58 |
| 337 | DuplexFriend![]() | Veteran+1,974,422 XP | 56 |
| 338 | bloodbag | Ascended~+1,973,084 XP | 60 |
| 339 | MrKrabsDrugGuy![]() | Reborn~+1,971,977 XP | 62 |
| 340 | TAKOyaki_senpai![]() | Ascended~+1,969,358 XP | 60 |
| 341 | R3negade_![]() | Ascended~+1,967,664 XP | 66 |
| 342 | HuLius69![]() | Ascended~+1,963,232 XP | 61 |
| 343 | OverFeast | Veteran~+1,960,723 XP | 42 |
| 344 | BertilTheViking![]() | Reborn~+1,956,180 XP | 60 |
| 345 | zoowert![]() | Reborn~+1,949,370 XP | 49 |
| 346 | S0k-aris84_TTV | Ascended~+1,946,201 XP | 65 |
| 347 | LechuPL![]() | Conductor~+1,945,306 XP | 68 |
| 348 | GlodneDzieci![]() | Conductor+1,942,832 XP | 65 |
| 349 | ThenIWill![]() | Ascended~+1,935,710 XP | 63 |
| 350 | BiodecayTTV | Reborn+1,931,919 XP | 57 |
| 351 | M00ser![]() | Conductor~+1,930,786 XP | 67 |
| 352 | GARGAMELSNIPE | Conductor~+1,926,615 XP | 61 |
| 353 | BlowOnRaww-TTV![]() | Conductor~+1,914,793 XP | 65 |
| 354 | Szkibo![]() | Ascended~+1,913,843 XP | 54 |
| 355 | wenotrat![]() | Conductor~+1,912,063 XP | 60 |
| 356 | Bustovsky![]() | Conductor~+1,904,925 XP | 63 |
| 357 | SweetCookiesX![]() | Ascended~+1,895,682 XP | 62 |
| 358 | Bubblenugget47 | Ascended+1,894,725 XP | 59 |
| 359 | saycet![]() | Reborn~+1,885,329 XP | 60 |
| 360 | CrazyBadRuski | Reborn~+1,882,557 XP | 65 |
| 361 | SquishyDjango![]() | Conductor~+1,880,728 XP | 63 |
| 362 | E6aHaTuIIJe | Ascended~+1,878,615 XP | 51 |
| 363 | Kuonji_A1ice | Reborn~+1,876,524 XP | 53 |
| 364 | Bobritobantito![]() | Conductor~+1,874,010 XP | 70 |
| 365 | -T_ai-![]() | Ascended+1,871,266 XP | 53 |
| 366 | CocaRetornable![]() | Conductor~+1,869,342 XP | 67 |
| 367 | Bennybultsax![]() | Ascended~+1,868,391 XP | 63 |
| 368 | Llamauter![]() | Ascended~+1,865,645 XP | 59 |
| 369 | KarelyRuiz![]() | Ascended~+1,864,826 XP | 50 |
| 370 | Arca3a![]() | Reborn~+1,860,304 XP | 65 |
| 371 | VanilLa12 | Ascended~+1,857,630 XP | 59 |
| 372 | TTVALLE![]() | Reborn+1,848,781 XP | 67 |
| 373 | iva1002 | Ascended~+1,848,660 XP | 62 |
| 374 | EnZy- | Ascended~+1,846,623 XP | 61 |
| 375 | KevinDurant-![]() | Conductor~+1,845,890 XP | 64 |
| 376 | Munny01![]() | Conductor~+1,838,095 XP | 65 |
| 377 | Gatsuu![]() | Conductor~+1,838,067 XP | 68 |
| 378 | YT_liwea![]() | Ascended~+1,834,437 XP | 62 |
| 379 | AreUcool![]() | Conductor~+1,828,437 XP | 63 |
| 380 | USECdeeeznutzz![]() | Ascended~+1,825,597 XP | 59 |
| 381 | Melloqo![]() | Conductor~+1,823,792 XP | 66 |
| 382 | 6911 | Ascended~+1,823,431 XP | 62 |
| 383 | Bartzwkas![]() | Conductor~+1,813,331 XP | 58 |
| 384 | Voice_in_myHead![]() | Ascended~+1,802,123 XP | 67 |
| 385 | PM-Cheol![]() | Conductor~+1,801,268 XP | 69 |
| 386 | Tvoya_skotina | Conductor~+1,800,637 XP | 68 |
| 387 | EndoftheKord![]() | Ascended~+1,798,187 XP | 59 |
| 388 | GetBoppedHoe![]() | Reborn~+1,796,060 XP | 60 |
| 389 | RandoMando![]() | Conductor+1,789,695 XP | 67 |
| 390 | Illusione![]() | Reborn~+1,788,678 XP | 62 |
| 391 | snowpuma | Ruthless~+1,785,845 XP | 60 |
| 392 | Are_You_Jobless![]() | Veteran+1,783,818 XP | 46 |
| 393 | EatCookiez![]() | Ascended~+1,782,252 XP | 57 |
| 394 | INDI_AlleRR![]() | Ascended~+1,777,599 XP | 62 |
| 395 | BUNNYSLAYER123![]() | Survivor~+1,775,709 XP | 45 |
| 396 | KARK4N_TTV![]() | Conductor~+1,769,103 XP | 67 |
| 397 | Krillzz![]() | Ascended~+1,768,449 XP | 62 |
| 398 | DLSTODWRKXEK | Reborn~+1,766,976 XP | 51 |
| 399 | BABAYAGAbooomah | Reborn~+1,765,244 XP | 59 |
| 400 | KOREAN_POTATO![]() | Ascended~+1,764,258 XP | 53 |





