収録されるのは検索されたプレイヤーのみ
シーズンの全約 49,891 アカウント中、49,891 件を収録(100.0%)。 プロフィールは tarkov.dev で一度検索されると収録され、順位はこの収録分の中だけで比較されます。毎日更新。
リーグ
リーグ第8週(11月1日–11月8日):その週に獲得した XP 順。遅れて届いたスナップショットで補正され、週の終了から 1 週間後に確定します。
| # | プレイヤー | ランク · 今週の XP | Lv |
|---|---|---|---|
| 1 | DMAuserlol![]() | Conductor~+10,019,334 XP | 72 |
| 2 | Th3ChaMeleoN | Conductor~+8,386,540 XP | 68 |
| 3 | 9xx![]() | Ascended+8,264,622 XP | 67 |
| 4 | Chopinn![]() | Conductor~+7,738,137 XP | 71 |
| 5 | SGC_TealC![]() | Conductor+7,730,490 XP | 70 |
| 6 | WorstNigtmare | Conductor~+7,508,879 XP | 69 |
| 7 | RajdderSVK![]() | Conductor~+7,406,859 XP | 70 |
| 8 | th1lo![]() | Conductor~+7,307,181 XP | 66 |
| 9 | kaidi1127![]() | Ascended~+7,300,967 XP | 67 |
| 10 | JIu3ok_ssk![]() | Ascended~+7,284,846 XP | 67 |
| 11 | IM_LoIi_Kong![]() | Ascended~+7,235,143 XP | 67 |
| 12 | Tvoya_skotina | Conductor~+6,920,790 XP | 70 |
| 13 | ayou18![]() | Conductor~+6,882,804 XP | 72 |
| 14 | TTVOCC1DENTAL![]() | Ascended+6,851,560 XP | 68 |
| 15 | NoMoreAshes![]() | Ascended+6,752,325 XP | 61 |
| 16 | Catnip_691TTV![]() | Conductor+6,637,479 XP | 69 |
| 17 | weatss | Ascended~+6,598,336 XP | 64 |
| 18 | Kar-KillbarretT | Ascended~+6,532,290 XP | 58 |
| 19 | gkstmdksla![]() | Ascended~+6,453,639 XP | 68 |
| 20 | BackShotDvision![]() | Ruthless~+6,271,182 XP | 58 |
| 21 | zx636ninja![]() | Survivor~+6,241,266 XP | 42 |
| 22 | Ne_Porvan_2z![]() | Reborn~+6,229,451 XP | 59 |
| 23 | DerRaudii![]() | Ascended~+6,167,189 XP | 63 |
| 24 | KR_Heil | Ascended+6,164,030 XP | 64 |
| 25 | PARK_JI_SUNG | Ascended+6,137,492 XP | 54 |
| 26 | HitchMitVog25![]() | Conductor~+6,117,646 XP | 68 |
| 27 | zebuian | Ascended~+6,090,941 XP | 59 |
| 28 | WoTaoyanZheli![]() | Ascended~+6,057,186 XP | 56 |
| 29 | -TVW-![]() | Ascended~+5,923,055 XP | 70 |
| 30 | sora444 | Ascended+5,879,491 XP | 68 |
| 31 | MrKrabsDrugGuy![]() | Ascended~+5,826,563 XP | 65 |
| 32 | TTVooganic![]() | Ascended+5,822,188 XP | 71 |
| 33 | Marlin_Ericksen![]() | Reborn~+5,768,419 XP | 43 |
| 34 | Uncle_Dutch_![]() | Recruit~+5,745,287 XP | 42 |
| 35 | Sweatygun![]() | Conductor~+5,706,336 XP | 71 |
| 36 | LIVELAUGHLEON![]() | Conductor~+5,610,187 XP | 69 |
| 37 | ShadowOfTagilla![]() | Reborn~+5,547,272 XP | 51 |
| 38 | DOLSUNGYEE | Ascended~+5,514,448 XP | 52 |
| 39 | Bucky117 | Conductor~+5,476,129 XP | 69 |
| 40 | FortniteKing![]() | Ascended+5,432,552 XP | 64 |
| 41 | cat46_TTV![]() | Ascended+5,388,286 XP | 65 |
| 42 | TheywantbelikeU | Conductor~+5,376,951 XP | 65 |
| 43 | R3negade_![]() | Ascended+5,353,956 XP | 67 |
| 44 | MrSylen![]() | Ascended~+5,268,926 XP | 66 |
| 45 | Labs_Teddy | Conductor~+5,258,774 XP | 69 |
| 46 | wsnbbisscb | Ascended~+5,170,396 XP | 66 |
| 47 | 60lbRat![]() | Ascended~+5,149,996 XP | 66 |
| 48 | Whats9PlusTen21 | Ascended~+5,138,982 XP | 55 |
| 49 | ReloadingFists![]() | Reborn~+5,129,246 XP | 60 |
| 50 | The-Unheard![]() | Ascended+5,113,250 XP | 68 |
| 51 | cxn | Ascended~+5,093,891 XP | 69 |
| 52 | type-99![]() | Ascended+5,071,101 XP | 64 |
| 53 | SharapTV![]() | Conductor~+4,987,399 XP | 68 |
| 54 | KingCampbell![]() | Ascended~+4,941,697 XP | 67 |
| 55 | wudi91xiaomaomi![]() | Ascended~+4,891,114 XP | 58 |
| 56 | HuLius69![]() | Conductor~+4,878,296 XP | 64 |
| 57 | Lys0p![]() | Ascended~+4,862,365 XP | 54 |
| 58 | HeyBlink_Kick | Conductor~+4,833,651 XP | 63 |
| 59 | FA-Orgon![]() | Ascended~+4,821,989 XP | 57 |
| 60 | ColaTastesGood | Survivor+4,797,139 XP | 42 |
| 61 | JojiEnjoyer![]() | Ascended~+4,753,967 XP | 67 |
| 62 | Surf-![]() | Ascended+4,751,193 XP | 56 |
| 63 | DarkFantasy9 | Ascended~+4,732,431 XP | 54 |
| 64 | FrankSanitar![]() | Ascended~+4,720,757 XP | 58 |
| 65 | pm-pandasnake![]() | Ascended~+4,709,140 XP | 64 |
| 66 | HeavenFear![]() | Ascended~+4,652,607 XP | 64 |
| 67 | 9I_XYECOC![]() | Conductor+4,621,165 XP | 67 |
| 68 | Papelao_molhado![]() | Ascended~+4,599,221 XP | 63 |
| 69 | XiaoDef![]() | Conductor~+4,587,311 XP | 69 |
| 70 | Heck7er![]() | Ascended~+4,587,039 XP | 58 |
| 71 | YAICEGOLOVYI![]() | Ascended+4,584,557 XP | 69 |
| 72 | TimmyyTurner![]() | Ascended~+4,566,371 XP | 68 |
| 73 | FroxTheGoat | Ascended~+4,511,892 XP | 48 |
| 74 | AnotherTP![]() | Ascended~+4,500,234 XP | 63 |
| 75 | 0-9![]() | Reborn~+4,481,929 XP | 67 |
| 76 | TyrDropsTTV![]() | Conductor+4,466,612 XP | 69 |
| 77 | DesmondsFanBoy![]() | Ascended~+4,450,766 XP | 66 |
| 78 | mindy![]() | Conductor~+4,399,668 XP | 64 |
| 79 | xiaoyushisaohuo | Ascended~+4,392,541 XP | 65 |
| 80 | LittleLabsLady![]() | Ascended~+4,381,693 XP | 67 |
| 81 | zamianonda![]() | Ascended~+4,367,887 XP | 56 |
| 82 | twotruenumber![]() | Conductor+4,350,542 XP | 70 |
| 83 | TillYouSeeIt![]() | Conductor~+4,313,282 XP | 63 |
| 84 | SorryCasualPlyr![]() | Ascended~+4,306,420 XP | 67 |
| 85 | KARK4N_TTV![]() | Conductor~+4,267,962 XP | 68 |
| 86 | vj2mw | Ascended~+4,234,529 XP | 58 |
| 87 | IdidFencesMom![]() | Ascended~+4,229,068 XP | 53 |
| 88 | K1llasGothGF![]() | Conductor~+4,156,262 XP | 64 |
| 89 | TransIDFWigger![]() | Ascended~+4,150,033 XP | 69 |
| 90 | LulaDroid | Ascended~+4,134,060 XP | 58 |
| 91 | CaI11E![]() | Ascended~+4,095,280 XP | 55 |
| 92 | MrViglione | Ascended+4,086,227 XP | 54 |
| 93 | DontRageOnMePls![]() | Recruit~+4,078,898 XP | 33 |
| 94 | _SorryMyBad_ | Reborn~+4,034,510 XP | 61 |
| 95 | Gustav0LaFessa | Ascended~+4,033,261 XP | 57 |
| 96 | aknGG![]() | Conductor~+4,025,353 XP | 70 |
| 97 | DY-qingfu | Ruthless~+4,018,079 XP | 59 |
| 98 | BorbIsFat![]() | Ascended~+3,999,560 XP | 66 |
| 99 | PVP_Hater | Ascended~+3,984,525 XP | 59 |
| 100 | LarpPatrol![]() | Ascended+3,969,120 XP | 68 |





