검색된 플레이어만 수집됩니다
시즌 계정 약 47,500개 중 47,500개 추적 중 (100.0%). tarkov.dev에서 한 번 검색된 프로필이 수집되며, 순위는 이 프로필들끼리만 비교합니다. 매일 업데이트됩니다.
리그
리그 7주차(10월 25일–11월 1일): 해당 주에 획득한 XP순으로 정렬했습니다. 늦게 들어오는 스냅샷에 따라 보정되며, 주차가 끝나고 일주일 뒤에 확정됩니다.
| # | 플레이어 | 랭크 · 이번 주 XP | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 401 | zCriticTwitch | 리본~+1,763,006 XP | 60 |
| 402 | Pulma_Ratdik![]() | 지휘관~+1,759,423 XP | 68 |
| 403 | 1TesticalTony | 리본~+1,759,121 XP | 56 |
| 404 | GrilliPena | 리본~+1,751,097 XP | 57 |
| 405 | canifkurmom | 리본~+1,750,236 XP | 53 |
| 406 | ILOVEMYWAIFU | 리본~+1,743,464 XP | 59 |
| 407 | k1dxz | 지휘관~+1,742,786 XP | 63 |
| 408 | FrankSanitar![]() | 어센디드~+1,742,305 XP | 53 |
| 409 | Tr3v0r4k | 어센디드~+1,736,195 XP | 57 |
| 410 | chiyo_vtb | 어센디드~+1,734,122 XP | 52 |
| 411 | xX1G0ln1kXX_TTV![]() | 어센디드~+1,733,733 XP | 60 |
| 412 | YocoMaliTiger![]() | 어센디드~+1,733,159 XP | 65 |
| 413 | DerRaudii | 어센디드~+1,727,566 XP | 57 |
| 414 | HardSL![]() | 어센디드~+1,726,774 XP | 67 |
| 415 | PakiSewerRat | 어센디드~+1,708,063 XP | 55 |
| 416 | Ar4i![]() | 지휘관~+1,706,857 XP | 68 |
| 417 | Baglue![]() | 리본+1,705,901 XP | 41 |
| 418 | OnlyKillNoob![]() | 지휘관~+1,702,001 XP | 68 |
| 419 | Minky29TTV![]() | 어센디드+1,701,959 XP | 64 |
| 420 | Avtomaticheskiy![]() | 지휘관~+1,698,660 XP | 67 |
| 421 | SonyaSkvirtik![]() | 지휘관~+1,697,620 XP | 60 |
| 422 | rhystina![]() | 지휘관+1,694,956 XP | 66 |
| 423 | yyc | 어센디드~+1,688,479 XP | 61 |
| 424 | pencilwiener | 지휘관~+1,686,864 XP | 62 |
| 425 | GBdawosibasima![]() | 지휘관~+1,683,996 XP | 61 |
| 426 | qquadrov_TTV![]() | 리본~+1,671,077 XP | 50 |
| 427 | OiledUpGrandpa![]() | 지휘관~+1,670,455 XP | 62 |
| 428 | BD_Goliath | 어센디드+1,664,066 XP | 56 |
| 429 | ___Mitch___![]() | 리본~+1,660,144 XP | 54 |
| 430 | _Mrs_![]() | 어센디드~+1,656,629 XP | 61 |
| 431 | DOINKMACHINE96![]() | 어센디드+1,641,749 XP | 66 |
| 432 | gotti562![]() | 어센디드~+1,640,784 XP | 63 |
| 433 | MURDERMAN810 | 지휘관~+1,628,264 XP | 69 |
| 434 | Uwin![]() | 지휘관~+1,626,684 XP | 54 |
| 435 | Cipoz![]() | 어센디드~+1,626,065 XP | 60 |
| 436 | Dosval![]() | 지휘관+1,626,013 XP | 67 |
| 437 | NRZ_TV![]() | 리본~+1,615,864 XP | 56 |
| 438 | MikeSejrTTv | 어센디드~+1,606,853 XP | 59 |
| 439 | Porvan_____2z | 루스리스+1,606,841 XP | 55 |
| 440 | catgirls_kisser![]() | 지휘관~+1,605,298 XP | 64 |
| 441 | Dazai-![]() | 어센디드~+1,604,028 XP | 59 |
| 442 | Pneumothorax![]() | 리본~+1,598,414 XP | 65 |
| 443 | hatimitubuiiin![]() | 지휘관~+1,595,216 XP | 62 |
| 444 | th1lo![]() | 어센디드~+1,594,330 XP | 61 |
| 445 | oiioi | 어센디드~+1,588,472 XP | 55 |
| 446 | LastWkeyPlayer_![]() | 어센디드~+1,587,903 XP | 66 |
| 447 | zebuian | 리본+1,578,345 XP | 48 |
| 448 | CNisDIRTYBUG![]() | 어센디드~+1,575,850 XP | 59 |
| 449 | Wedgewolf_03![]() | 어센디드~+1,574,424 XP | 61 |
| 450 | Biggelad | 어센디드~+1,573,539 XP | 64 |
| 451 | samekosaba![]() | 지휘관~+1,572,737 XP | 69 |
| 452 | Kotik_Obormotik![]() | 루스리스~+1,570,267 XP | 47 |
| 453 | TTVDreadfulXC![]() | 루스리스+1,569,481 XP | 53 |
| 454 | -418-![]() | 어센디드~+1,569,090 XP | 58 |
| 455 | NE_POMOJET_![]() | 리본~+1,554,022 XP | 47 |
| 456 | EliZ_x93![]() | 어센디드~+1,549,017 XP | 59 |
| 457 | AcTUTU![]() | 베테랑~+1,541,874 XP | 55 |
| 458 | FriesInDaBag | 루스리스~+1,531,855 XP | 45 |
| 459 | 4mg | 어센디드~+1,530,915 XP | 52 |
| 460 | bigniglet![]() | 어센디드~+1,530,817 XP | 56 |
| 461 | 14March | 루스리스+1,529,433 XP | 51 |
| 462 | Eppstein88![]() | 리본~+1,529,144 XP | 61 |
| 463 | diedholdingW![]() | 지휘관~+1,526,867 XP | 67 |
| 464 | burgaofps | 어센디드~+1,524,800 XP | 54 |
| 465 | Alon_34![]() | 리본~+1,524,761 XP | 63 |
| 466 | Im__Ready | 어센디드~+1,523,174 XP | 61 |
| 467 | ThankYouNikita![]() | 어센디드~+1,520,648 XP | 45 |
| 468 | Yukapeach1229 | 지휘관~+1,518,100 XP | 65 |
| 469 | DrNullSkill![]() | 리본~+1,517,910 XP | 45 |
| 470 | back6524 | 어센디드~+1,515,725 XP | 65 |
| 471 | MrViglione | 리본~+1,515,230 XP | 49 |
| 472 | virallord![]() | 루스리스+1,512,344 XP | 56 |
| 473 | DaniloFentanilo![]() | 어센디드~+1,507,720 XP | 62 |
| 474 | 9vs1 | 리본+1,506,085 XP | 56 |
| 475 | catyoo![]() | 어센디드~+1,505,496 XP | 74 |
| 476 | IdidFencesMom![]() | 리본+1,503,609 XP | 47 |
| 477 | Bili-Veneto | 리본~+1,501,905 XP | 60 |
| 478 | _Cracku_![]() | 어센디드~+1,488,669 XP | 62 |
| 479 | Decodeez![]() | 어센디드~+1,488,395 XP | 62 |
| 480 | 4OOKG | 지휘관~+1,477,328 XP | 61 |
| 481 | CorenieTTV![]() | 지휘관+1,466,150 XP | 64 |
| 482 | Bili_Harandot | 리본~+1,455,596 XP | 53 |
| 483 | Esgilla![]() | 어센디드~+1,452,656 XP | 52 |
| 484 | Ryynis![]() | 루스리스~+1,452,057 XP | 50 |
| 485 | GardenSix | 어센디드+1,451,825 XP | 50 |
| 486 | Iridea | 리본~+1,441,707 XP | 58 |
| 487 | DizzyDagger | 루스리스~+1,440,685 XP | 48 |
| 488 | Gyat69 | 리본+1,432,319 XP | 58 |
| 489 | trogoldyytti![]() | 어센디드~+1,431,378 XP | 62 |
| 490 | OncE_ChzzKR![]() | 지휘관~+1,430,239 XP | 66 |
| 491 | NeallyRigga | 루스리스~+1,430,224 XP | 44 |
| 492 | pr0voker![]() | 지휘관~+1,422,700 XP | 66 |
| 493 | Vacko7 | 리본~+1,418,067 XP | 51 |
| 494 | gbnm66![]() | 리본~+1,415,045 XP | 63 |
| 495 | Xpest![]() | 리본~+1,413,659 XP | 58 |
| 496 | HitTheRoadDewd![]() | 리본~+1,410,659 XP | 65 |
| 497 | iiilusion | 어센디드~+1,405,869 XP | 65 |
| 498 | _hongdol | 지휘관~+1,404,521 XP | 58 |
| 499 | Cookiepuzz | 어센디드~+1,401,857 XP | 59 |
| 500 | AsakaKusaka_TTV![]() | 어센디드~+1,392,187 XP | 57 |





