검색된 플레이어만 수집됩니다
시즌 계정 약 45,649개 중 45,649개 추적 중 (100.0%). tarkov.dev에서 한 번 검색된 프로필이 수집되며, 순위는 이 프로필들끼리만 비교합니다. 매일 업데이트됩니다.
생존율
생존율 기준 Escape from Tarkov 시즌 상위 500명입니다. 업데이트: 2시간 전. 이번 시즌(2026-08-03부터)에 활동한 프로필만 순위에 오릅니다. 순위 산정 방식
| # | 플레이어 | 생존율 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 101향상4 | ExitTheBush![]() | 83.9% | 51 |
| 102향상4 | Goccain | 83.9% | 20 |
| 102향상5 | SweetTe4 | 83.9% | 29 |
| 104향상5 | Been10inches | 83.8% | 31 |
| 105NEW | NewLoy | 83.8% | 27 |
| 106향상5 | lillegud | 83.7% | 20 |
| 107향상7 | Keewo![]() | 83.5% | 53 |
| 108향상7 | GKFuzzy_TTV![]() | 83.5% | 43 |
| 109향상7 | JIANLIN03 | 83.4% | 22 |
| 110향상7 | Taknaydonut![]() | 83.3% | 19 |
| 110향상7 | Fi1NE | 83.3% | 32 |
| 110향상7 | wulongcha777 | 83.3% | 27 |
| 110향상7 | KontracterZOV![]() | 83.3% | 46 |
| 110향상7 | 77S![]() | 83.3% | 37 |
| 110향상7 | bindyjohal | 83.3% | 17 |
| 110향상7 | JhonTarkov_![]() | 83.3% | 25 |
| 110NEW | Psych00oo![]() | 83.3% | 21 |
| 110향상7 | Mikeyuan | 83.3% | 18 |
| 110NEW | TeresaWendy666 | 83.3% | 41 |
| 120향상8 | DikGerook | 83.1% | 43 |
| 121향상8 | Edmund__ | 83.1% | 44 |
| 121향상8 | NuclearFus1on | 83.1% | 42 |
| 123향상8 | misoshiru1111 | 83.1% | 28 |
| 123향상104 | Chemicalbus | 83.1% | 39 |
| 125향상7 | HEAT![]() | 83.0% | 40 |
| 126향상8 | XiaocaiNarga | 82.9% | 32 |
| 127향상8 | Zav_Desaulniers | 82.9% | 19 |
| 127향상8 | WilsonLoSient0![]() | 82.9% | 19 |
| 129향상8 | Sigg | 82.8% | 14 |
| 130향상61 | beatlegeus![]() | 82.6% | 58 |
| 131향상8 | LUOPVA | 82.6% | 21 |
| 131향상8 | DEKA_KIN_TV | 82.6% | 38 |
| 131향상8 | bxgo | 82.6% | 22 |
| 131향상8 | WKeyUnbound![]() | 82.6% | 34 |
| 131향상8 | ForeverYoung67 | 82.6% | 21 |
| 131향상8 | M4-SOPMOD-III![]() | 82.6% | 48 |
| 131향상8 | PhaiSai![]() | 82.6% | 23 |
| 138하락5 | DEA7HS![]() | 82.6% | 60 |
| 139향상8 | l_NOMAN_l | 82.5% | 29 |
| 139향상8 | BIG_MOS![]() | 82.5% | 51 |
| 141향상8 | can0guz | 82.5% | 56 |
| 142향상8 | you_0625 | 82.5% | 24 |
| 143향상8 | Used2BFriendly | 82.5% | 47 |
| 144향상8 | Gone2GetMilk | 82.4% | 32 |
| 145향상9 | Kawakaze | 82.4% | 38 |
| 146향상9 | DEADBHYTRI | 82.4% | 24 |
| 147향상9 | Apyhatit![]() | 82.3% | 43 |
| 148향상9 | DuskReaper164 | 82.2% | 54 |
| 149향상9 | NotQuiche![]() | 82.2% | 37 |
| 150향상9 | iSmellDatChedda![]() | 82.2% | 23 |
| 150향상9 | 91tv-xiaozong | 82.2% | 34 |
| 152향상9 | TruElys1a | 82.1% | 24 |
| 152향상9 | NyangEKing![]() | 82.1% | 33 |
| 152향상9 | Ashlaf![]() | 82.1% | 35 |
| 152향상9 | Ask4r | 82.1% | 33 |
| 152NEW | AHAO-1![]() | 82.1% | 39 |
| 152향상9 | ISYOUFLYLIKEP![]() | 82.1% | 23 |
| 158향상9 | Playful_Uncle![]() | 82.1% | 34 |
| 159하락48 | f0rry-yyyu![]() | 82.1% | 43 |
| 160향상8 | Antimage-![]() | 82.1% | 41 |
| 161향상9 | FTYX![]() | 82.0% | 38 |
| 162하락66 | NickDaMan_TTV![]() | 82.0% | 51 |
| 163NEW | qiulii | 82.0% | 56 |
| 164향상8 | WildDogg-1 | 82.0% | 43 |
| 165향상9 | Insanity_![]() | 81.9% | 50 |
| 166향상9 | M1RoirSLuv | 81.8% | 20 |
| 166향상9 | CBEU_AVIASALES![]() | 81.8% | 17 |
| 166향상9 | SowwyBoss![]() | 81.8% | 21 |
| 166향상9 | JagerHimSelf | 81.8% | 19 |
| 166향상9 | ShiiroMeru_GOD | 81.8% | 39 |
| 166향상9 | _Balenciaga_ | 81.8% | 37 |
| 166NEW | ZimoBONG | 81.8% | 20 |
| 166향상9 | xyjiangyou_ | 81.8% | 14 |
| 166향상9 | puki_kaki2026 | 81.8% | 18 |
| 166향상9 | MissZF | 81.8% | 17 |
| 166향상9 | KI1LA | 81.8% | 25 |
| 177향상9 | cici__gG![]() | 81.8% | 53 |
| 178하락22 | Zero_404![]() | 81.8% | 60 |
| 179향상8 | StepChadDont | 81.7% | 36 |
| 180향상8 | SESEKENA![]() | 81.7% | 36 |
| 181향상8 | Nasigila![]() | 81.7% | 38 |
| 182하락52 | LennyCrabitz![]() | 81.6% | 59 |
| 183향상7 | DIO-166 | 81.6% | 26 |
| 183NEW | Novembo | 81.6% | 28 |
| 183향상7 | LupusOne![]() | 81.6% | 20 |
| 186하락44 | AGS_GGBOY | 81.5% | 39 |
| 187향상6 | zmctt123 | 81.5% | 30 |
| 188향상6 | bb-boy | 81.5% | 23 |
| 189향상7 | 1u_dan | 81.4% | 32 |
| 189향상7 | TheRatpist![]() | 81.4% | 34 |
| 191향상7 | ShaLou_ | 81.4% | 44 |
| 192향상7 | pawaLOL![]() | 81.4% | 48 |
| 193향상7 | Oldman_Siris | 81.4% | 32 |
| 194향상7 | IamShaMoSiShen | 81.3% | 35 |
| 194NEW | _Inferno | 81.3% | 23 |
| 196향상7 | QinhanQAQ | 81.3% | 25 |
| 196하락21 | _Krix_![]() | 81.3% | 53 |
| 196향상6 | CZG_ttv | 81.3% | 30 |
| 196NEW | T-Bone_ZA![]() | 81.3% | 34 |
| 196향상7 | BantoxV2 | 81.3% | 20 |





