Indeksujemy tylko wyszukanych graczy
Śledzone konta w trybie PVP: 2 973 947 z ok. 2 973 948 (100,0%). Profil trafia do bazy po jednym wyszukaniu na tarkov.dev, a miejsca w rankingach odnoszą się tylko do tego zbioru. Aktualizacja codziennie.
Osiągnięcia
Top 500 graczy Escape from Tarkov w trybie PVP według liczby osiągnięć. Zaktualizowano 2 godz. temu. Osiągnięcia nigdy nie znikały przy wipe’ach, więc liczy się każdy śledzony profil. Jak działają rankingi
| # | Gracz | Osiągnięcia | Poz. |
|---|---|---|---|
| 391pogorszenie18 | 7enow![]() | 94 | 55 |
| 391pogorszenie18 | Medallion![]() | 94 | 66 |
| 391pogorszenie18 | Allyooops![]() | 94 | 77 |
| 391poprawa350 | WAN1357![]() | 94 | 69 |
| 391pogorszenie19 | MakeExcusesKid![]() | 94 | 61 |
| 391pogorszenie17 | StayLowRat![]() | 94 | 46 |
| 391pogorszenie17 | cafretyy_TTV![]() | 94 | 64 |
| 391pogorszenie17 | Rowley22TV![]() | 94 | 68 |
| 391pogorszenie17 | Moon-and-Star![]() | 94 | 47 |
| 391pogorszenie17 | cemem![]() | 94 | 59 |
| 391pogorszenie17 | InsuranceIsHere![]() | 94 | 22 |
| 391pogorszenie17 | TTV_phill1000![]() | 94 | 65 |
| 391pogorszenie17 | NoSerotoninInMe![]() | 94 | 65 |
| 391pogorszenie16 | iwontmakelvl15![]() | 94 | 54 |
| 391pogorszenie16 | NosmondPilak![]() | 94 | 65 |
| 391pogorszenie16 | ilFisa![]() | 94 | 66 |
| 391pogorszenie15 | Thiagones![]() | 94 | 64 |
| 391pogorszenie15 | Forever_You![]() | 94 | 51 |
| 391pogorszenie15 | usdusdus![]() | 94 | 46 |
| 391pogorszenie14 | Good_luck_ttv![]() | 94 | 66 |
| 391pogorszenie14 | ___70___![]() | 94 | 70 |
| 391pogorszenie14 | VelsCoomSock![]() | 94 | 68 |
| 391pogorszenie14 | YaNoExplotoBUM![]() | 94 | 37 |
| 391nowy | Slieve![]() | 94 | 57 |
| 391pogorszenie13 | Thxsispano![]() | 94 | 61 |
| 391pogorszenie13 | Bb1vaLb1y![]() | 94 | 63 |
| 427pogorszenie13 | MELLSTROYI![]() | 93 | 13 |
| 427pogorszenie13 | betatesterTTV![]() | 93 | 23 |
| 427pogorszenie13 | Svahni![]() | 93 | 53 |
| 427pogorszenie13 | JAMMOMBO![]() | 93 | 42 |
| 427poprawa39 | Ratanyahu![]() | 93 | 74 |
| 427pogorszenie14 | Fukuma-Mizushi![]() | 93 | 49 |
| 427pogorszenie14 | _H-NES_![]() | 93 | 62 |
| 427pogorszenie14 | iamKot![]() | 93 | 52 |
| 427pogorszenie14 | Changgbomayde![]() | 93 | 48 |
| 427pogorszenie14 | DouYin-Langhi![]() | 93 | 67 |
| 427pogorszenie14 | Dont1![]() | 93 | 68 |
| 427poprawa173 | stevelacy![]() | 93 | 19 |
| 427pogorszenie13 | LuckieGuy![]() | 93 | 45 |
| 427nowy | XEN-K588_TTV![]() | 93 | 22 |
| 427pogorszenie13 | LLerky![]() | 93 | 29 |
| 427pogorszenie13 | buffMDR762![]() | 93 | 57 |
| 427poprawa106 | Cahir![]() | 93 | 50 |
| 427pogorszenie14 | water_weTTV![]() | 93 | 59 |
| 427pogorszenie14 | Fpsbox![]() | 93 | 50 |
| 427pogorszenie14 | rotten__rat![]() | 93 | 51 |
| 427pogorszenie14 | EGA_DobryBORODA![]() | 93 | 10 |
| 427pogorszenie14 | _SheWas18ISwear![]() | 93 | 6 |
| 427pogorszenie14 | Leftylugnutz![]() | 93 | 64 |
| 427pogorszenie14 | Flightt![]() | 93 | 53 |
| 427pogorszenie14 | Dutch_had_plan![]() | 93 | 27 |
| 427pogorszenie14 | chinchilla_ttv![]() | 93 | 68 |
| 427poprawa42 | ALLEYGOM2-![]() | 93 | 70 |
| 427pogorszenie15 | agesan-_-![]() | 93 | 44 |
| 427pogorszenie15 | Rotating![]() | 93 | 49 |
| 427pogorszenie15 | Dy-x9laonian![]() | 93 | 68 |
| 427pogorszenie15 | Gatsuu![]() | 93 | 68 |
| 427pogorszenie15 | Kawaii_KittenHC![]() | 93 | 66 |
| 427pogorszenie15 | microMAI![]() | 93 | 56 |
| 427pogorszenie15 | 12KHrsTimmy![]() | 93 | 64 |
| 427pogorszenie15 | EpsteinsAngels![]() | 93 | 48 |
| 427pogorszenie15 | Recal![]() | 93 | 63 |
| 427pogorszenie15 | ROMAN_BAZOOKA![]() | 93 | 40 |
| 427pogorszenie14 | Cro_Master![]() | 93 | 42 |
| 427pogorszenie14 | ZodienTTV![]() | 93 | 40 |
| 427poprawa109 | kackebacke![]() | 93 | 59 |
| 427pogorszenie15 | -Keysi-![]() | 93 | 53 |
| 427pogorszenie15 | MR_BEFED![]() | 93 | 62 |
| 427nowy | Arc-_![]() | 93 | 56 |
| 427pogorszenie14 | Endorph1n![]() | 93 | 67 |
| 427pogorszenie14 | BootyAbuser![]() | 93 | 62 |
| 427pogorszenie14 | Salvestro![]() | 93 | 6 |
| 427pogorszenie14 | CallMeSleeepy![]() | 93 | 20 |
| 427poprawa33 | Waermflasche![]() | 93 | 53 |
| 427pogorszenie15 | AZlMUT![]() | 93 | 30 |
| 427pogorszenie15 | XingganlaoYU![]() | 93 | 67 |
| 427pogorszenie15 | BL_oke![]() | 93 | 55 |
| 427pogorszenie15 | D1runkenNinja![]() | 93 | 69 |
| 427pogorszenie15 | QC-Vindictive![]() | 93 | 36 |
| 427pogorszenie15 | exspl1t![]() | 93 | 62 |
| 427pogorszenie15 | sarmtv![]() | 93 | 64 |
| 427pogorszenie15 | Badim_![]() | 93 | 53 |
| 427pogorszenie15 | DY-xiaoao![]() | 93 | 54 |
| 427pogorszenie15 | RabbiEpstein![]() | 93 | 55 |
| 427pogorszenie15 | BiliTV-Shujie![]() | 93 | 51 |
| 486pogorszenie15 | MrRoya1_TTV![]() | 92 | 70 |
| 486poprawa316 | SheefGG![]() | 92 | 23 |
| 486pogorszenie15 | P4zoliteTV![]() | 92 | 69 |
| 486pogorszenie15 | TV-NimbusGlitch![]() | 92 | 64 |
| 486pogorszenie15 | redikowii![]() | 92 | 34 |
| 486pogorszenie15 | Beni_VTB![]() | 92 | 3 |
| 486pogorszenie15 | BC_Deniels![]() | 92 | 60 |
| 486pogorszenie15 | OMGWTHERBIGBOSS![]() | 92 | 61 |
| 486pogorszenie15 | TheJudge-![]() | 92 | 61 |
| 486pogorszenie15 | KEHTUXA_TV![]() | 92 | 69 |
| 486pogorszenie15 | JAOKAIT![]() | 92 | 48 |
| 486poprawa119 | BEEFSORCERERTTV![]() | 92 | 68 |
| 486poprawa48 | _Ho1ong![]() | 92 | 73 |
| 486pogorszenie17 | Burk5801![]() | 92 | 69 |
| 486pogorszenie17 | Pioneer_Epic![]() | 92 | 3 |



