Indeksujemy tylko wyszukanych graczy
Śledzone konta w trybie PVP: 2 973 947 z ok. 2 973 948 (100,0%). Profil trafia do bazy po jednym wyszukaniu na tarkov.dev, a miejsca w rankingach odnoszą się tylko do tego zbioru. Aktualizacja codziennie.
Godziny gry
Top 500 graczy Escape from Tarkov w trybie PVP według godzin gry. Zaktualizowano 7 godz. temu. Uwzględniane są tylko profile aktywne od wipe’u 1.0 (2025-11-15). Jak działają rankingi
| # | Gracz | Godziny gry | Poz. |
|---|---|---|---|
| 301pogorszenie7 | Zhong-fa-bai | 14 866 godz. | 64 |
| 302pogorszenie7 | Scrat666 | 14 865 godz. | 67 |
| 303pogorszenie7 | GigaChaddington![]() | 14 865 godz. | 39 |
| 304pogorszenie7 | WQRWIONY![]() | 14 840 godz. | 27 |
| 305pogorszenie7 | severyanin73![]() | 14 840 godz. | 58 |
| 306pogorszenie7 | DarkSyde21![]() | 14 834 godz. | 40 |
| 307pogorszenie7 | imthfnshow | 14 825 godz. | 32 |
| 308pogorszenie4 | JanHun | 14 778 godz. | 32 |
| 309pogorszenie4 | XXEvilBettyxix![]() | 14 772 godz. | 46 |
| 310pogorszenie4 | s_Dope![]() | 14 769 godz. | 61 |
| 311pogorszenie4 | Punishme1![]() | 14 765 godz. | 16 |
| 312pogorszenie3 | DocMcpuffinz | 14 721 godz. | 59 |
| 313pogorszenie3 | Mig_boy![]() | 14 720 godz. | 55 |
| 314pogorszenie2 | PM-HATA![]() | 14 710 godz. | 67 |
| 315pogorszenie2 | Dominant_TV![]() | 14 701 godz. | 23 |
| 316pogorszenie1 | Spisenkiks | 14 680 godz. | 43 |
| 317pogorszenie1 | DIRTYJERZY![]() | 14 665 godz. | 67 |
| 318pogorszenie1 | WILLIS-DICFIT | 14 656 godz. | 53 |
| 319pogorszenie1 | DESYNC_ERROR![]() | 14 648 godz. | 70 |
| 320pogorszenie1 | 14khourscavmain | 14 632 godz. | 41 |
| 321pogorszenie1 | vitezz89 | 14 629 godz. | 54 |
| 322pogorszenie1 | AngloSaxon | 14 626 godz. | 3 |
| 323pogorszenie1 | BounceR76![]() | 14 624 godz. | 64 |
| 324pogorszenie1 | Schwartzkrieg![]() | 14 622 godz. | 46 |
| 325pogorszenie1 | Retale![]() | 14 611 godz. | 44 |
| 326poprawa4 | Henryxlsurf_TTV![]() | 14 605 godz. | 67 |
| 327pogorszenie2 | Lvl0Adventurer![]() | 14 598 godz. | 46 |
| 328pogorszenie2 | Friendlyguy77 | 14 585 godz. | 52 |
| 329pogorszenie2 | IHAVEAMAZINGAIM![]() | 14 573 godz. | 50 |
| 330pogorszenie2 | kip10k![]() | 14 570 godz. | 33 |
| 331pogorszenie2 | ImNotAlcoholic | 14 567 godz. | 44 |
| 332pogorszenie1 | MarmO_ | 14 548 godz. | 31 |
| 333poprawa14 | LechuPL![]() | 14 546 godz. | 70 |
| 334pogorszenie2 | Civilian2223 | 14 536 godz. | 43 |
| 335pogorszenie2 | CHEPE_TTV | 14 535 godz. | 41 |
| 336pogorszenie2 | PSYONIX![]() | 14 528 godz. | 66 |
| 337poprawa15 | DouYin_cheshen | 14 527 godz. | 66 |
| 338poprawa15 | SAGAS4![]() | 14 522 godz. | 51 |
| 339pogorszenie3 | Tcharlou | 14 507 godz. | 35 |
| 340pogorszenie3 | imnotfocal![]() | 14 502 godz. | 46 |
| 341pogorszenie3 | PryTheGuy![]() | 14 498 godz. | 62 |
| 342pogorszenie3 | INFINITY_138rus | 14 498 godz. | 34 |
| 343pogorszenie3 | Twitch_kin2358![]() | 14 496 godz. | 33 |
| 344pogorszenie3 | Ta_samaya_Lera![]() | 14 495 godz. | 54 |
| 345pogorszenie3 | __-_-EdyaN-_-__ | 14 483 godz. | 3 |
| 346poprawa19 | tprnl | 14 469 godz. | 46 |
| 347poprawa3 | BeatMeatNeatly![]() | 14 463 godz. | 37 |
| 348pogorszenie5 | Twitch_Mike_Pye![]() | 14 451 godz. | 39 |
| 349pogorszenie5 | DouYuTV-We1Men9![]() | 14 445 godz. | 69 |
| 350pogorszenie5 | DOUYIN-mMpTTV | 14 429 godz. | 38 |
| 351pogorszenie5 | BookyWoody![]() | 14 423 godz. | 15 |
| 352poprawa8 | -_-NutKick-O_o- | 14 416 godz. | 56 |
| 353poprawa25 | kackebacke![]() | 14 409 godz. | 59 |
| 354pogorszenie6 | Kooriii | 14 402 godz. | 45 |
| 355pogorszenie6 | Sulubezi![]() | 14 395 godz. | 53 |
| 356pogorszenie5 | BongoTheDog | 14 379 godz. | 40 |
| 357poprawa38 | TTF_Mr_Man_![]() | 14 378 godz. | 68 |
| 358pogorszenie4 | varfolomeev82 | 14 368 godz. | 42 |
| 359pogorszenie4 | 86SKYNET86![]() | 14 363 godz. | 35 |
| 360pogorszenie4 | _Alisa_Milano_![]() | 14 354 godz. | 36 |
| 361pogorszenie4 | spaceshark | 14 345 godz. | 37 |
| 362pogorszenie4 | XOM9IK![]() | 14 342 godz. | 34 |
| 363pogorszenie4 | WKeyMcGee | 14 334 godz. | 24 |
| 364pogorszenie3 | BigDukeSix | 14 298 godz. | 39 |
| 365pogorszenie3 | Jendker87vtt![]() | 14 294 godz. | 32 |
| 366pogorszenie3 | TheMamther | 14 294 godz. | 28 |
| 367pogorszenie3 | Alexandre_5 | 14 281 godz. | 46 |
| 368pogorszenie2 | Lon_3 | 14 268 godz. | 37 |
| 369pogorszenie2 | CampiestCamper | 14 267 godz. | 34 |
| 370pogorszenie2 | PumpegaTV![]() | 14 252 godz. | 47 |
| 371pogorszenie2 | BeefEstrogen![]() | 14 233 godz. | 37 |
| 372poprawa4 | MAD_BAZA![]() | 14 229 godz. | 62 |
| 373pogorszenie3 | BiofHormuz![]() | 14 223 godz. | 45 |
| 374pogorszenie3 | MeowMein![]() | 14 219 godz. | 53 |
| 375pogorszenie3 | Nephilimator![]() | 14 214 godz. | 57 |
| 376pogorszenie3 | lCanBanYou![]() | 14 212 godz. | 68 |
| 377pogorszenie3 | GREG_TV | 14 207 godz. | 3 |
| 378pogorszenie1 | Parzzy![]() | 14 206 godz. | 47 |
| 379poprawa3 | MakoSharkisLIVE![]() | 14 192 godz. | 68 |
| 380pogorszenie5 | Wuffyball | 14 190 godz. | 30 |
| 381pogorszenie2 | cRanK__aut![]() | 14 175 godz. | 62 |
| 382pogorszenie2 | ricardsvv![]() | 14 164 godz. | 69 |
| 383pogorszenie2 | TheSpaceHeater | 14 140 godz. | 24 |
| 384poprawa143 | DamnYanks![]() | 14 132 godz. | 27 |
| 385pogorszenie2 | IamThe_TimmyNow | 14 060 godz. | 66 |
| 386pogorszenie2 | BazukaJoe![]() | 14 060 godz. | 60 |
| 387pogorszenie2 | SYSKPFS | 14 048 godz. | 48 |
| 388pogorszenie2 | a_zed_5 | 14 033 godz. | 41 |
| 389pogorszenie2 | N4UT![]() | 14 016 godz. | 51 |
| 390pogorszenie2 | Phenomenal- | 14 016 godz. | 28 |
| 391pogorszenie2 | _TibeT_ | 14 015 godz. | 36 |
| 392pogorszenie2 | SeasonalSamuel![]() | 14 008 godz. | 62 |
| 393pogorszenie2 | SomeMan![]() | 14 003 godz. | 66 |
| 394pogorszenie2 | MrnoAiMTTV | 14 002 godz. | 58 |
| 395pogorszenie2 | gryzlik7 | 13 998 godz. | 42 |
| 396pogorszenie2 | txdeskpop![]() | 13 997 godz. | 32 |
| 397pogorszenie1 | Fense | 13 992 godz. | 18 |
| 398pogorszenie1 | ki11ertrout | 13 989 godz. | 24 |
| 399pogorszenie1 | PKInTentsLIVE![]() | 13 987 godz. | 46 |
| 400pogorszenie1 | willzZTTV![]() | 13 984 godz. | 52 |





