Indeksujemy tylko wyszukanych graczy
Śledzone konta w trybie PVP: 2 973 947 z ok. 2 973 948 (100,0%). Profil trafia do bazy po jednym wyszukaniu na tarkov.dev, a miejsca w rankingach odnoszą się tylko do tego zbioru. Aktualizacja codziennie.
Zabójstwa PMC jako Scav
Top 500 graczy Escape from Tarkov w trybie PVP według zabójstw PMC jako Scav. Zaktualizowano 4 godz. temu. Uwzględniane są tylko profile aktywne od wipe’u 1.0 (2025-11-15). Jak działają rankingi
| # | Gracz | Zabójstwa PMC jako Scav | Poz. |
|---|---|---|---|
| 393pogorszenie10 | Nadral_Tvoi_Zad![]() | 77 | 70 |
| 393pogorszenie10 | sneakyowl | 77 | 49 |
| 393pogorszenie10 | h_h_hk | 77 | 69 |
| 404pogorszenie10 | chainsnatched | 76 | 50 |
| 404pogorszenie10 | coinbasesupport | 76 | 43 |
| 404pogorszenie10 | KJ01 | 76 | 37 |
| 404pogorszenie10 | Exusiai_Lemuel | 76 | 40 |
| 404pogorszenie10 | rezonance00 | 76 | 55 |
| 404pogorszenie10 | TheScavSexer | 76 | 66 |
| 404poprawa150 | TacoKillaTTV | 76 | 62 |
| 404pogorszenie11 | Antlionlarvea | 76 | 43 |
| 404pogorszenie11 | W1llNotEscape | 76 | 37 |
| 404pogorszenie11 | DrChory![]() | 76 | 46 |
| 414poprawa160 | HOMEGROWNPEAR | 75 | 62 |
| 414pogorszenie12 | ChouSenJing | 75 | 46 |
| 414pogorszenie12 | LessonKAIXIDA | 75 | 61 |
| 414pogorszenie12 | Xvartarian0_0 | 75 | 43 |
| 414pogorszenie12 | honeyw1ne | 75 | 64 |
| 414pogorszenie12 | QuestionMarkX | 75 | 46 |
| 414poprawa13 | SneakyMcBustard![]() | 75 | 65 |
| 414pogorszenie12 | Rat_attack100 | 75 | 45 |
| 414pogorszenie12 | kishmish19 | 75 | 50 |
| 414pogorszenie12 | MTVCribbs | 75 | 63 |
| 414pogorszenie12 | SmellYa![]() | 75 | 52 |
| 414pogorszenie12 | shumis4s_TTV | 75 | 53 |
| 426pogorszenie12 | Reportwthcam![]() | 74 | 49 |
| 426pogorszenie12 | _kuki_ | 74 | 39 |
| 426pogorszenie12 | WhatWasThatNois | 74 | 49 |
| 426pogorszenie12 | FED_KUSSE | 74 | 38 |
| 426pogorszenie12 | Winnie98 | 74 | 58 |
| 426pogorszenie12 | Kim-J0ng_un | 74 | 61 |
| 426pogorszenie11 | BlockBoyEBT | 74 | 44 |
| 426pogorszenie11 | Cuck_Chair_ | 74 | 46 |
| 426nowy | Peter_Paca | 74 | 49 |
| 426pogorszenie11 | Zonder_Vaseline | 74 | 42 |
| 426pogorszenie11 | ural666 | 74 | 45 |
| 426pogorszenie11 | chuddybuddybuns | 74 | 66 |
| 426poprawa521 | MrWootastic_TTV![]() | 74 | 56 |
| 426pogorszenie12 | ledenec![]() | 74 | 59 |
| 440pogorszenie12 | SteveBroChillTV | 73 | 39 |
| 440pogorszenie12 | Aurso | 73 | 44 |
| 440pogorszenie12 | Wagyns | 73 | 24 |
| 440pogorszenie12 | ILikeKittens![]() | 73 | 60 |
| 440pogorszenie12 | L5s1 | 73 | 44 |
| 440pogorszenie12 | RunningMan2000 | 73 | 35 |
| 440poprawa414 | COFFIN_Sync | 73 | 53 |
| 440pogorszenie12 | Gehrmen | 73 | 63 |
| 440pogorszenie12 | Rat_Man_ | 73 | 60 |
| 440pogorszenie12 | BiigBoah | 73 | 45 |
| 440pogorszenie12 | INV1C7US![]() | 73 | 53 |
| 440pogorszenie12 | Tobi1623_TTV | 73 | 45 |
| 440pogorszenie12 | upham_0618 | 73 | 44 |
| 440pogorszenie11 | sor | 73 | 46 |
| 440pogorszenie11 | SAKIKO_Plus | 73 | 52 |
| 455nowy | stun-B | 72 | 50 |
| 455pogorszenie11 | _Modern_ | 72 | 52 |
| 455pogorszenie11 | _Re![]() | 72 | 40 |
| 455pogorszenie11 | HomingGrenade | 72 | 42 |
| 455pogorszenie11 | Nixsii | 72 | 44 |
| 455pogorszenie11 | ClaudeOpus5 | 72 | 42 |
| 455pogorszenie11 | GOD_Spongo | 72 | 34 |
| 455pogorszenie11 | G_MAN-NAM | 72 | 45 |
| 455pogorszenie11 | Black_Knife196R | 72 | 52 |
| 464pogorszenie11 | 1CDODave | 71 | 58 |
| 464pogorszenie11 | NeverTrustABop![]() | 71 | 62 |
| 464nowy | LEUNGJUN![]() | 71 | 60 |
| 464pogorszenie11 | Answer_ | 71 | 69 |
| 464pogorszenie11 | Broncho_Bob | 71 | 54 |
| 464pogorszenie11 | ButterYourWorth | 71 | 48 |
| 464pogorszenie11 | Tekavor_TTV | 71 | 69 |
| 464pogorszenie11 | iTz_G | 71 | 43 |
| 464pogorszenie11 | Rumbingo![]() | 71 | 45 |
| 464pogorszenie11 | thehighpotato | 71 | 40 |
| 464pogorszenie11 | Grannys-tampon | 71 | 38 |
| 464pogorszenie11 | BAITERMAN | 71 | 44 |
| 464pogorszenie11 | fred55de | 71 | 45 |
| 464pogorszenie11 | Grit1g![]() | 71 | 62 |
| 464pogorszenie11 | HardLikeDiddy![]() | 71 | 58 |
| 464pogorszenie11 | teroare | 71 | 43 |
| 480pogorszenie11 | Cloud_win | 70 | 55 |
| 480pogorszenie11 | muliodas200-TTV | 70 | 37 |
| 480pogorszenie11 | lgaer | 70 | 45 |
| 480pogorszenie11 | Jetzee | 70 | 44 |
| 480pogorszenie11 | OneTapProphet_ | 70 | 55 |
| 480pogorszenie11 | JoeeS | 70 | 36 |
| 480pogorszenie11 | SpickSpnaL | 70 | 38 |
| 480poprawa7 | Lusthus | 70 | 54 |
| 480pogorszenie12 | TrueScavGod | 70 | 45 |
| 480pogorszenie12 | DDoubleN | 70 | 53 |
| 480pogorszenie12 | JackKMR | 70 | 58 |
| 480pogorszenie12 | youbigsleep | 70 | 51 |
| 480pogorszenie12 | FacebookAIslop | 70 | 68 |
| 480pogorszenie12 | Nik_da_Chad | 70 | 58 |
| 480pogorszenie12 | MARTiN95 | 70 | 57 |
| 480nowy | RIKO-_ | 70 | 56 |
| 480pogorszenie12 | STOLE_UR_KILLA | 70 | 49 |
| 480pogorszenie12 | aWomanKilledYou | 70 | 53 |
| 480pogorszenie12 | exuPery0823 | 70 | 47 |
| 480pogorszenie12 | KA6AH_APOLLO | 70 | 52 |
| 480pogorszenie12 | KcXScientist | 70 | 50 |



