Indeksujemy tylko wyszukanych graczy
Śledzone konta w trybie Sezon: 49 529 z ok. 49 529 (100,0%). Profil trafia do bazy po jednym wyszukaniu na tarkov.dev, a miejsca w rankingach odnoszą się tylko do tego zbioru. Aktualizacja codziennie.
Liga
Tydzień ligowy 8 (1 lis–8 lis): kolejność według XP zdobytego w tym tygodniu. Wyniki są doprecyzowywane, gdy docierają spóźnione snapshoty, a ostateczne stają się tydzień po jego zakończeniu.
| # | Gracz | Ranga · XP w tym tyg. | Poz. |
|---|---|---|---|
| 301 | 4mg | Conductor~+1 995 549 XP | 57 |
| 302 | CagdasYildirim | Ascended~+1 989 941 XP | 57 |
| 303 | eternala![]() | Conductor~+1 987 865 XP | 60 |
| 304 | ReShadow![]() | Conductor~+1 985 987 XP | 63 |
| 305 | Avatarsik![]() | Conductor~+1 967 670 XP | 62 |
| 306 | TheColonelK![]() | Conductor~+1 962 251 XP | 58 |
| 307 | Mezanor_ttv![]() | Ascended~+1 948 557 XP | 68 |
| 308 | Dy-huaixu![]() | Conductor~+1 948 069 XP | 64 |
| 309 | codster5677![]() | Ascended~+1 947 299 XP | 54 |
| 310 | y_arr![]() | Conductor~+1 946 749 XP | 59 |
| 311 | ILLUMIZ | Reborn~+1 946 451 XP | 61 |
| 312 | iva1002 | Reborn~+1 943 499 XP | 63 |
| 313 | Ponch![]() | Conductor+1 937 700 XP | 68 |
| 314 | ResortEnjoyer![]() | Conductor~+1 928 222 XP | 61 |
| 315 | DizzyDagger | Reborn~+1 925 657 XP | 51 |
| 316 | ManLew![]() | Recruit+1 924 913 XP | 31 |
| 317 | uMunkir![]() | Conductor~+1 910 152 XP | 65 |
| 318 | yoRke_ttv![]() | Conductor~+1 905 742 XP | 67 |
| 319 | WDave![]() | Conductor+1 904 337 XP | 56 |
| 320 | Raid_B0ss![]() | Reborn~+1 904 227 XP | 57 |
| 321 | iamKot![]() | Conductor~+1 904 102 XP | 64 |
| 322 | WUDI-Kulikov | Veteran+1 900 762 XP | 40 |
| 323 | leeyujin-![]() | Ascended~+1 900 159 XP | 64 |
| 324 | orli-san![]() | Ascended~+1 897 937 XP | 56 |
| 325 | TylersBETTER![]() | Ascended~+1 896 017 XP | 56 |
| 326 | Rusik![]() | Conductor~+1 890 366 XP | 61 |
| 327 | ElFoxeyyTTV![]() | Reborn~+1 889 379 XP | 58 |
| 328 | Bear_Goglio![]() | Conductor~+1 888 962 XP | 65 |
| 329 | s1mpleM1an![]() | Conductor~+1 887 193 XP | 70 |
| 330 | Frostz | Ascended~+1 879 402 XP | 58 |
| 331 | NanHai_ | Conductor~+1 877 645 XP | 67 |
| 332 | Coxxxy![]() | Ascended~+1 874 443 XP | 64 |
| 333 | iceorangewa2k | Conductor~+1 861 829 XP | 64 |
| 334 | Devntion![]() | Conductor~+1 861 801 XP | 65 |
| 335 | Holi | Conductor~+1 860 793 XP | 64 |
| 336 | Bananaranger![]() | Ascended~+1 860 303 XP | 56 |
| 337 | TTV_phill1000![]() | Conductor~+1 857 653 XP | 67 |
| 338 | JayCreationsTTV![]() | Ascended~+1 853 772 XP | 65 |
| 339 | CruelLegends | Ascended~+1 842 400 XP | 55 |
| 340 | -luomu![]() | Conductor~+1 832 616 XP | 68 |
| 341 | E-Athlete | Reborn~+1 828 078 XP | 56 |
| 342 | Anis | Conductor~+1 825 890 XP | 69 |
| 343 | ZGRSML | Conductor~+1 823 226 XP | 64 |
| 344 | Nikita-devotees![]() | Conductor~+1 819 544 XP | 60 |
| 345 | okikurumi | Reborn~+1 818 075 XP | 55 |
| 346 | N0ro_beast![]() | Conductor~+1 815 816 XP | 69 |
| 347 | Gyat69 | Reborn~+1 809 592 XP | 58 |
| 348 | LickMyWood![]() | Conductor~+1 805 686 XP | 61 |
| 349 | goodcheng | Ascended~+1 790 546 XP | 65 |
| 350 | LesbiansEnjoyer![]() | Reborn~+1 788 048 XP | 64 |
| 351 | TTVHypnoNJ | Ruthless~+1 786 683 XP | 51 |
| 352 | Leble0013![]() | Ascended~+1 774 563 XP | 62 |
| 353 | peepoClap | Ascended~+1 773 096 XP | 66 |
| 354 | iJustDive![]() | Conductor~+1 772 930 XP | 67 |
| 355 | STUCKGROUNDZERO | Reborn~+1 772 582 XP | 60 |
| 356 | INDI_AlleRR![]() | Ascended~+1 770 985 XP | 64 |
| 357 | NoLifeAction![]() | Conductor~+1 763 187 XP | 65 |
| 358 | Luvia![]() | Conductor~+1 754 991 XP | 68 |
| 359 | CampSimulator | Reborn~+1 754 285 XP | 48 |
| 360 | burgerflip | Conductor~+1 753 997 XP | 58 |
| 361 | MaRs6![]() | Conductor~+1 752 607 XP | 69 |
| 362 | honeyoing | Veteran+1 752 024 XP | 38 |
| 363 | LvR__![]() | Conductor~+1 751 813 XP | 64 |
| 364 | alfaaddict![]() | Reborn~+1 748 405 XP | 54 |
| 365 | black-horse![]() | Reborn~+1 746 629 XP | 67 |
| 366 | Dvsbtsd-ttv![]() | Conductor~+1 741 899 XP | 62 |
| 367 | Hucklecat![]() | Conductor~+1 739 222 XP | 65 |
| 368 | XIATI_![]() | Conductor~+1 738 508 XP | 67 |
| 369 | SrBowguard![]() | Conductor~+1 734 487 XP | 70 |
| 370 | Inoz1tt_TV![]() | Conductor~+1 728 394 XP | 68 |
| 371 | Fake_Raider![]() | Conductor~+1 728 368 XP | 62 |
| 372 | BoLotnaYa_MraZb![]() | Ascended~+1 723 823 XP | 63 |
| 373 | Cindorolla95 | Veteran~+1 722 117 XP | 37 |
| 374 | virallord![]() | Reborn+1 718 592 XP | 57 |
| 375 | Ahuo777![]() | Ascended~+1 716 386 XP | 68 |
| 376 | rexa- | Reborn~+1 716 237 XP | 50 |
| 377 | 4eveRS | Conductor~+1 715 450 XP | 64 |
| 378 | Bartzwkas![]() | Recruit~+1 711 936 XP | 6 |
| 379 | Cyby![]() | Conductor~+1 710 420 XP | 66 |
| 380 | smarts![]() | Conductor~+1 709 735 XP | 67 |
| 381 | LilCoochieVertt![]() | Conductor~+1 708 915 XP | 63 |
| 382 | Xeppado![]() | Ascended~+1 706 445 XP | 56 |
| 383 | Alon_34![]() | Reborn+1 693 764 XP | 64 |
| 384 | Amouranth_![]() | Conductor~+1 691 503 XP | 66 |
| 385 | CnmbA1TouYan1![]() | Conductor~+1 684 166 XP | 68 |
| 386 | Rip![]() | Reborn~+1 680 561 XP | 48 |
| 387 | Yuuki_Yushiro![]() | Conductor~+1 677 895 XP | 65 |
| 388 | Star3310![]() | Ascended~+1 677 388 XP | 68 |
| 389 | ags2233![]() | Ascended~+1 676 933 XP | 58 |
| 390 | BBGM![]() | Ascended~+1 672 883 XP | 64 |
| 391 | RA-RA-RA | Ruthless~+1 668 754 XP | 39 |
| 392 | LemonOwQ | Conductor~+1 663 697 XP | 58 |
| 393 | Ato__tv![]() | Conductor~+1 661 343 XP | 64 |
| 394 | DrGuybangerPhD![]() | Veteran~+1 661 319 XP | 44 |
| 395 | DollFckR![]() | Ascended~+1 654 682 XP | 53 |
| 396 | BEEFSORCERERTTV![]() | Survivor~+1 653 606 XP | 34 |
| 397 | HitsujiSaru | Reborn~+1 653 247 XP | 64 |
| 398 | Ludusz![]() | Ascended~+1 651 906 XP | 61 |
| 399 | AxZ | Reborn~+1 645 687 XP | 59 |
| 400 | M4g1K-Ironsides![]() | Ascended~+1 643 133 XP | 59 |





