Yalnızca aranan oyuncular dizine eklenir
~47.500 Sezon hesabından 47.500 tanesi takip ediliyor (%100,0). Bir profil, tarkov.dev'de bir kez aranınca eklenir ve sıralamalar yalnızca bu kümeyi karşılaştırır. Her gün güncellenir.
Lig
Lig 7. hafta (25 Eki–1 Kas): o hafta kazanılan XP'ye göre sıralı. Geç gelen anlık görüntülerle netleşir, hafta bittikten bir hafta sonra kesinleşir.
| # | Oyuncu | Rütbe · Bu hafta XP | Seviye |
|---|---|---|---|
| 101 | its_sashca![]() | Conductor~+3.974.909 XP | 66 |
| 102 | TransIDFWigger![]() | Reborn~+3.969.134 XP | 68 |
| 103 | Cyganski_Xsiaze![]() | Conductor~+3.956.727 XP | 67 |
| 104 | etsapleppeunk![]() | Ascended~+3.952.743 XP | 61 |
| 105 | Inoz1tt_TV![]() | Ascended~+3.948.811 XP | 67 |
| 106 | OXPAHA_CTPNMEPA![]() | Ascended~+3.942.232 XP | 67 |
| 107 | DouYinJustsosoZ![]() | Conductor~+3.920.326 XP | 67 |
| 108 | LickMyWood_TTV![]() | Ascended~+3.915.873 XP | 58 |
| 109 | Wunderschmali | Ascended+3.879.533 XP | 52 |
| 110 | foidlover![]() | Ascended~+3.866.798 XP | 55 |
| 111 | BEPXOBEHCTB0![]() | Ascended~+3.831.240 XP | 63 |
| 112 | Brooke_Tilli![]() | Survivor+3.828.772 XP | 44 |
| 113 | ExfilUncle![]() | Ascended~+3.824.149 XP | 52 |
| 114 | TTV_ueXt![]() | Ascended~+3.822.829 XP | 68 |
| 115 | ORANGUTANTANMEN | Ascended~+3.796.066 XP | 54 |
| 116 | Cenicienta420![]() | Conductor~+3.785.737 XP | 68 |
| 117 | 60lbRat![]() | Ascended~+3.735.662 XP | 65 |
| 118 | takutankov | Ascended+3.733.106 XP | 54 |
| 119 | BlTCOIN![]() | Ascended~+3.731.629 XP | 67 |
| 120 | BK201DA![]() | Ascended~+3.700.277 XP | 58 |
| 121 | Hefeifei | Ruthless+3.639.749 XP | 51 |
| 122 | wsnbbisscb | Ascended~+3.631.649 XP | 63 |
| 123 | Diszer![]() | Ascended~+3.627.917 XP | 62 |
| 124 | Tyler_McAwesome![]() | Ascended~+3.612.068 XP | 55 |
| 125 | ayou18![]() | Ascended~+3.609.144 XP | 71 |
| 126 | lxmir_ttv![]() | Ascended~+3.603.677 XP | 63 |
| 127 | THX_DAVIDER_TTV![]() | Conductor+3.569.771 XP | 62 |
| 128 | HAUNEBU | Ascended~+3.529.498 XP | 66 |
| 129 | shreddxxr_tv![]() | Conductor+3.522.086 XP | 70 |
| 130 | rururoza | Ascended+3.519.247 XP | 57 |
| 131 | Bili_XiaoDef![]() | Conductor~+3.509.860 XP | 68 |
| 132 | YSdoult![]() | Conductor~+3.509.711 XP | 65 |
| 133 | EzUsy_-![]() | Ascended~+3.500.891 XP | 62 |
| 134 | cxn | Reborn~+3.494.535 XP | 67 |
| 135 | LumbridgeGuide | Ascended~+3.493.396 XP | 54 |
| 136 | PlQUE![]() | Ascended~+3.472.720 XP | 67 |
| 137 | YouMadeNoiseBro![]() | Ascended~+3.472.339 XP | 61 |
| 138 | AimGo![]() | Conductor+3.453.670 XP | 70 |
| 139 | TuffNuggets![]() | Ascended~+3.449.595 XP | 56 |
| 140 | BlacklotusI![]() | Ascended~+3.420.185 XP | 50 |
| 141 | KR_Heil | Ascended~+3.410.251 XP | 60 |
| 142 | FrostyBird![]() | Ascended+3.388.452 XP | 64 |
| 143 | DestroyOxford![]() | Ascended~+3.382.215 XP | 63 |
| 144 | WDave![]() | Conductor~+3.369.767 XP | 53 |
| 145 | Gilgamesh-![]() | Conductor~+3.364.720 XP | 64 |
| 146 | Czebrych![]() | Ascended~+3.358.784 XP | 62 |
| 147 | RyanTheNinja_TV![]() | Ascended~+3.336.512 XP | 56 |
| 148 | boulbiman![]() | Ascended~+3.329.452 XP | 54 |
| 149 | Killra![]() | Conductor~+3.308.871 XP | 68 |
| 150 | Txndra![]() | Ascended~+3.294.032 XP | 63 |
| 151 | ZarazUmre![]() | Conductor+3.293.415 XP | 69 |
| 152 | DouYin_AoTeMan![]() | Conductor+3.289.202 XP | 71 |
| 153 | XxsunxstarxX_TV![]() | Ascended~+3.288.096 XP | 61 |
| 154 | TTVkurxkii![]() | Ascended~+3.282.818 XP | 67 |
| 155 | HvadTrorDuSelv![]() | Conductor~+3.281.135 XP | 64 |
| 156 | SmR![]() | Conductor~+3.279.525 XP | 68 |
| 157 | 9I_XYECOC![]() | Conductor+3.278.363 XP | 66 |
| 158 | -FaceLess![]() | Conductor~+3.269.797 XP | 67 |
| 159 | GoodMan_1![]() | Conductor+3.265.668 XP | 69 |
| 160 | Face_Ur_Fear![]() | Ascended~+3.256.105 XP | 68 |
| 161 | Master_q_cold | Ascended+3.251.623 XP | 53 |
| 162 | WalterWiped![]() | Conductor~+3.240.320 XP | 66 |
| 163 | N0rio![]() | Ascended~+3.221.568 XP | 68 |
| 164 | FortniteKing![]() | Reborn~+3.215.513 XP | 62 |
| 165 | Bashar![]() | Ascended~+3.212.624 XP | 63 |
| 166 | DESYNC_ERROR![]() | Ascended~+3.167.021 XP | 66 |
| 167 | Babyshotka![]() | Ascended~+3.164.976 XP | 64 |
| 168 | sora444 | Ascended~+3.143.870 XP | 66 |
| 169 | albert_jp![]() | Conductor~+3.138.170 XP | 65 |
| 170 | NegativeHappy![]() | Ascended~+3.135.934 XP | 65 |
| 171 | bilibil-youye![]() | Conductor~+3.131.535 XP | 68 |
| 172 | PepeSummoner | Ascended~+3.129.541 XP | 53 |
| 173 | StickyxoTTV![]() | Ascended~+3.107.489 XP | 65 |
| 174 | VladBAD![]() | Conductor~+3.090.421 XP | 67 |
| 175 | 9xx![]() | Reborn~+3.089.180 XP | 63 |
| 176 | Kiromen![]() | Conductor~+3.085.705 XP | 64 |
| 177 | IMKUMING4U![]() | Ascended~+3.082.255 XP | 64 |
| 178 | _Chimera![]() | Ascended~+3.072.605 XP | 47 |
| 179 | Kooojma | Ascended~+3.071.319 XP | 64 |
| 180 | Sakyboi![]() | Conductor~+3.068.177 XP | 68 |
| 181 | Ch1ckenKing![]() | Ascended~+3.059.360 XP | 64 |
| 182 | Yes-![]() | Conductor~+3.057.920 XP | 68 |
| 183 | gkstmdksla![]() | Reborn+3.047.164 XP | 66 |
| 184 | Hizro | Ascended~+3.038.387 XP | 62 |
| 185 | Im-Having-Fun![]() | Ascended~+3.004.832 XP | 54 |
| 186 | Ifkyoutoday![]() | Conductor~+2.997.407 XP | 68 |
| 187 | KilledbyaPvEr![]() | Conductor~+2.997.073 XP | 63 |
| 188 | jammastah![]() | Conductor~+2.982.236 XP | 69 |
| 189 | HamBro_![]() | Ascended~+2.980.305 XP | 62 |
| 190 | NatashaVolkova | Ascended~+2.959.086 XP | 57 |
| 191 | ZhilikOFF-TTV | Ascended~+2.957.695 XP | 64 |
| 192 | Juzgub![]() | Ascended~+2.941.971 XP | 65 |
| 193 | BiliTVnuanliang![]() | Conductor~+2.936.244 XP | 70 |
| 194 | stal_king_yu | Ascended+2.922.540 XP | 65 |
| 195 | BigBNetanyahu![]() | Ascended~+2.915.728 XP | 58 |
| 196 | TWIT_ANT![]() | Ascended~+2.910.419 XP | 61 |
| 197 | TTV-WizZ4rD_EFT![]() | Conductor+2.900.663 XP | 69 |
| 198 | kaidi1127![]() | Reborn~+2.899.642 XP | 65 |
| 199 | YourMomTakesTwo![]() | Reborn+2.897.463 XP | 60 |
| 200 | WetBalls | Ascended~+2.896.730 XP | 56 |





