Yalnızca aranan oyuncular dizine eklenir
~49.529 Sezon hesabından 49.529 tanesi takip ediliyor (%100,0). Bir profil, tarkov.dev'de bir kez aranınca eklenir ve sıralamalar yalnızca bu kümeyi karşılaştırır. Her gün güncellenir.
Lig
Lig 8. hafta (1 Kas–8 Kas): o hafta kazanılan XP'ye göre sıralı. Geç gelen anlık görüntülerle netleşir, hafta bittikten bir hafta sonra kesinleşir.
| # | Oyuncu | Rütbe · Bu hafta XP | Seviye |
|---|---|---|---|
| 1 | DMAuserlol![]() | Conductor~+10.019.334 XP | 72 |
| 2 | Th3ChaMeleoN | Conductor~+8.386.540 XP | 68 |
| 3 | 9xx![]() | Ascended+8.264.622 XP | 67 |
| 4 | SGC_TealC![]() | Conductor+7.730.490 XP | 70 |
| 5 | WorstNigtmare | Conductor~+7.508.879 XP | 69 |
| 6 | RajdderSVK![]() | Conductor~+7.406.859 XP | 70 |
| 7 | th1lo![]() | Conductor~+7.307.181 XP | 66 |
| 8 | kaidi1127![]() | Ascended~+7.300.967 XP | 67 |
| 9 | JIu3ok_ssk![]() | Ascended~+7.284.846 XP | 67 |
| 10 | IM_LoIi_Kong![]() | Ascended~+7.235.143 XP | 67 |
| 11 | Chopinn![]() | Conductor+7.219.676 XP | 71 |
| 12 | Tvoya_skotina | Conductor~+6.920.790 XP | 70 |
| 13 | ayou18![]() | Conductor~+6.882.804 XP | 72 |
| 14 | TTVOCC1DENTAL![]() | Ascended+6.851.560 XP | 68 |
| 15 | NoMoreAshes![]() | Ascended+6.752.325 XP | 61 |
| 16 | Catnip_691TTV![]() | Conductor+6.637.479 XP | 69 |
| 17 | weatss | Ascended~+6.598.336 XP | 64 |
| 18 | Kar-KillbarretT | Ascended~+6.532.290 XP | 58 |
| 19 | gkstmdksla![]() | Ascended~+6.453.639 XP | 68 |
| 20 | BackShotDvision![]() | Ruthless~+6.271.182 XP | 58 |
| 21 | zx636ninja![]() | Survivor~+6.241.266 XP | 42 |
| 22 | Ne_Porvan_2z![]() | Reborn~+6.229.451 XP | 59 |
| 23 | DerRaudii![]() | Ascended~+6.167.189 XP | 63 |
| 24 | KR_Heil | Ascended+6.164.030 XP | 64 |
| 25 | PARK_JI_SUNG | Ascended+6.137.492 XP | 54 |
| 26 | HitchMitVog25![]() | Conductor~+6.117.646 XP | 68 |
| 27 | zebuian | Ascended~+6.090.941 XP | 59 |
| 28 | WoTaoyanZheli![]() | Ascended~+6.057.186 XP | 56 |
| 29 | -TVW-![]() | Ascended~+5.923.055 XP | 70 |
| 30 | sora444 | Ascended+5.879.491 XP | 68 |
| 31 | MrKrabsDrugGuy![]() | Ascended~+5.826.563 XP | 65 |
| 32 | TTVooganic![]() | Ascended+5.822.188 XP | 71 |
| 33 | Marlin_Ericksen![]() | Reborn~+5.768.419 XP | 43 |
| 34 | Uncle_Dutch_![]() | Recruit~+5.745.287 XP | 42 |
| 35 | Sweatygun![]() | Conductor~+5.706.336 XP | 71 |
| 36 | LIVELAUGHLEON![]() | Conductor~+5.610.187 XP | 69 |
| 37 | ShadowOfTagilla![]() | Reborn~+5.547.272 XP | 51 |
| 38 | Bucky117 | Conductor~+5.476.129 XP | 69 |
| 39 | FortniteKing![]() | Ascended+5.432.552 XP | 64 |
| 40 | cat46_TTV![]() | Ascended+5.388.286 XP | 65 |
| 41 | TheywantbelikeU | Conductor~+5.376.951 XP | 65 |
| 42 | R3negade_![]() | Ascended+5.353.956 XP | 67 |
| 43 | MrSylen![]() | Ascended~+5.268.926 XP | 66 |
| 44 | Labs_Teddy | Conductor~+5.258.774 XP | 69 |
| 45 | wsnbbisscb | Ascended~+5.170.396 XP | 66 |
| 46 | 60lbRat![]() | Ascended~+5.149.996 XP | 66 |
| 47 | Whats9PlusTen21 | Ascended~+5.138.982 XP | 55 |
| 48 | The-Unheard![]() | Ascended+5.113.250 XP | 68 |
| 49 | cxn | Ascended~+5.093.891 XP | 69 |
| 50 | type-99![]() | Ascended+5.071.101 XP | 64 |
| 51 | SharapTV![]() | Conductor~+4.987.399 XP | 68 |
| 52 | KingCampbell![]() | Ascended~+4.941.697 XP | 67 |
| 53 | wudi91xiaomaomi![]() | Ascended~+4.891.114 XP | 58 |
| 54 | HuLius69![]() | Conductor~+4.878.296 XP | 64 |
| 55 | Lys0p![]() | Ascended~+4.862.365 XP | 54 |
| 56 | FA-Orgon![]() | Ascended~+4.821.989 XP | 57 |
| 57 | ColaTastesGood | Survivor+4.797.139 XP | 42 |
| 58 | JojiEnjoyer![]() | Ascended~+4.753.967 XP | 67 |
| 59 | Surf-![]() | Ascended+4.751.193 XP | 56 |
| 60 | DarkFantasy9 | Ascended~+4.732.431 XP | 54 |
| 61 | FrankSanitar![]() | Ascended~+4.720.757 XP | 58 |
| 62 | pm-pandasnake![]() | Ascended~+4.709.140 XP | 64 |
| 63 | HeavenFear![]() | Ascended~+4.652.607 XP | 64 |
| 64 | 9I_XYECOC![]() | Conductor+4.621.165 XP | 67 |
| 65 | Papelao_molhado![]() | Ascended~+4.599.221 XP | 63 |
| 66 | XiaoDef![]() | Conductor~+4.587.311 XP | 69 |
| 67 | Heck7er![]() | Ascended~+4.587.039 XP | 58 |
| 68 | YAICEGOLOVYI![]() | Ascended+4.584.557 XP | 69 |
| 69 | TimmyyTurner![]() | Ascended~+4.566.371 XP | 68 |
| 70 | FroxTheGoat | Ascended~+4.511.892 XP | 48 |
| 71 | AnotherTP![]() | Ascended~+4.500.234 XP | 63 |
| 72 | 0-9![]() | Reborn~+4.481.929 XP | 67 |
| 73 | TyrDropsTTV![]() | Conductor+4.466.612 XP | 69 |
| 74 | DesmondsFanBoy![]() | Ascended~+4.450.766 XP | 66 |
| 75 | mindy![]() | Conductor~+4.399.668 XP | 64 |
| 76 | xiaoyushisaohuo | Ascended~+4.392.541 XP | 65 |
| 77 | LittleLabsLady![]() | Ascended~+4.381.693 XP | 67 |
| 78 | zamianonda![]() | Ascended~+4.367.887 XP | 56 |
| 79 | twotruenumber![]() | Conductor+4.350.542 XP | 70 |
| 80 | TillYouSeeIt![]() | Conductor~+4.313.282 XP | 63 |
| 81 | SorryCasualPlyr![]() | Ascended~+4.306.420 XP | 67 |
| 82 | KARK4N_TTV![]() | Conductor~+4.267.962 XP | 68 |
| 83 | vj2mw | Ascended~+4.234.529 XP | 58 |
| 84 | IdidFencesMom![]() | Ascended~+4.229.068 XP | 53 |
| 85 | TransIDFWigger![]() | Ascended~+4.150.033 XP | 69 |
| 86 | LulaDroid | Ascended~+4.134.060 XP | 58 |
| 87 | CaI11E![]() | Ascended~+4.095.280 XP | 55 |
| 88 | MrViglione | Ascended+4.086.227 XP | 54 |
| 89 | DontRageOnMePls![]() | Recruit~+4.078.898 XP | 33 |
| 90 | _SorryMyBad_ | Reborn~+4.034.510 XP | 61 |
| 91 | Gustav0LaFessa | Ascended~+4.033.261 XP | 57 |
| 92 | aknGG![]() | Conductor~+4.025.353 XP | 70 |
| 93 | DY-qingfu | Ruthless~+4.018.079 XP | 59 |
| 94 | BorbIsFat![]() | Ascended~+3.999.560 XP | 66 |
| 95 | PVP_Hater | Ascended~+3.984.525 XP | 59 |
| 96 | LarpPatrol![]() | Ascended+3.969.120 XP | 68 |
| 97 | Xpest![]() | Ascended~+3.968.820 XP | 59 |
| 98 | Deconstruction_![]() | Ascended~+3.947.046 XP | 59 |
| 99 | dksl1 | Ascended~+3.932.580 XP | 65 |
| 100 | Khvicha-_-![]() | Ascended~+3.915.330 XP | 51 |





