只收录被搜索过的玩家
约 45,649 个赛季账号中已收录 45,649 个(100.0%)。 档案在 tarkov.dev 上被搜索一次后即被收录,排名只在这些档案之间比较。每日更新。
运作方式
对已收录档案的一个简单筛选:最多 1,000 小时,至少 40 场战局,PMC K/D 达到 6 或以上。它只标记统计上的异常值,别无其他,因此非常厉害的玩家会和作弊者一同出现在这里。 排名规则说明
| # | 玩家 | 时长 | 战局 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 766xawc | 17 | 56 | 61.00 |
| 2 | OptimusBussy | 29 | 53 | 56.50 |
| 3 | chimei-ovo | 276 | 92 | 33.50 |
| 4 | Luna-Marchen | 150 | 71 | 29.20 |
| 5 | Sabrina_Like | 34 | 82 | 23.00 |
| 6 | Aurora5566 | 20 | 57 | 22.00 |
| 7 | Wh1teyki11erTTV | 70 | 60 | 20.33 |
| 8 | gara9 | 284 | 75 | 18.67 |
| 9 | kim-jong__un | 771 | 168 | 17.83 |
| 10 | EuTAYiiy | 42 | 63 | 16.67 |
| 11 | hanyudada5 | 15 | 75 | 13.80 |
| 12 | FCchangxiang | 274 | 76 | 13.00 |
| 13 | Karina9 | 426 | 90 | 12.43 |
| 14 | DuskReaper164 | 308 | 321 | 12.06 |
| 15 | puki_kaki2026 | 205 | 77 | 11.75 |
| 16 | zzovo0 | 81 | 113 | 11.20 |
| 17 | LACOSTE_SMG_AIM | 22 | 52 | 10.80 |
| 18 | CallmeFoxx | 555 | 60 | 10.50 |
| 19 | wudizhiren1 | 90 | 104 | 10.50 |
| 20 | AZZZ-TTV | 74 | 119 | 10.27 |
| 21 | The08 | 418 | 47 | 10.00 |
| 22 | LinWuDi | 833 | 400 | 9.84 |
| 23 | flower5666 | 21 | 73 | 9.75 |
| 24 | SF_GGboy-TV | 439 | 108 | 9.67 |
| 25 | JackedOnMtnDew | 872 | 56 | 9.67 |
| 26 | TTV-MCLONY | 118 | 118 | 9.22 |
| 27 | ajksnhknd | 49 | 190 | 9.08 |
| 28 | KINGSIR1 | 196 | 199 | 9.08 |
| 29 | StinkyCoon | 340 | 59 | 9.00 |
| 30 | Liangsirr | 17 | 48 | 9.00 |
| 31 | Tarkov-USEC | 898 | 279 | 8.51 |
| 32 | likkw | 74 | 149 | 8.50 |
| 33 | Tayloy | 789 | 52 | 8.50 |
| 34 | f0rry-yyyu | 261 | 173 | 8.43 |
| 35 | Arknights-Amiya | 570 | 91 | 8.40 |
| 36 | Apyhatit | 833 | 113 | 8.08 |
| 37 | Anuellah | 27 | 45 | 8.00 |
| 38 | Bsauu-Ttv | 14 | 45 | 8.00 |
| 39 | AGS_GGBOY | 168 | 276 | 7.91 |
| 40 | DoubleDa5 | 25 | 114 | 7.86 |
| 41 | 8ACE66 | 208 | 461 | 7.81 |
| 42 | ZJ0952 | 198 | 114 | 7.71 |
| 43 | MDY-Yang | 90 | 149 | 7.71 |
| 44 | IamCrazy | 52 | 77 | 7.67 |
| 45 | mraz__ | 58 | 78 | 7.56 |
| 46 | Gagiman | 80 | 82 | 7.50 |
| 47 | KIILTATA | 281 | 112 | 7.50 |
| 48 | killtata02 | 72 | 309 | 7.33 |
| 49 | PackDraw | 68 | 130 | 7.24 |
| 50 | SimoHayher | 51 | 90 | 7.18 |
| 51 | p3sik | 84 | 40 | 7.13 |
| 52 | SteamSpeedrun | 797 | 273 | 7.03 |
| 53 | DEKA_KIN_TV | 121 | 69 | 7.00 |
| 54 | cuteowo | 35 | 50 | 7.00 |
| 55 | RB-PKPTM | 674 | 131 | 7.00 |
| 56 | Tushonkamyballz | 155 | 254 | 6.97 |
| 57 | Tarkooov_ogggg | 61 | 97 | 6.92 |
| 58 | Xteazch_TTV | 360 | 68 | 6.89 |
| 59 | Rruce | 962 | 54 | 6.75 |
| 60 | Medjehtiqedti | 92 | 40 | 6.75 |
| 61 | xiaoAAA | 213 | 536 | 6.74 |
| 62 | creedzade_TTV | 142 | 216 | 6.73 |
| 63 | XDD-yue | 413 | 420 | 6.72 |
| 64 | Moreno_Smoke | 95 | 112 | 6.68 |
| 65 | qy1 | 662 | 317 | 6.66 |
| 66 | NB-Qiu_Feng | 59 | 160 | 6.64 |
| 67 | Frajus-Ttv | 46 | 142 | 6.62 |
| 68 | UninstaIITarkov | 928 | 52 | 6.55 |
| 69 | sijixiansen | 889 | 253 | 6.54 |
| 70 | SHLONGZ1LLA | 934 | 69 | 6.53 |
| 71 | NikiTAmmXsl | 706 | 99 | 6.52 |
| 72 | GY1113 | 940 | 67 | 6.50 |
| 73 | MrDOBRAF | 151 | 193 | 6.44 |
| 74 | MingYi_ | 56 | 82 | 6.33 |
| 75 | IDontGiveASip | 80 | 48 | 6.33 |
| 76 | Chingbobsqrpant | 76 | 185 | 6.21 |
| 77 | BigPez | 975 | 164 | 6.13 |
| 78 | Used2BFriendly | 793 | 251 | 6.00 |
按 K/D 排序 · 仅限已收录玩家 · 每日更新