Nur gesuchte Spieler werden erfasst
2.973.947 von ~2.973.948 PVP-Accounts erfasst (100,0 %). Ein Profil wird nach einer Suche auf tarkov.dev aufgenommen, und die Platzierungen vergleichen nur diesen Bestand. Täglich aktualisiert.
PMC-Kills als Scav
Die Top 500 der PVP-Spieler in Escape from Tarkov, sortiert nach PMC-Kills als Scav. (Aktualisiert vor 1 Min.) Gelistet werden nur Profile, die seit dem 1.0-Wipe (2025-11-15) aktiv waren. So funktionieren die Bestenlisten
PMC-Kills als Scav zählt Spieler, die während eines Scav-Runs getötet wurden. Für fast alle ist das eine kleine Zahl, daher steht an der Spitze dieser Liste ein sehr spezieller Spielstil: Scav-Runs, um extrahierende PMCs zu jagen.
| # | Spieler | PMC-Kills als Scav | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | -Petoncito-ARG- | 2.028 | 39 |
| 2 | NeverPrestige | 729 | 68 |
| 3 | Valhalalala | 683 | 64 |
| 4 | FloppyJeans | 648 | 67 |
| 5 | BussyBuster500 | 644 | 28 |
| 6 | Silvia5742 | 428 | 62 |
| 7 | Colinthetank | 391 | 72 |
| 8 | MadDriverPush | 382 | 45 |
| 9verbessert2 | UnkieDankTV | 357 | 50 |
| 10verschlechtert1 | WHENTO | 354 | 66 |
| 11verschlechtert1 | UAV_Scav | 351 | 61 |
| 12 | Ohgodbees-TTV | 348 | 66 |
| 13 | ChouWaiDiDe | 342 | 64 |
| 14 | ShootEmNLootEm | 340 | 58 |
| 15 | ZaNgChuNyu | 325 | 32 |
| 16 | OneScavMan | 317 | 45 |
| 17 | Mother | 315 | 43 |
| 18verbessert3 | 0-ScavRaids | 292 | 64 |
| 19verschlechtert1 | Buckobass | 291 | 43 |
| 20verschlechtert1 | OGC_ | 289 | 34 |
| 21verschlechtert1 | locohunter | 288 | 56 |
| 22 | oh_tut_mir_leid | 285 | 16 |
| 23 | REKTbyacripple | 277 | 55 |
| 24 | ase330ase | 274 | 72 |
| 25 | SHombOL2 | 273 | 46 |
| 26 | 1M0r | 256 | 21 |
| 26 | betadad | 256 | 56 |
| 28 | Skillsy![]() | 253 | 62 |
| 29 | Damirka_B_S_G![]() | 252 | 52 |
| 30 | PullMyKord | 249 | 46 |
| 31 | John_Creasman | 246 | 33 |
| 32 | etobelov | 244 | 50 |
| 32verbessert5 | squirrelchips![]() | 244 | 60 |
| 34verschlechtert1 | okay_dudeeTTV | 237 | 55 |
| 34verschlechtert1 | JahLinHabei | 237 | 5 |
| 36verschlechtert1 | ZabuzaMomochi | 236 | 62 |
| 37verschlechtert1 | xdieyoungx_YT | 231 | 54 |
| 38verschlechtert1 | ActnOwl | 219 | 33 |
| 39 | GoopyDooopy | 216 | 45 |
| 40 | NoCheeterNo | 215 | 57 |
| 41 | NinjaTune | 214 | 43 |
| 41 | MAXON_MUTANT_TV | 214 | 48 |
| 43 | Sgt_Speeder | 212 | 69 |
| 43 | DomChi2 | 212 | 37 |
| 45 | DIBS-ON-DRAWERS | 209 | 51 |
| 45verbessert2 | ArtySix | 209 | 69 |
| 45verschlechtert1 | gatogordo3000 | 209 | 63 |
| 48verbessert53 | TTVEngelLeGrand | 208 | 58 |
| 49verschlechtert2 | K1mh0 | 205 | 54 |
| 50verschlechtert1 | crymorbabe | 201 | 45 |
| 51verschlechtert1 | GrozniyIV | 198 | 45 |
| 51verschlechtert1 | baby-kitty | 198 | 44 |
| 53verschlechtert1 | CarpetBathroom | 197 | 40 |
| 54verschlechtert1 | NeverAnyBetter | 195 | 52 |
| 55verschlechtert1 | MarkoBos | 192 | 33 |
| 55verbessert135 | RatClutches | 192 | 50 |
| 55verschlechtert2 | LadyNagant | 192 | 51 |
| 58verschlechtert2 | megabenz | 191 | 48 |
| 59verschlechtert2 | missionauto1g | 189 | 55 |
| 60verbessert211 | whyurgunnowork | 188 | 5 |
| 61verschlechtert3 | YaObdalbos_TTV![]() | 186 | 55 |
| 62 | PrimeSource | 185 | 70 |
| 63verschlechtert4 | Noryko | 184 | 48 |
| 63verbessert128 | RussianBiasTTV | 184 | 64 |
| 65verschlechtert5 | BUDUKY | 182 | 57 |
| 65verschlechtert5 | wowicare | 182 | 71 |
| 67verschlechtert4 | Mahkah![]() | 180 | 74 |
| 68verschlechtert4 | Frostz | 176 | 58 |
| 68verschlechtert4 | HONEYxxoTV | 176 | 70 |
| 70verschlechtert4 | Ikoli | 174 | 59 |
| 71verschlechtert4 | Night_Scav | 173 | 44 |
| 71verbessert39 | Detromax | 173 | 57 |
| 73verbessert11 | thingshappenig | 171 | 68 |
| 74verschlechtert6 | ecacha | 170 | 62 |
| 74verschlechtert6 | GatorConnor | 170 | 38 |
| 76verschlechtert6 | ARCHIMAGISTR | 169 | 61 |
| 76verschlechtert6 | LooterBooty | 169 | 45 |
| 78verschlechtert6 | karlsmustaches | 168 | 52 |
| 79verschlechtert2 | DoubtItChamp | 166 | 66 |
| 80verschlechtert7 | The_Skin_Black | 165 | 44 |
| 80verschlechtert7 | Pac_ThaMan | 165 | 44 |
| 82verschlechtert7 | Lol_Ur_Tasking | 164 | 40 |
| 82verschlechtert7 | UwU9![]() | 164 | 66 |
| 82verschlechtert6 | bushMasterKIING | 164 | 58 |
| 85verbessert19 | I_LOVE_TARCOLA | 163 | 73 |
| 85verschlechtert7 | YouDiedToScav![]() | 163 | 48 |
| 87neu | Lks-s | 162 | 47 |
| 88verbessert9 | BRADX | 161 | 45 |
| 89verschlechtert8 | KAARIS | 160 | 48 |
| 90verschlechtert8 | LIGHTWEIGHT95![]() | 159 | 51 |
| 90verbessert4 | m1ssel![]() | 159 | 67 |
| 92verschlechtert9 | Greyoll | 158 | 67 |
| 93verschlechtert9 | BigC011 | 157 | 47 |
| 94verschlechtert8 | chichagof | 155 | 51 |
| 94verschlechtert8 | Docter | 155 | 57 |
| 96verschlechtert8 | TODINO | 154 | 51 |
| 97verschlechtert8 | Queer![]() | 152 | 50 |
| 98verschlechtert8 | DJ-BANZANG | 151 | 59 |
| 99verschlechtert8 | PawEnorme | 149 | 45 |
| 100verschlechtert8 | debugttv | 148 | 44 |

