Nur gesuchte Spieler werden erfasst
2.973.947 von ~2.973.948 PVP-Accounts erfasst (100,0 %). Ein Profil wird nach einer Suche auf tarkov.dev aufgenommen, und die Platzierungen vergleichen nur diesen Bestand. Täglich aktualisiert.
PMC-Kills als Scav
Die Top 500 der PVP-Spieler in Escape from Tarkov, sortiert nach PMC-Kills als Scav. (Aktualisiert vor 4 Std.) Gelistet werden nur Profile, die seit dem 1.0-Wipe (2025-11-15) aktiv waren. So funktionieren die Bestenlisten
| # | Spieler | PMC-Kills als Scav | Level |
|---|---|---|---|
| 393verschlechtert10 | Nadral_Tvoi_Zad![]() | 77 | 70 |
| 393verschlechtert10 | sneakyowl | 77 | 49 |
| 393verschlechtert10 | h_h_hk | 77 | 69 |
| 404verschlechtert10 | chainsnatched | 76 | 50 |
| 404verschlechtert10 | coinbasesupport | 76 | 43 |
| 404verschlechtert10 | KJ01 | 76 | 37 |
| 404verschlechtert10 | Exusiai_Lemuel | 76 | 40 |
| 404verschlechtert10 | rezonance00 | 76 | 55 |
| 404verschlechtert10 | TheScavSexer | 76 | 66 |
| 404verbessert150 | TacoKillaTTV | 76 | 62 |
| 404verschlechtert11 | Antlionlarvea | 76 | 43 |
| 404verschlechtert11 | W1llNotEscape | 76 | 37 |
| 404verschlechtert11 | DrChory![]() | 76 | 46 |
| 414verbessert160 | HOMEGROWNPEAR | 75 | 62 |
| 414verschlechtert12 | ChouSenJing | 75 | 46 |
| 414verschlechtert12 | LessonKAIXIDA | 75 | 61 |
| 414verschlechtert12 | Xvartarian0_0 | 75 | 43 |
| 414verschlechtert12 | honeyw1ne | 75 | 64 |
| 414verschlechtert12 | QuestionMarkX | 75 | 46 |
| 414verbessert13 | SneakyMcBustard![]() | 75 | 65 |
| 414verschlechtert12 | Rat_attack100 | 75 | 45 |
| 414verschlechtert12 | kishmish19 | 75 | 50 |
| 414verschlechtert12 | MTVCribbs | 75 | 63 |
| 414verschlechtert12 | SmellYa![]() | 75 | 52 |
| 414verschlechtert12 | shumis4s_TTV | 75 | 53 |
| 426verschlechtert12 | Reportwthcam![]() | 74 | 49 |
| 426verschlechtert12 | _kuki_ | 74 | 39 |
| 426verschlechtert12 | WhatWasThatNois | 74 | 49 |
| 426verschlechtert12 | FED_KUSSE | 74 | 38 |
| 426verschlechtert12 | Winnie98 | 74 | 58 |
| 426verschlechtert12 | Kim-J0ng_un | 74 | 61 |
| 426verschlechtert11 | BlockBoyEBT | 74 | 44 |
| 426verschlechtert11 | Cuck_Chair_ | 74 | 46 |
| 426neu | Peter_Paca | 74 | 49 |
| 426verschlechtert11 | Zonder_Vaseline | 74 | 42 |
| 426verschlechtert11 | ural666 | 74 | 45 |
| 426verschlechtert11 | chuddybuddybuns | 74 | 66 |
| 426verbessert521 | MrWootastic_TTV![]() | 74 | 56 |
| 426verschlechtert12 | ledenec![]() | 74 | 59 |
| 440verschlechtert12 | SteveBroChillTV | 73 | 39 |
| 440verschlechtert12 | Aurso | 73 | 44 |
| 440verschlechtert12 | Wagyns | 73 | 24 |
| 440verschlechtert12 | ILikeKittens![]() | 73 | 60 |
| 440verschlechtert12 | L5s1 | 73 | 44 |
| 440verschlechtert12 | RunningMan2000 | 73 | 35 |
| 440verbessert414 | COFFIN_Sync | 73 | 53 |
| 440verschlechtert12 | Gehrmen | 73 | 63 |
| 440verschlechtert12 | Rat_Man_ | 73 | 60 |
| 440verschlechtert12 | BiigBoah | 73 | 45 |
| 440verschlechtert12 | INV1C7US![]() | 73 | 53 |
| 440verschlechtert12 | Tobi1623_TTV | 73 | 45 |
| 440verschlechtert12 | upham_0618 | 73 | 44 |
| 440verschlechtert11 | sor | 73 | 46 |
| 440verschlechtert11 | SAKIKO_Plus | 73 | 52 |
| 455neu | stun-B | 72 | 50 |
| 455verschlechtert11 | _Modern_ | 72 | 52 |
| 455verschlechtert11 | _Re![]() | 72 | 40 |
| 455verschlechtert11 | HomingGrenade | 72 | 42 |
| 455verschlechtert11 | Nixsii | 72 | 44 |
| 455verschlechtert11 | ClaudeOpus5 | 72 | 42 |
| 455verschlechtert11 | GOD_Spongo | 72 | 34 |
| 455verschlechtert11 | G_MAN-NAM | 72 | 45 |
| 455verschlechtert11 | Black_Knife196R | 72 | 52 |
| 464verschlechtert11 | 1CDODave | 71 | 58 |
| 464verschlechtert11 | NeverTrustABop![]() | 71 | 62 |
| 464neu | LEUNGJUN![]() | 71 | 60 |
| 464verschlechtert11 | Answer_ | 71 | 69 |
| 464verschlechtert11 | Broncho_Bob | 71 | 54 |
| 464verschlechtert11 | ButterYourWorth | 71 | 48 |
| 464verschlechtert11 | Tekavor_TTV | 71 | 69 |
| 464verschlechtert11 | iTz_G | 71 | 43 |
| 464verschlechtert11 | Rumbingo![]() | 71 | 45 |
| 464verschlechtert11 | thehighpotato | 71 | 40 |
| 464verschlechtert11 | Grannys-tampon | 71 | 38 |
| 464verschlechtert11 | BAITERMAN | 71 | 44 |
| 464verschlechtert11 | fred55de | 71 | 45 |
| 464verschlechtert11 | Grit1g![]() | 71 | 62 |
| 464verschlechtert11 | HardLikeDiddy![]() | 71 | 58 |
| 464verschlechtert11 | teroare | 71 | 43 |
| 480verschlechtert11 | Cloud_win | 70 | 55 |
| 480verschlechtert11 | muliodas200-TTV | 70 | 37 |
| 480verschlechtert11 | lgaer | 70 | 45 |
| 480verschlechtert11 | Jetzee | 70 | 44 |
| 480verschlechtert11 | OneTapProphet_ | 70 | 55 |
| 480verschlechtert11 | JoeeS | 70 | 36 |
| 480verschlechtert11 | SpickSpnaL | 70 | 38 |
| 480verbessert7 | Lusthus | 70 | 54 |
| 480verschlechtert12 | TrueScavGod | 70 | 45 |
| 480verschlechtert12 | DDoubleN | 70 | 53 |
| 480verschlechtert12 | JackKMR | 70 | 58 |
| 480verschlechtert12 | youbigsleep | 70 | 51 |
| 480verschlechtert12 | FacebookAIslop | 70 | 68 |
| 480verschlechtert12 | Nik_da_Chad | 70 | 58 |
| 480verschlechtert12 | MARTiN95 | 70 | 57 |
| 480neu | RIKO-_ | 70 | 56 |
| 480verschlechtert12 | STOLE_UR_KILLA | 70 | 49 |
| 480verschlechtert12 | aWomanKilledYou | 70 | 53 |
| 480verschlechtert12 | exuPery0823 | 70 | 47 |
| 480verschlechtert12 | KA6AH_APOLLO | 70 | 52 |
| 480verschlechtert12 | KcXScientist | 70 | 50 |



