Nur gesuchte Spieler werden erfasst
47.500 von ~47.500 Season-Accounts erfasst (100,0 %). Ein Profil wird nach einer Suche auf tarkov.dev aufgenommen, und die Platzierungen vergleichen nur diesen Bestand. Täglich aktualisiert.
Liga
Liga-Woche 7 (25. Okt.–1. Nov.): sortiert nach den in dieser Woche gesammelten XP. Wird verfeinert, wenn späte Snapshots eintreffen, und ist eine Woche nach Ende endgültig.
| # | Spieler | Rang · XP der Woche | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | vun![]() | Ascended~+8.869.781 XP | 63 |
| 2 | WorstNigtmare | Ascended~+7.570.268 XP | 66 |
| 3 | jxckilla![]() | Reborn~+6.842.584 XP | 62 |
| 4 | KDee![]() | Ascended+6.777.845 XP | 67 |
| 5 | Quittin![]() | Leiter+6.720.088 XP | 70 |
| 6 | ResortEnjoyer![]() | Ascended~+6.549.766 XP | 60 |
| 7 | RIEKLOOSEY![]() | Leiter~+6.464.178 XP | 70 |
| 8 | twotruenumber![]() | Ascended+6.399.599 XP | 69 |
| 9 | 26thW7milXP_BTW![]() | Ascended~+6.343.253 XP | 69 |
| 10 | kazuminmi_ttv![]() | Ascended~+6.331.335 XP | 54 |
| 11 | FNGL40![]() | Leiter~+6.330.280 XP | 71 |
| 12 | tannhauser![]() | Ascended+6.234.252 XP | 64 |
| 13 | SGC_TealC![]() | Ascended+6.198.281 XP | 69 |
| 14 | Sweatygun![]() | Leiter+6.130.291 XP | 70 |
| 15 | -Cobra-![]() | Ascended~+6.121.111 XP | 68 |
| 16 | EliteCovertMove![]() | Ascended~+6.097.426 XP | 69 |
| 17 | Nai_![]() | Ascended~+6.000.416 XP | 66 |
| 18 | TimodubbaaYT![]() | Ascended+5.853.513 XP | 62 |
| 19 | Neovantir | Ascended+5.746.159 XP | 56 |
| 20 | hugostiglitzlol | Ascended+5.728.774 XP | 66 |
| 21 | Akiiiyy![]() | Ascended~+5.695.972 XP | 66 |
| 22 | Chopinn![]() | Leiter+5.495.590 XP | 70 |
| 23 | BILLDARK![]() | Ascended~+5.455.005 XP | 54 |
| 24 | Ponch![]() | Ascended+5.453.208 XP | 67 |
| 25 | TillYouSeeIt![]() | Ascended~+5.390.976 XP | 61 |
| 26 | SAxTurki![]() | Ascended+5.384.949 XP | 60 |
| 27 | RQK_ogTTV![]() | Ascended~+5.312.973 XP | 65 |
| 28 | Anis | Leiter~+5.310.250 XP | 68 |
| 29 | KrossBoness | Ascended~+5.307.620 XP | 63 |
| 30 | HelloSayCheese![]() | Ascended~+5.279.810 XP | 61 |
| 31 | BankrollBill![]() | Ascended~+5.245.201 XP | 64 |
| 32 | The-Unheard![]() | Reborn~+5.236.419 XP | 67 |
| 33 | imsoloboy![]() | Leiter~+5.191.290 XP | 59 |
| 34 | SUDAK_TUDAK![]() | Leiter~+5.127.144 XP | 67 |
| 35 | MAZONI_TV![]() | Ascended+5.069.781 XP | 65 |
| 36 | Falcons-NiKo![]() | Ascended~+5.068.220 XP | 64 |
| 37 | getdumpsteredk![]() | Ascended~+4.973.653 XP | 59 |
| 38 | MagicalGirl_![]() | Ascended+4.934.835 XP | 62 |
| 39 | SnoppyG![]() | Ascended~+4.923.505 XP | 65 |
| 40 | ManLew![]() | Recruit~+4.919.609 XP | 42 |
| 41 | pharmacist3![]() | Ascended+4.878.258 XP | 61 |
| 42 | Jigan_Security![]() | Leiter~+4.875.885 XP | 64 |
| 43 | cat466![]() | Reborn~+4.867.931 XP | 59 |
| 44 | TTVByteVeil | Ascended+4.807.314 XP | 57 |
| 45 | Bruse_ling![]() | Ascended~+4.773.027 XP | 63 |
| 46 | TR4PGOD![]() | Ascended~+4.753.368 XP | 71 |
| 47 | FriedrichScherz![]() | Ascended~+4.739.466 XP | 67 |
| 48 | Link_nt | Überlebender+4.727.659 XP | 50 |
| 49 | BackShotDvision![]() | Veteran~+4.726.898 XP | 51 |
| 50 | MINARI_TTV | Ascended~+4.721.356 XP | 52 |
| 51 | TTVOCC1DENTAL![]() | Ascended+4.718.981 XP | 65 |
| 52 | slazer_![]() | Leiter~+4.664.658 XP | 67 |
| 53 | MarmotKinggTV![]() | Ascended~+4.651.161 XP | 64 |
| 54 | sniep_ttv![]() | Ascended+4.612.857 XP | 66 |
| 55 | GeisseleWarrior![]() | Ascended~+4.605.661 XP | 67 |
| 56 | Perform3r_YT | Ascended+4.599.421 XP | 61 |
| 57 | c4actbe_twitch![]() | Leiter~+4.581.161 XP | 67 |
| 58 | Bogus_![]() | Ascended+4.550.931 XP | 62 |
| 59 | IVIII | Ascended+4.535.640 XP | 67 |
| 60 | PvPedro![]() | Leiter~+4.535.359 XP | 69 |
| 61 | MustacheOfMilk![]() | Leiter~+4.502.880 XP | 69 |
| 62 | Lapps_Twitch![]() | Leiter+4.499.750 XP | 70 |
| 63 | USEC_Mike![]() | Ascended~+4.490.354 XP | 58 |
| 64 | Glorious_E![]() | Leiter+4.489.676 XP | 69 |
| 65 | Vaynus![]() | Recruit+4.472.720 XP | 41 |
| 66 | sinyi7_TTV![]() | Ascended~+4.428.160 XP | 67 |
| 67 | Lupovsky![]() | Ascended~+4.402.956 XP | 69 |
| 68 | Yont![]() | Leiter~+4.388.631 XP | 68 |
| 69 | Reddot44![]() | Ascended+4.375.536 XP | 68 |
| 70 | Taticano32![]() | Leiter~+4.373.467 XP | 60 |
| 71 | apoK-![]() | Leiter~+4.357.395 XP | 63 |
| 72 | otakudegolfi![]() | Ascended+4.337.478 XP | 57 |
| 73 | DonkFan![]() | Leiter~+4.334.578 XP | 66 |
| 74 | srvenom_ttv![]() | Ascended~+4.331.456 XP | 63 |
| 75 | UmmK | Ascended~+4.322.300 XP | 67 |
| 76 | Crylix | Ascended~+4.309.155 XP | 58 |
| 77 | LegionDV-TTV![]() | Ascended~+4.294.697 XP | 63 |
| 78 | VeRoX-![]() | Ascended~+4.290.717 XP | 58 |
| 79 | Ezfat92 | Reborn~+4.290.360 XP | 56 |
| 80 | Dayshma-Lee_DY![]() | Ascended~+4.277.358 XP | 68 |
| 81 | NickDaMan_TTV![]() | Ascended~+4.256.667 XP | 55 |
| 82 | FKG_Grim | Ascended~+4.243.270 XP | 62 |
| 83 | Super_CTAP![]() | Ascended~+4.207.518 XP | 61 |
| 84 | Genatzt![]() | Leiter~+4.201.647 XP | 68 |
| 85 | TyrDropsTTV![]() | Ascended~+4.171.530 XP | 68 |
| 86 | JL-Dxbj | Leiter~+4.157.748 XP | 69 |
| 87 | Rivzrr_TTV | Ascended~+4.150.896 XP | 57 |
| 88 | TTVooganic![]() | Ascended+4.137.870 XP | 70 |
| 89 | Stim_Shady69![]() | Ascended~+4.096.712 XP | 68 |
| 90 | Th3ChaMeleoN | Ascended~+4.082.720 XP | 65 |
| 91 | Pitool_Szoory![]() | Ascended~+4.076.830 XP | 67 |
| 92 | BarryBktN1Fan![]() | Ascended~+4.065.324 XP | 59 |
| 93 | Orgon_TTV![]() | Reborn~+4.045.839 XP | 48 |
| 94 | JosinoSalami_TV![]() | Ascended+4.035.979 XP | 65 |
| 95 | KusaStreams_TTV | Ascended+4.023.478 XP | 62 |
| 96 | Yuriaa | Ascended~+4.020.071 XP | 65 |
| 97 | HesRaging![]() | Ascended~+4.013.511 XP | 62 |
| 98 | fed7![]() | Ascended~+4.011.359 XP | 68 |
| 99 | _Zap![]() | Ascended~+4.000.057 XP | 67 |
| 100 | NeverPlayScav![]() | Ascended+3.978.213 XP | 69 |





