Indeksujemy tylko wyszukanych graczy
Śledzone konta w trybie Sezon: 47 500 z ok. 47 500 (100,0%). Profil trafia do bazy po jednym wyszukaniu na tarkov.dev, a miejsca w rankingach odnoszą się tylko do tego zbioru. Aktualizacja codziennie.
Liga
Tydzień ligowy 7 (25 paź–1 lis): kolejność według XP zdobytego w tym tygodniu. Wyniki są doprecyzowywane, gdy docierają spóźnione snapshoty, a ostateczne stają się tydzień po jego zakończeniu.
| # | Gracz | Ranga · XP w tym tyg. | Poz. |
|---|---|---|---|
| 201 | AlexPerch_![]() | Conductor~+2 703 789 XP | 61 |
| 202 | PhDinLab | Ascended~+2 691 654 XP | 54 |
| 203 | Grauen![]() | Ascended~+2 664 328 XP | 52 |
| 204 | Noob_cat | Ascended+2 663 081 XP | 54 |
| 205 | BoOm_0_0 | Conductor~+2 650 660 XP | 68 |
| 206 | MoneyLongMartin | Conductor~+2 643 334 XP | 65 |
| 207 | KingCampbell![]() | Ascended~+2 618 240 XP | 66 |
| 208 | I-Coem-In-Chads![]() | Reborn~+2 617 239 XP | 67 |
| 209 | FortniteKing![]() | Reborn~+2 603 205 XP | 62 |
| 210 | TwitchAniimux![]() | Ascended~+2 591 559 XP | 68 |
| 211 | WzzPowerTTV | Conductor~+2 590 530 XP | 65 |
| 212 | sasalaslav | Ascended~+2 588 311 XP | 59 |
| 213 | SotyaRe![]() | Ascended~+2 582 875 XP | 57 |
| 214 | karura1202![]() | Conductor~+2 581 969 XP | 63 |
| 215 | imcheesepoke | Conductor~+2 576 726 XP | 62 |
| 216 | Czebrych![]() | Ascended~+2 569 197 XP | 62 |
| 217 | Milk_Coffee![]() | Conductor+2 568 942 XP | 66 |
| 218 | p_chan_deathTTV![]() | Conductor~+2 564 654 XP | 57 |
| 219 | Mozula![]() | Conductor+2 559 187 XP | 62 |
| 220 | CTACONI_TTV![]() | Reborn~+2 553 178 XP | 61 |
| 221 | RealismEnjoyer![]() | Conductor~+2 540 289 XP | 69 |
| 222 | D4_osTTV![]() | Ascended~+2 533 298 XP | 55 |
| 223 | HazzaDabz_ttv![]() | Conductor~+2 509 399 XP | 60 |
| 224 | Qioxdd | Ascended~+2 505 582 XP | 66 |
| 225 | Gustav0LaFessa | Reborn~+2 486 210 XP | 53 |
| 226 | 19norsTTV | Ruthless~+2 478 699 XP | 53 |
| 227 | yae![]() | Ascended~+2 478 191 XP | 55 |
| 228 | Blackzzzin![]() | Conductor+2 477 777 XP | 68 |
| 229 | Yoshi![]() | Conductor~+2 459 945 XP | 64 |
| 230 | DoYINTV-ChangZI![]() | Conductor~+2 459 641 XP | 70 |
| 231 | Mxprocopio![]() | Conductor~+2 457 551 XP | 67 |
| 232 | Cornbob | Ascended~+2 453 261 XP | 58 |
| 233 | Silly_RaccoonTV![]() | Conductor+2 428 811 XP | 66 |
| 234 | eclipse_youngTV![]() | Conductor~+2 407 474 XP | 67 |
| 235 | suwa_bro![]() | Conductor~+2 404 350 XP | 67 |
| 236 | Caotpa | Reborn~+2 397 238 XP | 64 |
| 237 | FinxOK | Ascended~+2 393 863 XP | 54 |
| 238 | 2girls1_ttv![]() | Ascended~+2 376 889 XP | 64 |
| 239 | Entranced![]() | Ascended~+2 372 008 XP | 66 |
| 240 | ak1dang23![]() | Conductor~+2 364 469 XP | 66 |
| 241 | Cekisha![]() | Conductor~+2 362 476 XP | 64 |
| 242 | 67_ZOMBOED_67![]() | Reborn+2 362 012 XP | 68 |
| 243 | iosonoaura![]() | Ascended~+2 354 091 XP | 60 |
| 244 | Kotafrakt![]() | Conductor+2 352 202 XP | 67 |
| 245 | xBABAttv![]() | Ascended~+2 330 486 XP | 65 |
| 246 | fhdTKro![]() | Reborn~+2 306 598 XP | 54 |
| 247 | Tracker![]() | Conductor~+2 306 483 XP | 62 |
| 248 | JojiEnjoyer![]() | Reborn~+2 300 431 XP | 65 |
| 249 | roseblanche![]() | Ruthless~+2 299 022 XP | 54 |
| 250 | LeTs_PLaY_TTv![]() | Ascended+2 293 143 XP | 64 |
| 251 | JoyBoy69![]() | Conductor~+2 289 986 XP | 60 |
| 252 | -_-v | Ascended~+2 270 763 XP | 58 |
| 253 | s1ck-_-![]() | Reborn+2 264 180 XP | 60 |
| 254 | OpenBetaOvO | Reborn~+2 261 040 XP | 46 |
| 255 | GoodMan_1![]() | Conductor+2 250 382 XP | 69 |
| 256 | XIENCE_TTV![]() | Ascended~+2 242 848 XP | 60 |
| 257 | Lu-Bu_Fengxian![]() | Ascended~+2 239 132 XP | 67 |
| 258 | VDV-daelong | Reborn~+2 238 519 XP | 65 |
| 259 | XxsunxstarxX![]() | Ascended~+2 233 445 XP | 61 |
| 260 | Kar-KillbarretT | Reborn~+2 232 937 XP | 49 |
| 261 | Nitecoree | Survivor~+2 217 635 XP | 35 |
| 262 | rk2![]() | Ascended~+2 214 738 XP | 65 |
| 263 | yanmie-![]() | Conductor~+2 205 697 XP | 67 |
| 264 | zamianonda![]() | Reborn~+2 203 661 XP | 56 |
| 265 | Tehki | Reborn~+2 188 124 XP | 64 |
| 266 | AYI-TVT | Ascended~+2 185 980 XP | 60 |
| 267 | ST4pZ![]() | Ascended~+2 184 936 XP | 59 |
| 268 | noncestompeR | Conductor~+2 176 606 XP | 64 |
| 269 | Mouton_Speedee | Conductor~+2 174 990 XP | 68 |
| 270 | BEEFSORCERERTTV![]() | Recruit+2 172 333 XP | 18 |
| 271 | IamDonPscelliTV![]() | Ascended~+2 170 490 XP | 65 |
| 272 | Orgon_TTV![]() | Reborn~+2 165 760 XP | 48 |
| 273 | Surf-![]() | Reborn+2 162 986 XP | 51 |
| 274 | OlegKrevetka | Ascended~+2 142 637 XP | 63 |
| 275 | B_CE3OHE![]() | Conductor~+2 131 484 XP | 61 |
| 276 | 4-3LabsDemon | Conductor~+2 130 816 XP | 60 |
| 277 | Beni_VTB![]() | Conductor~+2 124 049 XP | 69 |
| 278 | Akchosen | Reborn+2 118 128 XP | 48 |
| 279 | MaRs6![]() | Conductor~+2 110 002 XP | 68 |
| 280 | Nai_![]() | Ascended~+2 100 559 XP | 66 |
| 281 | Mozipoi![]() | Conductor~+2 099 792 XP | 67 |
| 282 | e1ectr0nic![]() | Ascended+2 084 486 XP | 57 |
| 283 | iAmBukLuu | Reborn~+2 082 217 XP | 62 |
| 284 | ThanksForGun | Reborn~+2 077 404 XP | 65 |
| 285 | Weqend_TV![]() | Reborn~+2 075 343 XP | 55 |
| 286 | MrSylen![]() | Ascended~+2 072 169 XP | 64 |
| 287 | yazva4el_TTV | Ascended~+2 069 131 XP | 57 |
| 288 | gluharboyfriend![]() | Ascended~+2 067 159 XP | 64 |
| 289 | Fortune1895![]() | Conductor~+2 066 099 XP | 67 |
| 290 | Little-Goldfish![]() | Ascended~+2 060 563 XP | 60 |
| 291 | Roland_VII | Ascended~+2 056 883 XP | 62 |
| 292 | PARK_JI_SUNG | Reborn~+2 050 109 XP | 46 |
| 293 | D0NTA3![]() | Reborn+2 038 071 XP | 38 |
| 294 | xiaohuangbaby![]() | Ascended~+2 035 228 XP | 53 |
| 295 | Game-B0Y![]() | Ascended~+2 033 791 XP | 54 |
| 296 | ThebestFox![]() | Conductor+2 028 504 XP | 67 |
| 297 | MaMuHA_PA6oCTb![]() | Reborn~+2 027 237 XP | 57 |
| 298 | SmR![]() | Conductor~+2 026 650 XP | 68 |
| 299 | DOMESTIC_ABUZER![]() | Ascended~+2 025 644 XP | 63 |
| 300 | Lakers24Kobe![]() | Reborn~+2 024 613 XP | 51 |





