Indeksujemy tylko wyszukanych graczy
Śledzone konta w trybie Sezon: 47 500 z ok. 47 500 (100,0%). Profil trafia do bazy po jednym wyszukaniu na tarkov.dev, a miejsca w rankingach odnoszą się tylko do tego zbioru. Aktualizacja codziennie.
Liga
Tydzień ligowy 7 (25 paź–1 lis): kolejność według XP zdobytego w tym tygodniu. Wyniki są doprecyzowywane, gdy docierają spóźnione snapshoty, a ostateczne stają się tydzień po jego zakończeniu.
| # | Gracz | Ranga · XP w tym tyg. | Poz. |
|---|---|---|---|
| 401 | SonyaSkvirtik![]() | Conductor~+1 697 620 XP | 60 |
| 402 | rhystina![]() | Conductor+1 694 956 XP | 66 |
| 403 | WorstNigtmare | Ascended~+1 694 537 XP | 66 |
| 404 | yyc | Ascended~+1 688 479 XP | 61 |
| 405 | pencilwiener | Conductor~+1 686 864 XP | 62 |
| 406 | GBdawosibasima![]() | Conductor~+1 683 996 XP | 61 |
| 407 | jxckilla![]() | Reborn~+1 679 602 XP | 62 |
| 408 | qquadrov_TTV![]() | Reborn~+1 671 077 XP | 50 |
| 409 | BD_Goliath | Ascended+1 664 066 XP | 56 |
| 410 | ___Mitch___![]() | Reborn~+1 660 144 XP | 54 |
| 411 | _Mrs_![]() | Ascended~+1 656 629 XP | 61 |
| 412 | DOINKMACHINE96![]() | Ascended+1 641 749 XP | 66 |
| 413 | gotti562![]() | Ascended~+1 640 784 XP | 63 |
| 414 | MURDERMAN810 | Conductor~+1 628 264 XP | 69 |
| 415 | Uwin![]() | Conductor~+1 626 684 XP | 54 |
| 416 | Cipoz![]() | Ascended~+1 626 065 XP | 60 |
| 417 | Dosval![]() | Conductor+1 626 013 XP | 67 |
| 418 | NRZ_TV![]() | Reborn~+1 615 864 XP | 56 |
| 419 | MikeSejrTTv | Ascended~+1 606 853 XP | 59 |
| 420 | Porvan_____2z | Ruthless+1 606 841 XP | 55 |
| 421 | catgirls_kisser![]() | Conductor~+1 605 298 XP | 64 |
| 422 | Dazai-![]() | Ascended~+1 604 028 XP | 59 |
| 423 | Pneumothorax![]() | Reborn~+1 598 414 XP | 65 |
| 424 | hatimitubuiiin![]() | Conductor~+1 595 216 XP | 62 |
| 425 | th1lo![]() | Ascended~+1 594 330 XP | 61 |
| 426 | oiioi | Ascended~+1 588 472 XP | 55 |
| 427 | LastWkeyPlayer_![]() | Ascended~+1 587 903 XP | 66 |
| 428 | zebuian | Reborn+1 578 345 XP | 48 |
| 429 | CNisDIRTYBUG![]() | Ascended~+1 575 850 XP | 59 |
| 430 | Wedgewolf_03![]() | Ascended~+1 574 424 XP | 61 |
| 431 | Biggelad | Ascended~+1 573 539 XP | 64 |
| 432 | samekosaba![]() | Conductor~+1 572 737 XP | 69 |
| 433 | Kotik_Obormotik![]() | Ruthless~+1 570 267 XP | 47 |
| 434 | TTVDreadfulXC![]() | Ruthless+1 569 481 XP | 53 |
| 435 | -418-![]() | Ascended~+1 569 090 XP | 58 |
| 436 | NE_POMOJET_![]() | Reborn~+1 554 022 XP | 47 |
| 437 | EliZ_x93![]() | Ascended~+1 549 017 XP | 59 |
| 438 | AcTUTU![]() | Veteran~+1 541 874 XP | 55 |
| 439 | FriesInDaBag | Ruthless~+1 531 855 XP | 45 |
| 440 | 4mg | Ascended~+1 530 915 XP | 52 |
| 441 | bigniglet![]() | Ascended~+1 530 817 XP | 56 |
| 442 | Eppstein88![]() | Reborn~+1 529 144 XP | 61 |
| 443 | diedholdingW![]() | Conductor~+1 526 867 XP | 67 |
| 444 | burgaofps | Ascended~+1 524 800 XP | 54 |
| 445 | Im__Ready | Ascended~+1 523 174 XP | 61 |
| 446 | ThankYouNikita![]() | Ascended~+1 520 648 XP | 45 |
| 447 | Yukapeach1229 | Conductor~+1 518 100 XP | 65 |
| 448 | DrNullSkill![]() | Reborn~+1 517 910 XP | 45 |
| 449 | back6524 | Ascended~+1 515 725 XP | 65 |
| 450 | MrViglione | Reborn~+1 515 230 XP | 49 |
| 451 | virallord![]() | Ruthless+1 512 344 XP | 56 |
| 452 | DaniloFentanilo![]() | Ascended~+1 507 720 XP | 62 |
| 453 | 9vs1 | Reborn+1 506 085 XP | 56 |
| 454 | catyoo![]() | Ascended~+1 505 496 XP | 74 |
| 455 | IdidFencesMom![]() | Reborn+1 503 609 XP | 47 |
| 456 | Bili-Veneto | Reborn~+1 501 905 XP | 60 |
| 457 | _Cracku_![]() | Ascended~+1 488 669 XP | 62 |
| 458 | Decodeez![]() | Ascended~+1 488 395 XP | 62 |
| 459 | 4OOKG | Conductor~+1 477 328 XP | 61 |
| 460 | vV1en | Reborn~+1 470 516 XP | 59 |
| 461 | CorenieTTV![]() | Conductor+1 466 150 XP | 64 |
| 462 | Bili_Harandot | Reborn~+1 455 596 XP | 53 |
| 463 | Esgilla![]() | Ascended~+1 452 656 XP | 52 |
| 464 | Ryynis![]() | Ruthless~+1 452 057 XP | 50 |
| 465 | GardenSix | Ascended+1 451 825 XP | 50 |
| 466 | DizzyDagger | Ruthless~+1 440 685 XP | 48 |
| 467 | Gyat69 | Reborn+1 432 319 XP | 58 |
| 468 | trogoldyytti![]() | Ascended~+1 431 378 XP | 62 |
| 469 | OncE_ChzzKR![]() | Conductor~+1 430 239 XP | 66 |
| 470 | NeallyRigga | Ruthless~+1 430 224 XP | 44 |
| 471 | pr0voker![]() | Conductor~+1 422 700 XP | 66 |
| 472 | gbnm66![]() | Reborn~+1 415 045 XP | 63 |
| 473 | Xpest![]() | Reborn~+1 413 659 XP | 58 |
| 474 | raggelton![]() | Recruit+1 412 448 XP | 22 |
| 475 | HitTheRoadDewd![]() | Reborn~+1 410 659 XP | 65 |
| 476 | iiilusion | Ascended~+1 405 869 XP | 65 |
| 477 | _hongdol | Conductor~+1 404 521 XP | 58 |
| 478 | Cookiepuzz | Ascended~+1 401 857 XP | 59 |
| 479 | AsakaKusaka_TTV![]() | Ascended~+1 392 187 XP | 57 |
| 480 | MR_BEFED![]() | Conductor~+1 392 096 XP | 66 |
| 481 | Marsh-![]() | Ascended~+1 387 439 XP | 59 |
| 482 | Kuurov | Ascended~+1 386 962 XP | 54 |
| 483 | gigiwaiwai![]() | Ascended~+1 386 190 XP | 62 |
| 484 | Calabriag0d![]() | Reborn~+1 383 802 XP | 53 |
| 485 | taskbot![]() | Conductor~+1 381 983 XP | 66 |
| 486 | pcchrist | Reborn+1 377 180 XP | 54 |
| 487 | LechuPL_TV | Reborn~+1 376 322 XP | 58 |
| 488 | joastyzTTV | Ascended+1 375 274 XP | 55 |
| 489 | MORIYAMAKUN![]() | Ascended~+1 371 937 XP | 52 |
| 490 | SUDAK_TUDAK![]() | Conductor~+1 371 355 XP | 67 |
| 491 | HF-1844![]() | Reborn~+1 362 399 XP | 50 |
| 492 | Xxggg | Conductor~+1 361 819 XP | 58 |
| 493 | RexSemenInvictu![]() | Reborn~+1 360 832 XP | 58 |
| 494 | KeitoZun![]() | Ruthless~+1 355 213 XP | 58 |
| 495 | malidaco![]() | Reborn~+1 348 495 XP | 56 |
| 496 | Gabagoolin | Ascended~+1 346 386 XP | 64 |
| 497 | E_N_O_T_TV![]() | Recruit~+1 344 022 XP | 29 |
| 498 | CAKE233![]() | Ascended~+1 334 179 XP | 60 |
| 499 | chinasbravest![]() | Ascended~+1 328 438 XP | 67 |
| 500 | Bob_Usec | Reborn~+1 322 812 XP | 60 |





