只收录被搜索过的玩家
约 45,960 个赛季账号中已收录 45,960 个(100.0%)。 档案在 tarkov.dev 上被搜索一次后即被收录,排名只在这些档案之间比较。每日更新。
联赛
联赛第 6 周(10月18日–10月25日):按当周获得的 XP 排序。迟到的快照到达后会继续修正,在该周结束一周后定稿。
| # | 玩家 | 段位 · 本周 XP | 等级 |
|---|---|---|---|
| 401 | Bili_Incognito | 重生~+2,398,568 XP | 57 |
| 402 | RyanTheNinja_TV![]() | 重生~+2,396,981 XP | 52 |
| 403 | Bogus_![]() | 升格~+2,395,872 XP | 58 |
| 404 | mitsubaxxx_ttv![]() | 重生~+2,394,644 XP | 67 |
| 405 | DIKKEKREEFT![]() | 重生~+2,392,384 XP | 63 |
| 406 | Posral_poel![]() | 升格~+2,389,773 XP | 67 |
| 407 | be_kooo![]() | 升格~+2,373,327 XP | 65 |
| 408 | TvOnetrickali74![]() | 重生~+2,365,721 XP | 57 |
| 409 | The-Unheard![]() | 升格+2,356,160 XP | 64 |
| 410 | sabota | 升格~+2,351,529 XP | 64 |
| 411 | Rowley22TV![]() | 升格~+2,349,273 XP | 62 |
| 412 | Lukas878![]() | 升格~+2,348,445 XP | 59 |
| 413 | x_50rn-R4m_x | 冷酷战士~+2,340,206 XP | 52 |
| 414 | Labs_Teddy | 重生~+2,336,462 XP | 67 |
| 415 | Minky29TTV![]() | 重生+2,334,101 XP | 63 |
| 416 | MakeExcusesKid![]() | 升格~+2,319,022 XP | 67 |
| 417 | PM-cracker-_-![]() | 升格~+2,309,757 XP | 60 |
| 418 | KDee![]() | 重生+2,305,154 XP | 63 |
| 419 | TAKOyaki_senpai![]() | 重生~+2,304,920 XP | 56 |
| 420 | Twitch-skeez___![]() | 重生~+2,297,429 XP | 49 |
| 421 | Jayzen_o7![]() | 老兵~+2,297,352 XP | 49 |
| 422 | eMpTyX_![]() | 升格~+2,296,582 XP | 54 |
| 423 | eeeeee419 | 升格~+2,291,657 XP | 66 |
| 424 | AGRResSSOR![]() | 重生~+2,288,220 XP | 63 |
| 425 | diamonduzbek![]() | 升格~+2,287,054 XP | 56 |
| 426 | PvPedro![]() | 升格~+2,280,844 XP | 68 |
| 427 | chlen-PE6EHKA![]() | 升格~+2,277,460 XP | 70 |
| 428 | Arca3a![]() | 重生~+2,269,102 XP | 62 |
| 429 | WL-Liqisama![]() | 升格~+2,263,851 XP | 61 |
| 430 | Ponch![]() | 升格+2,258,881 XP | 65 |
| 431 | SheefGGViewbots![]() | 升格~+2,254,647 XP | 63 |
| 432 | catgirls_kisser![]() | 升格~+2,246,121 XP | 63 |
| 433 | getdumpsteredk![]() | 重生~+2,241,010 XP | 52 |
| 434 | Bubblenugget47 | 重生+2,237,560 XP | 57 |
| 435 | KusaStreams_TTV | 重生~+2,236,317 XP | 59 |
| 436 | tannhauser![]() | 重生~+2,232,347 XP | 59 |
| 437 | UnemploymentMax![]() | 重生~+2,231,771 XP | 56 |
| 438 | BimzyWimzy | 重生~+2,231,095 XP | 60 |
| 439 | POSUSEC![]() | 升格~+2,225,833 XP | 65 |
| 440 | sfectV3![]() | 升格~+2,224,662 XP | 58 |
| 441 | GAZONUX_TTV![]() | 升格~+2,222,305 XP | 65 |
| 442 | MagicalGirl_![]() | 重生~+2,220,269 XP | 58 |
| 443 | kinoko___![]() | 升格~+2,218,068 XP | 60 |
| 444 | I-Coem-In-Chads![]() | 升格~+2,209,722 XP | 66 |
| 445 | NahEstaChiteado![]() | 重生~+2,198,342 XP | 55 |
| 446 | BetterAim![]() | 升格~+2,195,609 XP | 58 |
| 447 | 311 | 升格~+2,195,193 XP | 60 |
| 448 | 67ton![]() | 重生~+2,193,262 XP | 67 |
| 449 | heaIt![]() | 重生~+2,193,192 XP | 63 |
| 450 | SugmaGlock![]() | 升格~+2,192,232 XP | 55 |
| 451 | CozyKageTV![]() | 重生~+2,183,351 XP | 55 |
| 452 | stuw![]() | 重生~+2,181,805 XP | 66 |
| 453 | Brooke_Tilli![]() | 新兵+2,178,169 XP | 33 |
| 454 | Binghi1TTVLIVE![]() | 冷酷战士~+2,176,589 XP | 56 |
| 455 | PorvalDuresraku![]() | 升格~+2,169,940 XP | 67 |
| 456 | YouMadeNoiseBro![]() | 重生+2,165,345 XP | 57 |
| 457 | PermaJorkin | 重生+2,163,751 XP | 67 |
| 458 | hba![]() | 重生~+2,161,390 XP | 54 |
| 459 | TTVByteVeil | 重生+2,160,944 XP | 51 |
| 460 | Xpest![]() | 升格~+2,158,670 XP | 57 |
| 461 | Fortune1895![]() | 升格~+2,157,444 XP | 66 |
| 462 | LordAndrzej![]() | 重生+2,147,378 XP | 56 |
| 463 | KumKoveredKitty![]() | 升格~+2,145,399 XP | 63 |
| 464 | Kom4t![]() | 重生~+2,142,249 XP | 63 |
| 465 | Astr1k![]() | 升格~+2,133,469 XP | 69 |
| 466 | pharmacist3![]() | 重生+2,130,303 XP | 57 |
| 467 | shevburger_TTV | 冷酷战士~+2,128,523 XP | 54 |
| 468 | kazuminmi_ttv![]() | 重生~+2,122,782 XP | 44 |
| 469 | heyWaffo![]() | 冷酷战士~+2,120,887 XP | 62 |
| 470 | _chinanumbaone_![]() | 升格~+2,118,380 XP | 58 |
| 471 | sniep_ttv![]() | 重生~+2,115,711 XP | 64 |
| 472 | Nikita-FixGame | 重生~+2,099,348 XP | 52 |
| 473 | ToonBernTTV![]() | 升格~+2,096,608 XP | 65 |
| 474 | Timmy10k | 升格~+2,088,886 XP | 59 |
| 475 | Nai_![]() | 重生~+2,086,120 XP | 64 |
| 476 | cxn | 冷酷战士~+2,081,449 XP | 66 |
| 477 | solaris__tv![]() | 升格~+2,079,335 XP | 61 |
| 478 | hugostiglitzlol | 重生+2,076,795 XP | 62 |
| 479 | ST4pZ![]() | 重生~+2,075,264 XP | 57 |
| 480 | RyuvianaTTV | 升格~+2,074,975 XP | 60 |
| 481 | IRKA_BUSTER![]() | 重生~+2,071,927 XP | 59 |
| 482 | Amakatanav![]() | 重生~+2,063,233 XP | 62 |
| 483 | takutankov | 重生+2,053,625 XP | 49 |
| 484 | Toxicmota | 重生+2,050,917 XP | 49 |
| 485 | Zuljin![]() | 升格~+2,050,084 XP | 52 |
| 486 | Jigan_Security![]() | 升格~+2,049,964 XP | 62 |
| 487 | trogoldyytti![]() | 重生~+2,049,510 XP | 61 |
| 488 | -Cobra-![]() | 升格~+2,047,330 XP | 65 |
| 489 | twotruenumber![]() | 升格~+2,045,680 XP | 67 |
| 490 | tatadox_TTV![]() | 升格~+2,040,008 XP | 62 |
| 491 | MinaRuri![]() | 升格~+2,029,208 XP | 56 |
| 492 | CTACONI_TTV![]() | 重生~+2,025,738 XP | 59 |
| 493 | PolioGooner | 重生~+2,025,589 XP | 56 |
| 494 | o_ds5f_ttv | 冷酷战士+2,024,823 XP | 40 |
| 495 | ZhilikOFF-TTV | 重生~+2,024,401 XP | 62 |
| 496 | MakoSharkisLIVE![]() | 老兵~+2,017,724 XP | 56 |
| 497 | BrownSubhuman![]() | 升格~+2,017,620 XP | 58 |
| 498 | _POOH_![]() | 升格~+2,016,831 XP | 66 |
| 499 | Volwag![]() | 升格~+2,013,323 XP | 67 |
| 500 | bloodbag | 重生~+1,998,474 XP | 58 |





