只收录被搜索过的玩家
约 47,500 个赛季账号中已收录 47,500 个(100.0%)。 档案在 tarkov.dev 上被搜索一次后即被收录,排名只在这些档案之间比较。每日更新。
联赛
联赛第 7 周(10月25日–11月1日):按当周获得的 XP 排序。迟到的快照到达后会继续修正,在该周结束一周后定稿。
| # | 玩家 | 段位 · 本周 XP | 等级 |
|---|---|---|---|
| 101 | its_sashca![]() | 引领者~+3,974,909 XP | 66 |
| 102 | TransIDFWigger![]() | 重生~+3,969,134 XP | 68 |
| 103 | Cyganski_Xsiaze![]() | 引领者~+3,956,727 XP | 67 |
| 104 | etsapleppeunk![]() | 升格~+3,952,743 XP | 61 |
| 105 | Inoz1tt_TV![]() | 升格~+3,948,811 XP | 67 |
| 106 | OXPAHA_CTPNMEPA![]() | 升格~+3,942,232 XP | 67 |
| 107 | DouYinJustsosoZ![]() | 引领者~+3,920,326 XP | 67 |
| 108 | LickMyWood_TTV![]() | 升格~+3,915,873 XP | 58 |
| 109 | Wunderschmali | 升格+3,879,533 XP | 52 |
| 110 | foidlover![]() | 升格~+3,866,798 XP | 55 |
| 111 | BEPXOBEHCTB0![]() | 升格~+3,831,240 XP | 63 |
| 112 | Brooke_Tilli![]() | 幸存者+3,828,772 XP | 44 |
| 113 | ExfilUncle![]() | 升格~+3,824,149 XP | 52 |
| 114 | TTV_ueXt![]() | 升格~+3,822,829 XP | 68 |
| 115 | ORANGUTANTANMEN | 升格~+3,796,066 XP | 54 |
| 116 | Cenicienta420![]() | 引领者~+3,785,737 XP | 68 |
| 117 | 60lbRat![]() | 升格~+3,735,662 XP | 65 |
| 118 | takutankov | 升格+3,733,106 XP | 54 |
| 119 | BlTCOIN![]() | 升格~+3,731,629 XP | 67 |
| 120 | BK201DA![]() | 升格~+3,700,277 XP | 58 |
| 121 | Hefeifei | 冷酷战士+3,639,749 XP | 51 |
| 122 | wsnbbisscb | 升格~+3,631,649 XP | 63 |
| 123 | Diszer![]() | 升格~+3,627,917 XP | 62 |
| 124 | Tyler_McAwesome![]() | 升格~+3,612,068 XP | 55 |
| 125 | ayou18![]() | 升格~+3,609,144 XP | 71 |
| 126 | lxmir_ttv![]() | 升格~+3,603,677 XP | 63 |
| 127 | THX_DAVIDER_TTV![]() | 引领者+3,569,771 XP | 62 |
| 128 | HAUNEBU | 升格~+3,529,498 XP | 66 |
| 129 | shreddxxr_tv![]() | 引领者+3,522,086 XP | 70 |
| 130 | rururoza | 升格+3,519,247 XP | 57 |
| 131 | Bili_XiaoDef![]() | 引领者~+3,509,860 XP | 68 |
| 132 | YSdoult![]() | 引领者~+3,509,711 XP | 65 |
| 133 | EzUsy_-![]() | 升格~+3,500,891 XP | 62 |
| 134 | cxn | 重生~+3,494,535 XP | 67 |
| 135 | LumbridgeGuide | 升格~+3,493,396 XP | 54 |
| 136 | PlQUE![]() | 升格~+3,472,720 XP | 67 |
| 137 | YouMadeNoiseBro![]() | 升格~+3,472,339 XP | 61 |
| 138 | AimGo![]() | 引领者+3,453,670 XP | 70 |
| 139 | TuffNuggets![]() | 升格~+3,449,595 XP | 56 |
| 140 | BlacklotusI![]() | 升格~+3,420,185 XP | 50 |
| 141 | KR_Heil | 升格~+3,410,251 XP | 60 |
| 142 | FrostyBird![]() | 升格+3,388,452 XP | 64 |
| 143 | DestroyOxford![]() | 升格~+3,382,215 XP | 63 |
| 144 | WDave![]() | 引领者~+3,369,767 XP | 53 |
| 145 | Gilgamesh-![]() | 引领者~+3,364,720 XP | 64 |
| 146 | Czebrych![]() | 升格~+3,358,784 XP | 62 |
| 147 | RyanTheNinja_TV![]() | 升格~+3,336,512 XP | 56 |
| 148 | boulbiman![]() | 升格~+3,329,452 XP | 54 |
| 149 | Killra![]() | 引领者~+3,308,871 XP | 68 |
| 150 | Txndra![]() | 升格~+3,294,032 XP | 63 |
| 151 | ZarazUmre![]() | 引领者+3,293,415 XP | 69 |
| 152 | DouYin_AoTeMan![]() | 引领者+3,289,202 XP | 71 |
| 153 | XxsunxstarxX_TV![]() | 升格~+3,288,096 XP | 61 |
| 154 | TTVkurxkii![]() | 升格~+3,282,818 XP | 67 |
| 155 | HvadTrorDuSelv![]() | 引领者~+3,281,135 XP | 64 |
| 156 | SmR![]() | 引领者~+3,279,525 XP | 68 |
| 157 | 9I_XYECOC![]() | 引领者+3,278,363 XP | 66 |
| 158 | -FaceLess![]() | 引领者~+3,269,797 XP | 67 |
| 159 | GoodMan_1![]() | 引领者+3,265,668 XP | 69 |
| 160 | Face_Ur_Fear![]() | 升格~+3,256,105 XP | 68 |
| 161 | Master_q_cold | 升格+3,251,623 XP | 53 |
| 162 | WalterWiped![]() | 引领者~+3,240,320 XP | 66 |
| 163 | N0rio![]() | 升格~+3,221,568 XP | 68 |
| 164 | FortniteKing![]() | 重生~+3,215,513 XP | 62 |
| 165 | Bashar![]() | 升格~+3,212,624 XP | 63 |
| 166 | DESYNC_ERROR![]() | 升格~+3,167,021 XP | 66 |
| 167 | Babyshotka![]() | 升格~+3,164,976 XP | 64 |
| 168 | sora444 | 升格~+3,143,870 XP | 66 |
| 169 | albert_jp![]() | 引领者~+3,138,170 XP | 65 |
| 170 | NegativeHappy![]() | 升格~+3,135,934 XP | 65 |
| 171 | bilibil-youye![]() | 引领者~+3,131,535 XP | 68 |
| 172 | PepeSummoner | 升格~+3,129,541 XP | 53 |
| 173 | StickyxoTTV![]() | 升格~+3,107,489 XP | 65 |
| 174 | VladBAD![]() | 引领者~+3,090,421 XP | 67 |
| 175 | 9xx![]() | 重生~+3,089,180 XP | 63 |
| 176 | Kiromen![]() | 引领者~+3,085,705 XP | 64 |
| 177 | IMKUMING4U![]() | 升格~+3,082,255 XP | 64 |
| 178 | _Chimera![]() | 升格~+3,072,605 XP | 47 |
| 179 | Kooojma | 升格~+3,071,319 XP | 64 |
| 180 | Sakyboi![]() | 引领者~+3,068,177 XP | 68 |
| 181 | Ch1ckenKing![]() | 升格~+3,059,360 XP | 64 |
| 182 | Yes-![]() | 引领者~+3,057,920 XP | 68 |
| 183 | gkstmdksla![]() | 重生+3,047,164 XP | 66 |
| 184 | Hizro | 升格~+3,038,387 XP | 62 |
| 185 | Im-Having-Fun![]() | 升格~+3,004,832 XP | 54 |
| 186 | Ifkyoutoday![]() | 引领者~+2,997,407 XP | 68 |
| 187 | KilledbyaPvEr![]() | 引领者~+2,997,073 XP | 63 |
| 188 | jammastah![]() | 引领者~+2,982,236 XP | 69 |
| 189 | HamBro_![]() | 升格~+2,980,305 XP | 62 |
| 190 | NatashaVolkova | 升格~+2,959,086 XP | 57 |
| 191 | ZhilikOFF-TTV | 升格~+2,957,695 XP | 64 |
| 192 | Juzgub![]() | 升格~+2,941,971 XP | 65 |
| 193 | BiliTVnuanliang![]() | 引领者~+2,936,244 XP | 70 |
| 194 | stal_king_yu | 升格+2,922,540 XP | 65 |
| 195 | BigBNetanyahu![]() | 升格~+2,915,728 XP | 58 |
| 196 | TWIT_ANT![]() | 升格~+2,910,419 XP | 61 |
| 197 | TTV-WizZ4rD_EFT![]() | 引领者+2,900,663 XP | 69 |
| 198 | kaidi1127![]() | 重生~+2,899,642 XP | 65 |
| 199 | YourMomTakesTwo![]() | 重生+2,897,463 XP | 60 |
| 200 | WetBalls | 升格~+2,896,730 XP | 56 |





