Nur gesuchte Spieler werden erfasst
45.649 von ~45.649 Season-Accounts erfasst (100,0 %). Ein Profil wird nach einer Suche auf tarkov.dev aufgenommen, und die Platzierungen vergleichen nur diesen Bestand. Täglich aktualisiert.
Spielstunden
Die Top 500 der Season-Spieler in Escape from Tarkov, sortiert nach Spielstunden. (Aktualisiert vor 1 Std.) Gelistet werden nur Profile, die in dieser Season aktiv waren (seit 2026-08-03). So funktionieren die Bestenlisten
| # | Spieler | Spielstunden | Level |
|---|---|---|---|
| 101verschlechtert2 | DollBludger![]() | 16.310 Std. | 1 |
| 102verschlechtert2 | Briareos![]() | 16.306 Std. | 42 |
| 103verschlechtert2 | Revived![]() | 16.288 Std. | 52 |
| 104verbessert4 | ScavStoleMyTV![]() | 16.280 Std. | 30 |
| 105verbessert2 | Loweak_Kowalski![]() | 16.264 Std. | 58 |
| 106verschlechtert3 | jasonMAMOHA | 16.240 Std. | 46 |
| 107verbessert2 | FLOWSK1_TTV![]() | 16.239 Std. | 49 |
| 108verbessert4 | ZABUZAMOMOITA![]() | 16.212 Std. | 60 |
| 109verschlechtert4 | Random-Player![]() | 16.176 Std. | 49 |
| 110verschlechtert4 | Nikitascoomrag![]() | 16.165 Std. | 44 |
| 111verschlechtert1 | CapsLocksPoosys![]() | 16.068 Std. | 45 |
| 112verschlechtert1 | Esdeath20![]() | 16.006 Std. | 62 |
| 113verbessert2 | HERO_03EX | 15.955 Std. | 61 |
| 114verschlechtert1 | BarrrahN | 15.948 Std. | 42 |
| 115neu | E_N_O_T_TV![]() | 15.858 Std. | 3 |
| 116verschlechtert1 | J3F3![]() | 15.849 Std. | 52 |
| 117 | Boomer_BoD | 15.814 Std. | 39 |
| 118verbessert4 | DouYin_AoTeMan![]() | 15.782 Std. | 70 |
| 119verschlechtert1 | imwinter_![]() | 15.740 Std. | 44 |
| 120verschlechtert1 | -george-![]() | 15.737 Std. | 57 |
| 121verschlechtert1 | Kaliharr | 15.724 Std. | 52 |
| 122verschlechtert1 | Mike-Pye![]() | 15.712 Std. | 45 |
| 123verbessert2 | Dyin-ayou18![]() | 15.702 Std. | 70 |
| 124verschlechtert1 | JAEGERMEISTERTV | 15.624 Std. | 3 |
| 125verschlechtert1 | EF_Heylight![]() | 15.620 Std. | 46 |
| 126verbessert11 | ReedactedTM![]() | 15.585 Std. | 50 |
| 127neu | MACPAPPY07![]() | 15.581 Std. | 56 |
| 128verschlechtert1 | NutAllergy![]() | 15.562 Std. | 43 |
| 129verschlechtert1 | TAMPONG1337![]() | 15.543 Std. | 55 |
| 130verbessert2 | Amakatanav![]() | 15.509 Std. | 62 |
| 131verschlechtert2 | Squadron_![]() | 15.467 Std. | 47 |
| 132verbessert5 | wyoo![]() | 15.431 Std. | 69 |
| 133verschlechtert3 | SpeeDDemonIndia![]() | 15.412 Std. | 3 |
| 134verschlechtert3 | WarmStinkyHole | 15.369 Std. | 25 |
| 135verschlechtert2 | sasasaiqolo![]() | 15.341 Std. | 35 |
| 136verschlechtert2 | M4g1K-Ironsides![]() | 15.328 Std. | 28 |
| 137verschlechtert2 | WoLv3rinE_TTV![]() | 15.320 Std. | 31 |
| 138verschlechtert2 | PVE_RUBLE_BUYER![]() | 15.316 Std. | 51 |
| 139neu | Winters_EchoTTV![]() | 15.304 Std. | 65 |
| 140 | Swabo![]() | 15.187 Std. | 55 |
| 141 | chaoticfate | 15.157 Std. | 27 |
| 142verbessert3 | SpandexLord![]() | 15.143 Std. | 65 |
| 143verschlechtert1 | stadowron | 15.116 Std. | 15 |
| 144verschlechtert1 | DABLIFEonTWITCH![]() | 15.113 Std. | 43 |
| 145verschlechtert1 | JDubz08TV![]() | 15.113 Std. | 30 |
| 146verbessert13 | Schwartzkrieg![]() | 15.086 Std. | 68 |
| 147verschlechtert1 | Jawsb_15TTV![]() | 15.044 Std. | 51 |
| 148verbessert1 | VelsCoomSock![]() | 15.030 Std. | 54 |
| 149verschlechtert2 | ChaiQian![]() | 15.028 Std. | 59 |
| 150verbessert6 | concrete_cowboy![]() | 15.028 Std. | 63 |
| 151verschlechtert3 | Scrat666 | 15.013 Std. | 47 |
| 152verschlechtert2 | BoZeLThEbEaR![]() | 14.983 Std. | 64 |
| 153verschlechtert1 | TaxCollectorTTV | 14.980 Std. | 55 |
| 154verschlechtert3 | BounceR76![]() | 14.971 Std. | 47 |
| 155verbessert6 | FrAGGET | 14.943 Std. | 53 |
| 156verschlechtert3 | uneedbothknees | 14.922 Std. | 48 |
| 157verschlechtert3 | Tyler_McAwesome![]() | 14.906 Std. | 46 |
| 158verschlechtert3 | USEC21![]() | 14.899 Std. | 39 |
| 159verschlechtert2 | CHUCK-STEAK | 14.887 Std. | 9 |
| 160verschlechtert2 | rust![]() | 14.869 Std. | 46 |
| 161neu | NerdyGirl![]() | 14.777 Std. | 27 |
| 162verschlechtert1 | DouYuTV_We1Men9![]() | 14.762 Std. | 54 |
| 163 | PSYONIX![]() | 14.747 Std. | 59 |
| 164 | SchattenFJd | 14.739 Std. | 3 |
| 165 | PM-HATA![]() | 14.736 Std. | 53 |
| 166 | DESYNC_ERROR![]() | 14.734 Std. | 49 |
| 167 | pit0-JezuUfamCi | 14.717 Std. | 37 |
| 168 | Mig_boy![]() | 14.715 Std. | 46 |
| 169 | a_zed_5 | 14.707 Std. | 44 |
| 170 | Dominant_TV![]() | 14.701 Std. | 37 |
| 171 | 1vog4yourkit | 14.635 Std. | 29 |
| 172 | Retale![]() | 14.610 Std. | 52 |
| 173verbessert4 | Henryxlsurf_TTV![]() | 14.605 Std. | 51 |
| 174verschlechtert1 | BeefEstrogen![]() | 14.601 Std. | 35 |
| 175verschlechtert1 | br3dc4ke![]() | 14.573 Std. | 22 |
| 176verschlechtert1 | TTV_kip10k![]() | 14.570 Std. | 51 |
| 177verschlechtert1 | Twitch_Mike_Pye![]() | 14.565 Std. | 40 |
| 178verbessert7 | LechuPL![]() | 14.546 Std. | 67 |
| 179verbessert2 | Ta_samaya_Lera![]() | 14.538 Std. | 44 |
| 180verbessert3 | DouYin_cheshen | 14.513 Std. | 45 |
| 181verschlechtert3 | imnotfocal![]() | 14.503 Std. | 46 |
| 182verschlechtert3 | Twitch_kin2358![]() | 14.496 Std. | 27 |
| 183verschlechtert3 | error-404_ | 14.496 Std. | 50 |
| 184verschlechtert2 | NotoriousTanker | 14.478 Std. | 42 |
| 185verbessert1 | BeatMeatNeatly![]() | 14.451 Std. | 58 |
| 186verschlechtert2 | HuaanZhong![]() | 14.423 Std. | 45 |
| 187verbessert5 | kackebacke![]() | 14.423 Std. | 66 |
| 188verbessert17 | TTF_Mr_Man_![]() | 14.378 Std. | 66 |
| 189verschlechtert2 | SAGAS4![]() | 14.368 Std. | 49 |
| 190verschlechtert2 | _Alisa_Milano_![]() | 14.339 Std. | 42 |
| 191verschlechtert2 | Swordsyy_TTV![]() | 14.298 Std. | 38 |
| 192verschlechtert2 | PumpegaTV![]() | 14.297 Std. | 44 |
| 193verschlechtert2 | Nephilimator![]() | 14.287 Std. | 37 |
| 194verbessert8 | LeTs_PLaY_TTv![]() | 14.247 Std. | 62 |
| 195verbessert1 | MAD_BAZA![]() | 14.232 Std. | 57 |
| 196verschlechtert3 | IMNASCAR![]() | 14.223 Std. | 45 |
| 197verschlechtert3 | lCanBanYou![]() | 14.212 Std. | 55 |
| 198neu | TAHK_GTS | 14.211 Std. | 61 |
| 199verschlechtert3 | cRanK__aut![]() | 14.206 Std. | 40 |
| 200verbessert4 | MakoSharkisLIVE![]() | 14.192 Std. | 56 |





