Nur gesuchte Spieler werden erfasst
45.649 von ~45.649 Season-Accounts erfasst (100,0 %). Ein Profil wird nach einer Suche auf tarkov.dev aufgenommen, und die Platzierungen vergleichen nur diesen Bestand. Täglich aktualisiert.
Spielstunden
Die Top 500 der Season-Spieler in Escape from Tarkov, sortiert nach Spielstunden. (Aktualisiert vor 4 Std.) Gelistet werden nur Profile, die in dieser Season aktiv waren (seit 2026-08-03). So funktionieren die Bestenlisten
| # | Spieler | Spielstunden | Level |
|---|---|---|---|
| 401verbessert6 | ImOnTheBoat![]() | 12.074 Std. | 65 |
| 402verschlechtert5 | Grinchy26_ttv | 12.069 Std. | 38 |
| 403verschlechtert5 | TTVBEEFSORCERER![]() | 12.066 Std. | 54 |
| 404verbessert16 | Aone_Kanon_TTV![]() | 12.051 Std. | 47 |
| 405verschlechtert5 | Br0dayga![]() | 12.050 Std. | 16 |
| 406verbessert20 | GingerSigmaBoy![]() | 12.047 Std. | 69 |
| 407verbessert8 | MakeExcusesKid![]() | 12.041 Std. | 67 |
| 408neu | CLAM-SLAMMER![]() | 12.036 Std. | 40 |
| 409verschlechtert6 | REWQASD![]() | 12.035 Std. | 42 |
| 410verschlechtert8 | BAMBZ![]() | 12.030 Std. | 48 |
| 411verbessert3 | Crip![]() | 12.022 Std. | 44 |
| 412verschlechtert7 | Rivas_![]() | 12.001 Std. | 26 |
| 413verschlechtert7 | TipyourSlumLord | 11.998 Std. | 24 |
| 414verbessert16 | FalscherxHase![]() | 11.988 Std. | 65 |
| 415verschlechtert6 | Kovak90 | 11.986 Std. | 41 |
| 416verschlechtert6 | SgtRocker11TTV | 11.980 Std. | 30 |
| 417verschlechtert6 | -CheckTheStats-![]() | 11.979 Std. | 50 |
| 418verschlechtert6 | Ted_Mos![]() | 11.975 Std. | 37 |
| 419verschlechtert6 | Fickle_Fuk3r![]() | 11.971 Std. | 15 |
| 420verschlechtert5 | Celiiiii![]() | 11.965 Std. | 37 |
| 421neu | Timmy6000![]() | 11.965 Std. | 25 |
| 422verbessert14 | ImTEMUGloriousE![]() | 11.958 Std. | 60 |
| 423verschlechtert5 | heheheHAHAHA![]() | 11.954 Std. | 56 |
| 424verbessert11 | Krakt![]() | 11.952 Std. | 59 |
| 425verschlechtert6 | Stenn0![]() | 11.950 Std. | 51 |
| 426verbessert11 | EatCookiez![]() | 11.946 Std. | 51 |
| 427neu | ChupapiMunanyo | 11.941 Std. | 55 |
| 428verbessert7 | GetProvolOwned![]() | 11.939 Std. | 51 |
| 429verschlechtert8 | Perrence![]() | 11.938 Std. | 41 |
| 430verschlechtert8 | Monstrao_Live![]() | 11.934 Std. | 42 |
| 431verschlechtert7 | Zebra19 | 11.919 Std. | 30 |
| 432verschlechtert7 | Corath | 11.914 Std. | 42 |
| 433verschlechtert7 | STRUGGLE_BUSS | 11.908 Std. | 47 |
| 434verbessert8 | Podkhalim![]() | 11.900 Std. | 42 |
| 435verschlechtert8 | ilFisa![]() | 11.897 Std. | 48 |
| 436verschlechtert8 | Portveyshok | 11.892 Std. | 27 |
| 437verbessert7 | Yes-![]() | 11.876 Std. | 67 |
| 438verschlechtert8 | Felching | 11.876 Std. | 49 |
| 439verschlechtert8 | wizardsleeeves | 11.867 Std. | 34 |
| 440verschlechtert7 | PenPenix![]() | 11.849 Std. | 50 |
| 441verschlechtert7 | SOLOShaun_TTV | 11.848 Std. | 17 |
| 442verbessert10 | lifestomper_tv![]() | 11.846 Std. | 67 |
| 443verbessert26 | xmLzy![]() | 11.843 Std. | 67 |
| 444neu | RomuloMP![]() | 11.840 Std. | 44 |
| 445verschlechtert5 | Zooka | 11.827 Std. | 20 |
| 446verschlechtert5 | PIPIPI1111![]() | 11.810 Std. | 59 |
| 447verschlechtert5 | Im_Vato![]() | 11.798 Std. | 47 |
| 448verbessert3 | NeverPlayScav![]() | 11.777 Std. | 68 |
| 449verbessert53 | Maskaplovitch![]() | 11.766 Std. | 54 |
| 450verbessert3 | RatWithGearFear | 11.762 Std. | 35 |
| 451verschlechtert5 | S1E01![]() | 11.746 Std. | 39 |
| 452verschlechtert5 | Kaffiene | 11.743 Std. | 28 |
| 453verschlechtert5 | DivorceAttorney![]() | 11.740 Std. | 47 |
| 454verschlechtert5 | DylinDylingertv![]() | 11.731 Std. | 54 |
| 455verschlechtert5 | McGravy69 | 11.731 Std. | 33 |
| 456verschlechtert4 | Dokers53![]() | 11.717 Std. | 59 |
| 457verbessert24 | CapPainiteTikTk![]() | 11.703 Std. | 63 |
| 458verschlechtert3 | dingleberrygoop![]() | 11.702 Std. | 32 |
| 459neu | Loco9000 | 11.700 Std. | 39 |
| 460verbessert15 | GeisseleWarrior![]() | 11.698 Std. | 66 |
| 461verschlechtert4 | MichaelPlaysTV | 11.692 Std. | 19 |
| 462verschlechtert4 | -Janado-![]() | 11.689 Std. | 51 |
| 463verschlechtert4 | MaskunParoni![]() | 11.687 Std. | 28 |
| 464verbessert10 | Podro4izBURGER![]() | 11.686 Std. | 48 |
| 465verbessert6 | PileOfLeaves![]() | 11.678 Std. | 53 |
| 466verschlechtert6 | NT-Crocodile![]() | 11.678 Std. | 45 |
| 467verbessert6 | RyanTheNinja_TV![]() | 11.675 Std. | 52 |
| 468verschlechtert7 | Kwadix![]() | 11.671 Std. | 43 |
| 469verschlechtert7 | Tiddys![]() | 11.660 Std. | 41 |
| 470neu | Proxz![]() | 11.659 Std. | 44 |
| 471verschlechtert7 | MrCastor_TTV | 11.656 Std. | 19 |
| 472verschlechtert7 | Dvsbtsd-ttv![]() | 11.642 Std. | 38 |
| 473verbessert34 | MvP_of_Hearts![]() | 11.642 Std. | 66 |
| 474verbessert79 | Hanswurschtili![]() | 11.641 Std. | 55 |
| 475verschlechtert9 | St1mShady![]() | 11.638 Std. | 40 |
| 476verschlechtert9 | d-007![]() | 11.627 Std. | 1 |
| 477verschlechtert9 | MiauKatzeWau | 11.621 Std. | 12 |
| 478verschlechtert9 | Wolf1790 | 11.618 Std. | 37 |
| 479verschlechtert9 | QQ_YingZhiYu | 11.618 Std. | 45 |
| 480verschlechtert7 | Aari_Reyez![]() | 11.613 Std. | 37 |
| 481verbessert6 | BattleCookie![]() | 11.610 Std. | 67 |
| 482verbessert7 | TTV-WizZ4rD_EFT![]() | 11.593 Std. | 68 |
| 483verschlechtert6 | Rent_Free![]() | 11.583 Std. | 53 |
| 484verschlechtert6 | FREEPALESTIN3![]() | 11.578 Std. | 62 |
| 485verschlechtert6 | ZinLi![]() | 11.572 Std. | 27 |
| 486verschlechtert5 | NoTechniqueTV![]() | 11.572 Std. | 52 |
| 487verschlechtert7 | _Bonez![]() | 11.566 Std. | 47 |
| 488verschlechtert6 | PscavsAreFags | 11.563 Std. | 36 |
| 489verschlechtert5 | Cz_Army![]() | 11.550 Std. | 41 |
| 490verbessert11 | SumskaLisica![]() | 11.550 Std. | 65 |
| 491verschlechtert6 | RejectedBOT_TV![]() | 11.546 Std. | 23 |
| 492neu | Timadol![]() | 11.542 Std. | 63 |
| 493verschlechtert6 | PressYourWKey![]() | 11.533 Std. | 64 |
| 494verschlechtert5 | SolusUnus_TTV![]() | 11.522 Std. | 39 |
| 495verschlechtert4 | Raider_OR | 11.504 Std. | 50 |
| 496verschlechtert1 | BarryBktN1Fan![]() | 11.498 Std. | 55 |
| 497verschlechtert5 | BlitzX![]() | 11.494 Std. | 43 |
| 498verschlechtert5 | nlv![]() | 11.485 Std. | 59 |
| 499verschlechtert5 | Chadi![]() | 11.470 Std. | 47 |
| 500verschlechtert4 | FEDOR_V33![]() | 11.462 Std. | 44 |





