Nur gesuchte Spieler werden erfasst
49.529 von ~49.529 Season-Accounts erfasst (100,0 %). Ein Profil wird nach einer Suche auf tarkov.dev aufgenommen, und die Platzierungen vergleichen nur diesen Bestand. Täglich aktualisiert.
Liga
Liga-Woche 8 (1. Nov.–8. Nov.): sortiert nach den in dieser Woche gesammelten XP. Wird verfeinert, wenn späte Snapshots eintreffen, und ist eine Woche nach Ende endgültig.
| # | Spieler | Rang · XP der Woche | Level |
|---|---|---|---|
| 201 | KIM_JAJI | Leiter~+2.537.845 XP | 66 |
| 202 | 91TTV-likey | Ascended~+2.530.780 XP | 62 |
| 203 | TwitchAniimux![]() | Reborn~+2.528.682 XP | 69 |
| 204 | hydr0ttv![]() | Ascended~+2.528.656 XP | 62 |
| 205 | Kuonji_A1ice | Ascended~+2.520.555 XP | 53 |
| 206 | spct![]() | Leiter~+2.515.938 XP | 64 |
| 207 | Etheria | Ascended~+2.515.615 XP | 55 |
| 208 | HighCla55![]() | Leiter~+2.510.593 XP | 69 |
| 209 | Paklusnumas | Ascended~+2.501.432 XP | 54 |
| 210 | MogKing67 | Ruthless~+2.497.273 XP | 40 |
| 211 | iJonk![]() | Ruthless~+2.462.213 XP | 67 |
| 212 | KIM_Milki![]() | Leiter~+2.461.746 XP | 59 |
| 213 | albert_jp![]() | Leiter~+2.452.152 XP | 66 |
| 214 | MAD_BAZA![]() | Reborn~+2.425.493 XP | 62 |
| 215 | BadenBadenBlitz![]() | Überlebender~+2.418.948 XP | 47 |
| 216 | W1LO | Reborn~+2.410.964 XP | 53 |
| 217 | YoRHa_Makima![]() | Leiter~+2.407.983 XP | 63 |
| 218 | maselgoat![]() | Leiter~+2.397.076 XP | 65 |
| 219 | AYI-TVT | Ascended+2.396.161 XP | 62 |
| 220 | HeyBlink_Kick | Leiter~+2.386.474 XP | 63 |
| 221 | l-y-luoyu | Ascended~+2.382.057 XP | 64 |
| 222 | SanZhua![]() | Veteran~+2.371.638 XP | 39 |
| 223 | SUDAK_TUDAK![]() | Leiter~+2.370.116 XP | 68 |
| 224 | bmrqs-Twitch | Reborn~+2.356.885 XP | 46 |
| 225 | Knvght![]() | Leiter~+2.354.920 XP | 54 |
| 226 | MiracleGirl![]() | Leiter~+2.345.182 XP | 62 |
| 227 | BolliALRDYinUSE | Ascended~+2.338.521 XP | 51 |
| 228 | JOJOTan![]() | Ascended~+2.336.818 XP | 63 |
| 229 | KDee![]() | Leiter+2.336.057 XP | 67 |
| 230 | imsoloboy![]() | Leiter~+2.334.745 XP | 64 |
| 231 | TTV_KKJIBADA6 | Leiter~+2.329.986 XP | 69 |
| 232 | Reservemain_ttv | Reborn~+2.322.480 XP | 53 |
| 233 | Praedator | Leiter~+2.319.968 XP | 62 |
| 234 | rakdosttv![]() | Ascended~+2.319.689 XP | 68 |
| 235 | Glorious_E![]() | Leiter~+2.299.756 XP | 69 |
| 236 | 00OO-00OO | Leiter~+2.299.305 XP | 64 |
| 237 | OlegKrevetka | Leiter~+2.296.760 XP | 65 |
| 238 | TEST_DRIVERS | Ascended~+2.291.807 XP | 62 |
| 239 | VrikrAster![]() | Ascended~+2.284.649 XP | 59 |
| 240 | _DixonMyas_![]() | Reborn~+2.283.377 XP | 58 |
| 241 | NeverSharpness![]() | Leiter~+2.275.637 XP | 62 |
| 242 | Imnot_KoikeEiko![]() | Leiter~+2.274.071 XP | 65 |
| 243 | Lapps_Twitch![]() | Leiter+2.268.743 XP | 70 |
| 244 | SighVelop![]() | Ruthless~+2.257.117 XP | 52 |
| 245 | DarbeliMatkaPp![]() | Leiter~+2.252.598 XP | 67 |
| 246 | Nikita-FixGame | Leiter~+2.245.751 XP | 60 |
| 247 | MIGHTYMACFLUFF | Ascended~+2.242.413 XP | 61 |
| 248 | 14March | Reborn~+2.240.105 XP | 54 |
| 249 | tannhauser![]() | Recruit~+2.239.926 XP | 13 |
| 250 | Muggle_03EX | Ascended~+2.223.704 XP | 66 |
| 251 | Orochi_2 | Reborn~+2.220.290 XP | 52 |
| 252 | II-SPYRO-II | Ruthless~+2.218.782 XP | 50 |
| 253 | LaTong![]() | Ascended~+2.216.803 XP | 62 |
| 254 | iTrollYou21![]() | Leiter~+2.210.305 XP | 67 |
| 255 | TRYSTYLE![]() | Leiter~+2.204.767 XP | 66 |
| 256 | Supreme-G4YLord![]() | Leiter~+2.199.859 XP | 67 |
| 257 | bloodbag | Reborn+2.197.444 XP | 61 |
| 258 | ObjectB5![]() | Ascended~+2.190.393 XP | 60 |
| 259 | Volwag![]() | Leiter~+2.186.773 XP | 68 |
| 260 | IAmTheSneakyMan![]() | Leiter~+2.176.179 XP | 68 |
| 261 | sniep_ttv![]() | Leiter+2.170.225 XP | 67 |
| 262 | coldLegsEnjoyer![]() | Leiter~+2.160.060 XP | 62 |
| 263 | Kotafrakt![]() | Leiter~+2.158.905 XP | 68 |
| 264 | W_Key_Advocate![]() | Ascended~+2.146.011 XP | 64 |
| 265 | Cyntrax | Ascended~+2.134.238 XP | 60 |
| 266 | hugostiglitzlol | Leiter+2.117.595 XP | 67 |
| 267 | hirosi_upopoy![]() | Leiter~+2.117.594 XP | 66 |
| 268 | GEN-roach![]() | Leiter~+2.116.994 XP | 62 |
| 269 | JOHNCHINK | Ascended~+2.114.542 XP | 51 |
| 270 | LeTs_PLaY_TTv![]() | Leiter~+2.112.959 XP | 66 |
| 271 | LetMeQuest345![]() | Überlebender~+2.108.367 XP | 42 |
| 272 | ItzSampson221 | Ascended~+2.101.504 XP | 45 |
| 273 | I_Cream_Femboys | Reborn~+2.094.793 XP | 45 |
| 274 | I-Coem-In-Chads![]() | Ascended~+2.091.104 XP | 68 |
| 275 | Mochi_0![]() | Ascended~+2.091.093 XP | 56 |
| 276 | cirix![]() | Ascended~+2.089.623 XP | 60 |
| 277 | Ohiokette![]() | Ascended~+2.083.992 XP | 55 |
| 278 | BABY_WOLF | Ruthless~+2.081.585 XP | 50 |
| 279 | usa_Runrun![]() | Ascended~+2.080.595 XP | 61 |
| 280 | ksWedge | Ruthless~+2.065.088 XP | 42 |
| 281 | Lupovsky![]() | Leiter~+2.064.643 XP | 69 |
| 282 | TrueBelieverV2![]() | Ascended~+2.060.258 XP | 65 |
| 283 | FDGP![]() | Leiter~+2.057.246 XP | 67 |
| 284 | BackToLobbyU_Go![]() | Ascended~+2.053.443 XP | 59 |
| 285 | ANTICHUD![]() | Leiter~+2.048.981 XP | 66 |
| 286 | WetBalls | Ascended+2.048.418 XP | 59 |
| 287 | YouHaveToWalk![]() | Leiter~+2.041.051 XP | 65 |
| 288 | Tikvesli-TTV![]() | Ascended~+2.037.114 XP | 67 |
| 289 | NeveroyatniyTTV![]() | Leiter~+2.036.346 XP | 70 |
| 290 | BILIshiergeyue | Ascended~+2.032.912 XP | 60 |
| 291 | Crip![]() | Ruthless~+2.028.464 XP | 52 |
| 292 | Krillzz![]() | Leiter~+2.028.136 XP | 64 |
| 293 | Mr-BrokenHeart![]() | Leiter~+2.026.703 XP | 69 |
| 294 | Tuhtter![]() | Reborn~+2.023.216 XP | 61 |
| 295 | Topexpert![]() | Überlebender~+2.021.831 XP | 40 |
| 296 | Nyrtl![]() | Leiter~+2.004.891 XP | 68 |
| 297 | Akchosen | Ascended~+2.004.745 XP | 51 |
| 298 | Tracker![]() | Recruit~+2.003.823 XP | 26 |
| 299 | CHin_hama![]() | Leiter~+2.002.008 XP | 63 |
| 300 | Brimthen_TikTok![]() | Leiter~+2.001.798 XP | 57 |





