Seuls les joueurs recherchés sont indexés
49 320 comptes Saison suivis sur ~49 320 (100,0 %). Un profil est ajouté après une seule recherche sur tarkov.dev, et les rangs ne comparent que cet ensemble. Mis à jour chaque jour.
Ligue
Semaine 8 de Ligue (1 nov.–8 nov.) : triée par XP gagnée pendant cette semaine. Affinée à mesure que des instantanés tardifs arrivent, définitive une semaine après sa fin.
| # | Joueur | Rang · XP semaine | Niveau |
|---|---|---|---|
| 201 | albert_jp![]() | Conductor~+2 452 152 XP | 66 |
| 202 | BadenBadenBlitz![]() | Survivor~+2 418 948 XP | 47 |
| 203 | W1LO | Reborn~+2 410 964 XP | 53 |
| 204 | YoRHa_Makima![]() | Conductor~+2 407 983 XP | 63 |
| 205 | Mr_LaoMa![]() | Conductor~+2 400 227 XP | 70 |
| 206 | maselgoat![]() | Conductor~+2 397 076 XP | 65 |
| 207 | AYI-TVT | Ascended+2 396 161 XP | 62 |
| 208 | HeyBlink_Kick | Conductor~+2 386 474 XP | 63 |
| 209 | l-y-luoyu | Ascended~+2 382 057 XP | 64 |
| 210 | SanZhua![]() | Veteran~+2 371 638 XP | 39 |
| 211 | SUDAK_TUDAK![]() | Conductor~+2 370 116 XP | 68 |
| 212 | Knvght![]() | Conductor~+2 354 920 XP | 54 |
| 213 | BolliALRDYinUSE | Ascended~+2 338 521 XP | 51 |
| 214 | JOJOTan![]() | Ascended~+2 336 818 XP | 63 |
| 215 | KDee![]() | Conductor+2 336 057 XP | 67 |
| 216 | imsoloboy![]() | Conductor~+2 334 745 XP | 64 |
| 217 | TTV_KKJIBADA6 | Conductor~+2 329 986 XP | 69 |
| 218 | Reservemain_ttv | Reborn~+2 322 480 XP | 53 |
| 219 | Praedator | Conductor~+2 319 968 XP | 62 |
| 220 | rakdosttv![]() | Ascended~+2 319 689 XP | 68 |
| 221 | 00OO-00OO | Conductor~+2 299 305 XP | 64 |
| 222 | OlegKrevetka | Conductor~+2 296 760 XP | 65 |
| 223 | HvadTrorDuSelv![]() | Conductor~+2 295 844 XP | 65 |
| 224 | TEST_DRIVERS | Ascended~+2 291 807 XP | 62 |
| 225 | VrikrAster![]() | Ascended~+2 284 649 XP | 59 |
| 226 | NeverSharpness![]() | Conductor~+2 275 637 XP | 62 |
| 227 | Imnot_KoikeEiko![]() | Conductor~+2 274 071 XP | 65 |
| 228 | Lapps_Twitch![]() | Conductor+2 268 743 XP | 70 |
| 229 | SighVelop![]() | Ruthless~+2 257 117 XP | 52 |
| 230 | DarbeliMatkaPp![]() | Conductor~+2 252 598 XP | 67 |
| 231 | Nikita-FixGame | Conductor~+2 245 751 XP | 60 |
| 232 | MIGHTYMACFLUFF | Ascended~+2 242 413 XP | 61 |
| 233 | tannhauser![]() | Recruit~+2 239 926 XP | 13 |
| 234 | Gustav0LaFessa | Ascended~+2 232 510 XP | 57 |
| 235 | Muggle_03EX | Ascended~+2 223 704 XP | 66 |
| 236 | Orochi_2 | Reborn~+2 220 290 XP | 52 |
| 237 | LaTong![]() | Ascended~+2 216 803 XP | 62 |
| 238 | iTrollYou21![]() | Conductor~+2 210 305 XP | 67 |
| 239 | TRYSTYLE![]() | Conductor~+2 204 767 XP | 66 |
| 240 | CTACONI_TTV![]() | Ascended+2 204 142 XP | 63 |
| 241 | Supreme-G4YLord![]() | Conductor~+2 199 859 XP | 67 |
| 242 | bloodbag | Reborn+2 197 444 XP | 61 |
| 243 | ObjectB5![]() | Ascended~+2 190 393 XP | 60 |
| 244 | Volwag![]() | Conductor~+2 186 773 XP | 68 |
| 245 | Glorious_E![]() | Conductor+2 178 942 XP | 69 |
| 246 | IAmTheSneakyMan![]() | Conductor~+2 176 179 XP | 68 |
| 247 | sniep_ttv![]() | Conductor+2 170 225 XP | 67 |
| 248 | coldLegsEnjoyer![]() | Conductor~+2 160 060 XP | 62 |
| 249 | Kotafrakt![]() | Conductor~+2 158 905 XP | 68 |
| 250 | W_Key_Advocate![]() | Ascended~+2 146 011 XP | 64 |
| 251 | Cyntrax | Ascended~+2 134 238 XP | 60 |
| 252 | 14March | Reborn+2 128 941 XP | 54 |
| 253 | hugostiglitzlol | Conductor+2 117 595 XP | 67 |
| 254 | hirosi_upopoy![]() | Conductor~+2 117 594 XP | 66 |
| 255 | GEN-roach![]() | Conductor~+2 116 994 XP | 62 |
| 256 | JOHNCHINK | Ascended~+2 114 542 XP | 51 |
| 257 | LeTs_PLaY_TTv![]() | Conductor~+2 112 959 XP | 66 |
| 258 | LetMeQuest345![]() | Survivor~+2 108 367 XP | 42 |
| 259 | 91-Rouduan | Veteran~+2 106 005 XP | 46 |
| 260 | I_Cream_Femboys | Reborn~+2 094 793 XP | 45 |
| 261 | I-Coem-In-Chads![]() | Ascended~+2 091 104 XP | 68 |
| 262 | Mochi_0![]() | Ascended~+2 091 093 XP | 56 |
| 263 | cirix![]() | Ascended~+2 089 623 XP | 60 |
| 264 | BABY_WOLF | Ruthless~+2 081 585 XP | 50 |
| 265 | usa_Runrun![]() | Ascended~+2 080 595 XP | 61 |
| 266 | ksWedge | Ruthless~+2 065 088 XP | 42 |
| 267 | Lupovsky![]() | Conductor~+2 064 643 XP | 69 |
| 268 | TrueBelieverV2![]() | Ascended~+2 060 258 XP | 65 |
| 269 | FDGP![]() | Conductor~+2 057 246 XP | 67 |
| 270 | BackToLobbyU_Go![]() | Ascended~+2 053 443 XP | 59 |
| 271 | ANTICHUD![]() | Conductor~+2 048 981 XP | 66 |
| 272 | WetBalls | Ascended+2 048 418 XP | 59 |
| 273 | YouHaveToWalk![]() | Conductor~+2 041 051 XP | 65 |
| 274 | Tikvesli-TTV![]() | Ascended~+2 037 114 XP | 67 |
| 275 | NeveroyatniyTTV![]() | Conductor~+2 036 346 XP | 70 |
| 276 | BILIshiergeyue | Ascended~+2 032 912 XP | 60 |
| 277 | Crip![]() | Ruthless~+2 028 464 XP | 52 |
| 278 | Krillzz![]() | Conductor~+2 028 136 XP | 64 |
| 279 | Mr-BrokenHeart![]() | Conductor~+2 026 703 XP | 69 |
| 280 | Tuhtter![]() | Reborn~+2 023 216 XP | 61 |
| 281 | Topexpert![]() | Survivor~+2 021 831 XP | 40 |
| 282 | Nyrtl![]() | Conductor~+2 004 891 XP | 68 |
| 283 | Akchosen | Ascended~+2 004 745 XP | 51 |
| 284 | Tracker![]() | Recruit~+2 003 823 XP | 26 |
| 285 | CHin_hama![]() | Conductor~+2 002 008 XP | 63 |
| 286 | Brimthen_TikTok![]() | Conductor~+2 001 798 XP | 57 |
| 287 | 4mg | Conductor~+1 995 549 XP | 57 |
| 288 | CagdasYildirim | Ascended~+1 989 941 XP | 57 |
| 289 | eternala![]() | Conductor~+1 987 865 XP | 60 |
| 290 | ReShadow![]() | Conductor~+1 985 987 XP | 63 |
| 291 | Avatarsik![]() | Conductor~+1 967 670 XP | 62 |
| 292 | TheColonelK![]() | Conductor~+1 962 251 XP | 58 |
| 293 | Mezanor_ttv![]() | Ascended~+1 948 557 XP | 68 |
| 294 | Dy-huaixu![]() | Conductor~+1 948 069 XP | 64 |
| 295 | codster5677![]() | Ascended~+1 947 299 XP | 54 |
| 296 | y_arr![]() | Conductor~+1 946 749 XP | 59 |
| 297 | ILLUMIZ | Reborn~+1 946 451 XP | 61 |
| 298 | II-SPYRO-II | Ruthless+1 941 814 XP | 50 |
| 299 | Septtowerdive | Recruit+1 941 662 XP | 34 |
| 300 | SamuelHomoGamin![]() | Reborn~+1 940 042 XP | 67 |





