Seuls les joueurs recherchés sont indexés
49 529 comptes Saison suivis sur ~49 529 (100,0 %). Un profil est ajouté après une seule recherche sur tarkov.dev, et les rangs ne comparent que cet ensemble. Mis à jour chaque jour.
Ligue
Semaine 8 de Ligue (1 nov.–8 nov.) : triée par XP gagnée pendant cette semaine. Affinée à mesure que des instantanés tardifs arrivent, définitive une semaine après sa fin.
| # | Joueur | Rang · XP semaine | Niveau |
|---|---|---|---|
| 401 | Padagi | Ascended~+1 632 497 XP | 55 |
| 402 | tuyoi- | Survivor+1 618 958 XP | 32 |
| 403 | chiyo_vtb | Conductor~+1 615 531 XP | 57 |
| 404 | aruru4038 | Conductor~+1 613 862 XP | 67 |
| 405 | YAKI-QWQ | Ascended+1 608 998 XP | 64 |
| 406 | AdmantheRadman | Ascended~+1 608 295 XP | 61 |
| 407 | sinyi7_TTV![]() | Conductor~+1 607 486 XP | 67 |
| 408 | Leftylugnutz![]() | Ascended~+1 601 534 XP | 55 |
| 409 | G-Dragon88 | Reborn+1 600 627 XP | 50 |
| 410 | ScuZzzzz![]() | Reborn~+1 599 165 XP | 62 |
| 411 | sebwga | Ascended~+1 595 786 XP | 57 |
| 412 | Soccerballz | Conductor~+1 595 063 XP | 60 |
| 413 | Inzynier_Banan![]() | Reborn+1 594 230 XP | 47 |
| 414 | HSTMage | Ascended~+1 589 673 XP | 62 |
| 415 | AnActualPotato_![]() | Conductor~+1 580 037 XP | 65 |
| 416 | Zaziska | Conductor~+1 576 050 XP | 59 |
| 417 | PotatoOnTheBeat![]() | Conductor~+1 570 039 XP | 66 |
| 418 | NeverPlayScav![]() | Conductor~+1 569 346 XP | 69 |
| 419 | Fuglet![]() | Survivor~+1 566 033 XP | 27 |
| 420 | MrKarabok | Reborn+1 565 670 XP | 50 |
| 421 | Posral_poel![]() | Conductor~+1 563 871 XP | 68 |
| 422 | salehhh![]() | Veteran~+1 562 011 XP | 39 |
| 423 | Bl4ckDihVision | Ascended~+1 561 441 XP | 55 |
| 424 | GEN-BLUSHFT![]() | Ascended~+1 559 663 XP | 58 |
| 425 | DouYinTV-YuXi![]() | Conductor~+1 559 242 XP | 67 |
| 426 | tobystar512![]() | Conductor~+1 556 398 XP | 67 |
| 427 | pharmacist3![]() | Conductor+1 551 911 XP | 63 |
| 428 | GEN-Germ![]() | Ascended~+1 543 167 XP | 60 |
| 429 | COMMIECAPYBARA![]() | Ascended~+1 538 638 XP | 63 |
| 430 | Supershirige | Reborn~+1 534 193 XP | 50 |
| 431 | TarkovCitizen1634487 | Ascended~+1 532 137 XP | 55 |
| 432 | Luciiaa_2013 | Conductor~+1 527 906 XP | 62 |
| 433 | UwU_____![]() | Ruthless~+1 519 515 XP | 45 |
| 434 | Crayon_Shin![]() | Reborn~+1 518 496 XP | 61 |
| 435 | Xpest![]() | Ascended~+1 515 839 XP | 59 |
| 436 | Derek_wolf | Veteran+1 513 511 XP | 61 |
| 437 | Rank2 | Ascended~+1 506 889 XP | 62 |
| 438 | C_K | Reborn~+1 504 986 XP | 64 |
| 439 | mokemoke2013![]() | Conductor~+1 504 197 XP | 67 |
| 440 | BiodecayTTV | Reborn+1 499 781 XP | 58 |
| 441 | E_N_O_T_TV![]() | Survivor+1 492 390 XP | 36 |
| 442 | TTVSTRONGEO![]() | Conductor~+1 487 548 XP | 67 |
| 443 | BostonoKrabas![]() | Conductor~+1 484 330 XP | 66 |
| 444 | mychu![]() | Ruthless~+1 480 730 XP | 43 |
| 445 | Maxadon![]() | Conductor~+1 469 526 XP | 68 |
| 446 | Z0MBiiE![]() | Conductor~+1 468 095 XP | 63 |
| 447 | Szkibo![]() | Ascended~+1 466 502 XP | 57 |
| 448 | Glorpinmyshii | Ascended~+1 465 214 XP | 52 |
| 449 | MACPAPPY07![]() | Ascended~+1 461 227 XP | 61 |
| 450 | llilililiill | Ascended~+1 454 190 XP | 57 |
| 451 | M61![]() | Conductor~+1 448 420 XP | 66 |
| 452 | MSAWOLF![]() | Conductor~+1 446 956 XP | 68 |
| 453 | hypergamyIsReal![]() | Reborn~+1 446 103 XP | 54 |
| 454 | MrSurvivor![]() | Conductor~+1 443 733 XP | 65 |
| 455 | 91TV-Saury![]() | Conductor~+1 442 821 XP | 61 |
| 456 | TralaleroTrolo9![]() | Ascended~+1 434 687 XP | 61 |
| 457 | GMxGoose_TTV | Ascended~+1 433 937 XP | 60 |
| 458 | MINARI_TTV | Conductor+1 432 826 XP | 56 |
| 459 | oUtNiN![]() | Ascended~+1 431 203 XP | 65 |
| 460 | FaceplantExpert | Reborn~+1 423 064 XP | 58 |
| 461 | zFlamez01TTV | Reborn~+1 418 694 XP | 57 |
| 462 | SugmaGlock![]() | Ascended~+1 418 048 XP | 60 |
| 463 | DontMoveXD | Reborn~+1 413 213 XP | 60 |
| 464 | suwa_bro![]() | Conductor~+1 412 032 XP | 67 |
| 465 | 19norsTTV | Reborn+1 404 011 XP | 55 |
| 466 | Recal![]() | Conductor~+1 403 707 XP | 67 |
| 467 | Cowboy11![]() | Ascended~+1 402 882 XP | 58 |
| 468 | xianlajiao![]() | Ascended~+1 402 016 XP | 60 |
| 469 | FKG_Grim | Conductor~+1 391 095 XP | 64 |
| 470 | Silly_RaccoonTV![]() | Recruit+1 386 687 XP | 26 |
| 471 | miyamarumaru![]() | Ascended~+1 379 051 XP | 58 |
| 472 | Tatumaki4180 | Ruthless+1 371 705 XP | 49 |
| 473 | Endress9 | Ascended~+1 370 170 XP | 59 |
| 474 | hamsumi | Survivor+1 369 811 XP | 34 |
| 475 | milkyyyy1 | Veteran~+1 369 352 XP | 51 |
| 476 | trigger9029![]() | Ascended~+1 367 839 XP | 64 |
| 477 | Nitecoree | Veteran~+1 361 055 XP | 37 |
| 478 | -T_ai-![]() | Conductor~+1 358 055 XP | 55 |
| 479 | D2_RAT_FAIRY![]() | Conductor~+1 354 627 XP | 65 |
| 480 | ZubrOOO![]() | Ascended~+1 349 005 XP | 60 |
| 481 | Bogus_![]() | Conductor~+1 347 381 XP | 63 |
| 482 | B0SSMrT | Reborn~+1 344 775 XP | 62 |
| 483 | Nere-![]() | Ascended~+1 342 419 XP | 57 |
| 484 | ReserveMover | Reborn~+1 339 586 XP | 56 |
| 485 | 3eHucK_TV![]() | Conductor~+1 335 184 XP | 67 |
| 486 | LechuPL_TV | Ascended~+1 333 191 XP | 60 |
| 487 | Ilyshkameow![]() | Conductor~+1 328 368 XP | 66 |
| 488 | BPC-157ENJOYER | Reborn~+1 325 884 XP | 57 |
| 489 | WishesForSkill![]() | Ascended~+1 318 756 XP | 65 |
| 490 | 224TH![]() | Conductor~+1 318 500 XP | 59 |
| 491 | JosinoSalami_TV![]() | Conductor~+1 318 018 XP | 66 |
| 492 | Calvin_Pokrzywn![]() | Conductor~+1 317 532 XP | 56 |
| 493 | Gzalzi | Ascended~+1 317 205 XP | 55 |
| 494 | xx0n0m![]() | Ruthless~+1 313 083 XP | 56 |
| 495 | Fxxkoffbro | Ascended~+1 312 934 XP | 63 |
| 496 | Ethosb![]() | Ruthless~+1 311 701 XP | 60 |
| 497 | OhitslarryTV | Reborn~+1 309 923 XP | 51 |
| 498 | OKA-Manguowo | Ruthless~+1 309 129 XP | 56 |
| 499 | Tallomoana![]() | Conductor~+1 308 099 XP | 62 |
| 500 | dezzy_hhgTTV![]() | Ascended~+1 306 483 XP | 65 |





