Só jogadores pesquisados são indexados
2.973.796 de ~2.973.797 contas de PVP rastreadas (100,0%). Um perfil entra depois de uma busca no tarkov.dev, e as posições comparam apenas esse conjunto. Atualizado diariamente.
Abates de PMC como Scav
Top 500 jogadores de Escape from Tarkov (PVP) classificados por abates de PMC como Scav. Atualizado há 19 h. Só entram perfis ativos desde o wipe da 1.0 (2025-11-15). Como funcionam os rankings
Abates de PMC como Scav conta jogadores mortos durante incursões de Scav. É um número pequeno para quase todo mundo, então o topo deste ranking reflete um estilo de jogo bem específico: incursões de Scav usadas para caçar PMCs que estão extraindo.
| # | Jogador | Abates de PMC como Scav | Nível |
|---|---|---|---|
| 1 | -Petoncito-ARG- | 2.028 | 39 |
| 2 | NeverPrestige | 729 | 68 |
| 3 | Valhalalala | 683 | 64 |
| 4 | FloppyJeans | 648 | 67 |
| 5 | BussyBuster500 | 644 | 28 |
| 6 | Silvia5742 | 428 | 62 |
| 7 | Colinthetank | 391 | 72 |
| 8novo | MadDriverPush | 382 | 45 |
| 9melhorou2 | UnkieDankTV | 357 | 50 |
| 10piorou1 | WHENTO | 354 | 66 |
| 11piorou1 | UAV_Scav | 351 | 61 |
| 12 | Ohgodbees-TTV | 348 | 66 |
| 13 | ChouWaiDiDe | 342 | 64 |
| 14 | ShootEmNLootEm | 340 | 58 |
| 15 | ZaNgChuNyu | 325 | 32 |
| 16 | OneScavMan | 317 | 45 |
| 17 | Mother | 315 | 43 |
| 18melhorou3 | 0-ScavRaids | 292 | 64 |
| 19piorou1 | Buckobass | 291 | 43 |
| 20piorou1 | OGC_ | 289 | 34 |
| 21piorou1 | locohunter | 288 | 56 |
| 22 | oh_tut_mir_leid | 285 | 16 |
| 23 | REKTbyacripple | 277 | 55 |
| 24 | ase330ase | 274 | 72 |
| 25 | SHombOL2 | 273 | 46 |
| 26 | 1M0r | 256 | 21 |
| 26 | betadad | 256 | 56 |
| 28 | Skillsy![]() | 253 | 62 |
| 29 | Damirka_B_S_G![]() | 252 | 52 |
| 30 | PullMyKord | 249 | 46 |
| 31 | John_Creasman | 246 | 33 |
| 32 | etobelov | 244 | 50 |
| 32melhorou5 | squirrelchips![]() | 244 | 60 |
| 34piorou1 | okay_dudeeTTV | 237 | 55 |
| 34piorou1 | JahLinHabei | 237 | 5 |
| 36piorou1 | ZabuzaMomochi | 236 | 62 |
| 37piorou1 | xdieyoungx_YT | 231 | 54 |
| 38piorou1 | ActnOwl | 219 | 33 |
| 39 | GoopyDooopy | 216 | 45 |
| 40 | NoCheeterNo | 215 | 57 |
| 41 | NinjaTune | 214 | 43 |
| 41 | MAXON_MUTANT_TV | 214 | 48 |
| 43 | Sgt_Speeder | 212 | 69 |
| 43 | DomChi2 | 212 | 37 |
| 45 | DIBS-ON-DRAWERS | 209 | 51 |
| 45melhorou2 | ArtySix | 209 | 69 |
| 45piorou1 | gatogordo3000 | 209 | 63 |
| 48melhorou52 | TTVEngelLeGrand | 208 | 58 |
| 49piorou2 | K1mh0 | 205 | 54 |
| 50piorou1 | crymorbabe | 201 | 45 |
| 51piorou1 | GrozniyIV | 198 | 45 |
| 51piorou1 | baby-kitty | 198 | 44 |
| 53piorou1 | CarpetBathroom | 197 | 40 |
| 54piorou1 | NeverAnyBetter | 195 | 52 |
| 55piorou1 | MarkoBos | 192 | 33 |
| 55melhorou135 | RatClutches | 192 | 50 |
| 55piorou2 | LadyNagant | 192 | 51 |
| 58piorou2 | megabenz | 191 | 48 |
| 59piorou2 | missionauto1g | 189 | 55 |
| 60melhorou211 | whyurgunnowork | 188 | 5 |
| 61piorou3 | YaObdalbos_TTV![]() | 186 | 55 |
| 62 | PrimeSource | 185 | 70 |
| 63piorou4 | Noryko | 184 | 48 |
| 63melhorou128 | RussianBiasTTV | 184 | 64 |
| 65piorou5 | BUDUKY | 182 | 57 |
| 65piorou5 | wowicare | 182 | 71 |
| 67piorou4 | Mahkah![]() | 180 | 74 |
| 68piorou4 | Frostz | 176 | 58 |
| 68piorou4 | HONEYxxoTV | 176 | 70 |
| 70piorou4 | Ikoli | 174 | 59 |
| 71piorou4 | Night_Scav | 173 | 44 |
| 71melhorou46 | Detromax | 173 | 57 |
| 73melhorou11 | thingshappenig | 171 | 68 |
| 74piorou6 | ecacha | 170 | 62 |
| 74piorou6 | GatorConnor | 170 | 38 |
| 76piorou6 | ARCHIMAGISTR | 169 | 61 |
| 76piorou6 | LooterBooty | 169 | 45 |
| 78piorou6 | karlsmustaches | 168 | 52 |
| 79piorou2 | DoubtItChamp | 166 | 66 |
| 80piorou7 | The_Skin_Black | 165 | 44 |
| 80piorou7 | Pac_ThaMan | 165 | 44 |
| 82piorou7 | Lol_Ur_Tasking | 164 | 40 |
| 82piorou7 | UwU9![]() | 164 | 66 |
| 82piorou6 | bushMasterKIING | 164 | 58 |
| 85melhorou18 | I_LOVE_TARCOLA | 163 | 73 |
| 85piorou7 | YouDiedToScav![]() | 163 | 48 |
| 87novo | Lks-s | 162 | 47 |
| 88melhorou47 | BRADX | 161 | 45 |
| 89piorou8 | KAARIS | 160 | 48 |
| 90piorou8 | LIGHTWEIGHT95![]() | 159 | 51 |
| 91piorou8 | Greyoll | 158 | 67 |
| 92piorou8 | BigC011 | 157 | 47 |
| 93piorou7 | chichagof | 155 | 51 |
| 93piorou7 | Docter | 155 | 57 |
| 95piorou7 | TODINO | 154 | 51 |
| 96piorou7 | Queer![]() | 152 | 50 |
| 97piorou7 | DJ-BANZANG | 151 | 59 |
| 98piorou7 | PawEnorme | 149 | 45 |
| 99piorou7 | debugttv | 148 | 44 |
| 100piorou7 | _AKogdaNeCbey_ | 147 | 50 |

