Só jogadores pesquisados são indexados
2.973.947 de ~2.973.948 contas de PVP rastreadas (100,0%). Um perfil entra depois de uma busca no tarkov.dev, e as posições comparam apenas esse conjunto. Atualizado diariamente.
Abates de PMC como Scav
Top 500 jogadores de Escape from Tarkov (PVP) classificados por abates de PMC como Scav. Atualizado há 4 h. Só entram perfis ativos desde o wipe da 1.0 (2025-11-15). Como funcionam os rankings
| # | Jogador | Abates de PMC como Scav | Nível |
|---|---|---|---|
| 393piorou10 | Nadral_Tvoi_Zad![]() | 77 | 70 |
| 393piorou10 | sneakyowl | 77 | 49 |
| 393piorou10 | h_h_hk | 77 | 69 |
| 404piorou10 | chainsnatched | 76 | 50 |
| 404piorou10 | coinbasesupport | 76 | 43 |
| 404piorou10 | KJ01 | 76 | 37 |
| 404piorou10 | Exusiai_Lemuel | 76 | 40 |
| 404piorou10 | rezonance00 | 76 | 55 |
| 404piorou10 | TheScavSexer | 76 | 66 |
| 404melhorou150 | TacoKillaTTV | 76 | 62 |
| 404piorou11 | Antlionlarvea | 76 | 43 |
| 404piorou11 | W1llNotEscape | 76 | 37 |
| 404piorou11 | DrChory![]() | 76 | 46 |
| 414melhorou160 | HOMEGROWNPEAR | 75 | 62 |
| 414piorou12 | ChouSenJing | 75 | 46 |
| 414piorou12 | LessonKAIXIDA | 75 | 61 |
| 414piorou12 | Xvartarian0_0 | 75 | 43 |
| 414piorou12 | honeyw1ne | 75 | 64 |
| 414piorou12 | QuestionMarkX | 75 | 46 |
| 414melhorou13 | SneakyMcBustard![]() | 75 | 65 |
| 414piorou12 | Rat_attack100 | 75 | 45 |
| 414piorou12 | kishmish19 | 75 | 50 |
| 414piorou12 | MTVCribbs | 75 | 63 |
| 414piorou12 | SmellYa![]() | 75 | 52 |
| 414piorou12 | shumis4s_TTV | 75 | 53 |
| 426piorou12 | Reportwthcam![]() | 74 | 49 |
| 426piorou12 | _kuki_ | 74 | 39 |
| 426piorou12 | WhatWasThatNois | 74 | 49 |
| 426piorou12 | FED_KUSSE | 74 | 38 |
| 426piorou12 | Winnie98 | 74 | 58 |
| 426piorou12 | Kim-J0ng_un | 74 | 61 |
| 426piorou11 | BlockBoyEBT | 74 | 44 |
| 426piorou11 | Cuck_Chair_ | 74 | 46 |
| 426novo | Peter_Paca | 74 | 49 |
| 426piorou11 | Zonder_Vaseline | 74 | 42 |
| 426piorou11 | ural666 | 74 | 45 |
| 426piorou11 | chuddybuddybuns | 74 | 66 |
| 426melhorou521 | MrWootastic_TTV![]() | 74 | 56 |
| 426piorou12 | ledenec![]() | 74 | 59 |
| 440piorou12 | SteveBroChillTV | 73 | 39 |
| 440piorou12 | Aurso | 73 | 44 |
| 440piorou12 | Wagyns | 73 | 24 |
| 440piorou12 | ILikeKittens![]() | 73 | 60 |
| 440piorou12 | L5s1 | 73 | 44 |
| 440piorou12 | RunningMan2000 | 73 | 35 |
| 440melhorou414 | COFFIN_Sync | 73 | 53 |
| 440piorou12 | Gehrmen | 73 | 63 |
| 440piorou12 | Rat_Man_ | 73 | 60 |
| 440piorou12 | BiigBoah | 73 | 45 |
| 440piorou12 | INV1C7US![]() | 73 | 53 |
| 440piorou12 | Tobi1623_TTV | 73 | 45 |
| 440piorou12 | upham_0618 | 73 | 44 |
| 440piorou11 | sor | 73 | 46 |
| 440piorou11 | SAKIKO_Plus | 73 | 52 |
| 455novo | stun-B | 72 | 50 |
| 455piorou11 | _Modern_ | 72 | 52 |
| 455piorou11 | _Re![]() | 72 | 40 |
| 455piorou11 | HomingGrenade | 72 | 42 |
| 455piorou11 | Nixsii | 72 | 44 |
| 455piorou11 | ClaudeOpus5 | 72 | 42 |
| 455piorou11 | GOD_Spongo | 72 | 34 |
| 455piorou11 | G_MAN-NAM | 72 | 45 |
| 455piorou11 | Black_Knife196R | 72 | 52 |
| 464piorou11 | 1CDODave | 71 | 58 |
| 464piorou11 | NeverTrustABop![]() | 71 | 62 |
| 464novo | LEUNGJUN![]() | 71 | 60 |
| 464piorou11 | Answer_ | 71 | 69 |
| 464piorou11 | Broncho_Bob | 71 | 54 |
| 464piorou11 | ButterYourWorth | 71 | 48 |
| 464piorou11 | Tekavor_TTV | 71 | 69 |
| 464piorou11 | iTz_G | 71 | 43 |
| 464piorou11 | Rumbingo![]() | 71 | 45 |
| 464piorou11 | thehighpotato | 71 | 40 |
| 464piorou11 | Grannys-tampon | 71 | 38 |
| 464piorou11 | BAITERMAN | 71 | 44 |
| 464piorou11 | fred55de | 71 | 45 |
| 464piorou11 | Grit1g![]() | 71 | 62 |
| 464piorou11 | HardLikeDiddy![]() | 71 | 58 |
| 464piorou11 | teroare | 71 | 43 |
| 480piorou11 | Cloud_win | 70 | 55 |
| 480piorou11 | muliodas200-TTV | 70 | 37 |
| 480piorou11 | lgaer | 70 | 45 |
| 480piorou11 | Jetzee | 70 | 44 |
| 480piorou11 | OneTapProphet_ | 70 | 55 |
| 480piorou11 | JoeeS | 70 | 36 |
| 480piorou11 | SpickSpnaL | 70 | 38 |
| 480melhorou7 | Lusthus | 70 | 54 |
| 480piorou12 | TrueScavGod | 70 | 45 |
| 480piorou12 | DDoubleN | 70 | 53 |
| 480piorou12 | JackKMR | 70 | 58 |
| 480piorou12 | youbigsleep | 70 | 51 |
| 480piorou12 | FacebookAIslop | 70 | 68 |
| 480piorou12 | Nik_da_Chad | 70 | 58 |
| 480piorou12 | MARTiN95 | 70 | 57 |
| 480novo | RIKO-_ | 70 | 56 |
| 480piorou12 | STOLE_UR_KILLA | 70 | 49 |
| 480piorou12 | aWomanKilledYou | 70 | 53 |
| 480piorou12 | exuPery0823 | 70 | 47 |
| 480piorou12 | KA6AH_APOLLO | 70 | 52 |
| 480piorou12 | KcXScientist | 70 | 50 |



