Só jogadores pesquisados são indexados
47.500 de ~47.500 contas de Temporada rastreadas (100,0%). Um perfil entra depois de uma busca no tarkov.dev, e as posições comparam apenas esse conjunto. Atualizado diariamente.
Liga
Semana 7 da Liga (25 de out.–1 de nov.): ordenada pelo XP ganho durante aquela semana. É refinada conforme chegam capturas atrasadas e fica definitiva uma semana depois de terminar.
| # | Jogador | Rank · XP na semana | Nível |
|---|---|---|---|
| 101 | its_sashca![]() | Condutor~+3.974.909 XP | 66 |
| 102 | TransIDFWigger![]() | Renascido~+3.969.134 XP | 68 |
| 103 | Cyganski_Xsiaze![]() | Condutor~+3.956.727 XP | 67 |
| 104 | etsapleppeunk![]() | Ascendido~+3.952.743 XP | 61 |
| 105 | Inoz1tt_TV![]() | Ascendido~+3.948.811 XP | 67 |
| 106 | OXPAHA_CTPNMEPA![]() | Ascendido~+3.942.232 XP | 67 |
| 107 | DouYinJustsosoZ![]() | Condutor~+3.920.326 XP | 67 |
| 108 | LickMyWood_TTV![]() | Ascendido~+3.915.873 XP | 58 |
| 109 | Wunderschmali | Ascendido+3.879.533 XP | 52 |
| 110 | foidlover![]() | Ascendido~+3.866.798 XP | 55 |
| 111 | BEPXOBEHCTB0![]() | Ascendido~+3.831.240 XP | 63 |
| 112 | Brooke_Tilli![]() | Sobrevivente+3.828.772 XP | 44 |
| 113 | ExfilUncle![]() | Ascendido~+3.824.149 XP | 52 |
| 114 | TTV_ueXt![]() | Ascendido~+3.822.829 XP | 68 |
| 115 | ORANGUTANTANMEN | Ascendido~+3.796.066 XP | 54 |
| 116 | Cenicienta420![]() | Condutor~+3.785.737 XP | 68 |
| 117 | 60lbRat![]() | Ascendido~+3.735.662 XP | 65 |
| 118 | takutankov | Ascendido+3.733.106 XP | 54 |
| 119 | BlTCOIN![]() | Ascendido~+3.731.629 XP | 67 |
| 120 | BK201DA![]() | Ascendido~+3.700.277 XP | 58 |
| 121 | Hefeifei | Impiedoso+3.639.749 XP | 51 |
| 122 | wsnbbisscb | Ascendido~+3.631.649 XP | 63 |
| 123 | Diszer![]() | Ascendido~+3.627.917 XP | 62 |
| 124 | Tyler_McAwesome![]() | Ascendido~+3.612.068 XP | 55 |
| 125 | ayou18![]() | Ascendido~+3.609.144 XP | 71 |
| 126 | lxmir_ttv![]() | Ascendido~+3.603.677 XP | 63 |
| 127 | THX_DAVIDER_TTV![]() | Condutor+3.569.771 XP | 62 |
| 128 | HAUNEBU | Ascendido~+3.529.498 XP | 66 |
| 129 | shreddxxr_tv![]() | Condutor+3.522.086 XP | 70 |
| 130 | rururoza | Ascendido+3.519.247 XP | 57 |
| 131 | Bili_XiaoDef![]() | Condutor~+3.509.860 XP | 68 |
| 132 | YSdoult![]() | Condutor~+3.509.711 XP | 65 |
| 133 | EzUsy_-![]() | Ascendido~+3.500.891 XP | 62 |
| 134 | cxn | Renascido~+3.494.535 XP | 67 |
| 135 | LumbridgeGuide | Ascendido~+3.493.396 XP | 54 |
| 136 | PlQUE![]() | Ascendido~+3.472.720 XP | 67 |
| 137 | YouMadeNoiseBro![]() | Ascendido~+3.472.339 XP | 61 |
| 138 | AimGo![]() | Condutor+3.453.670 XP | 70 |
| 139 | TuffNuggets![]() | Ascendido~+3.449.595 XP | 56 |
| 140 | BlacklotusI![]() | Ascendido~+3.420.185 XP | 50 |
| 141 | KR_Heil | Ascendido~+3.410.251 XP | 60 |
| 142 | FrostyBird![]() | Ascendido+3.388.452 XP | 64 |
| 143 | DestroyOxford![]() | Ascendido~+3.382.215 XP | 63 |
| 144 | WDave![]() | Condutor~+3.369.767 XP | 53 |
| 145 | Gilgamesh-![]() | Condutor~+3.364.720 XP | 64 |
| 146 | Czebrych![]() | Ascendido~+3.358.784 XP | 62 |
| 147 | RyanTheNinja_TV![]() | Ascendido~+3.336.512 XP | 56 |
| 148 | boulbiman![]() | Ascendido~+3.329.452 XP | 54 |
| 149 | Killra![]() | Condutor~+3.308.871 XP | 68 |
| 150 | Txndra![]() | Ascendido~+3.294.032 XP | 63 |
| 151 | ZarazUmre![]() | Condutor+3.293.415 XP | 69 |
| 152 | DouYin_AoTeMan![]() | Condutor+3.289.202 XP | 71 |
| 153 | XxsunxstarxX_TV![]() | Ascendido~+3.288.096 XP | 61 |
| 154 | TTVkurxkii![]() | Ascendido~+3.282.818 XP | 67 |
| 155 | HvadTrorDuSelv![]() | Condutor~+3.281.135 XP | 64 |
| 156 | SmR![]() | Condutor~+3.279.525 XP | 68 |
| 157 | 9I_XYECOC![]() | Condutor+3.278.363 XP | 66 |
| 158 | -FaceLess![]() | Condutor~+3.269.797 XP | 67 |
| 159 | GoodMan_1![]() | Condutor+3.265.668 XP | 69 |
| 160 | Face_Ur_Fear![]() | Ascendido~+3.256.105 XP | 68 |
| 161 | Master_q_cold | Ascendido+3.251.623 XP | 53 |
| 162 | WalterWiped![]() | Condutor~+3.240.320 XP | 66 |
| 163 | N0rio![]() | Ascendido~+3.221.568 XP | 68 |
| 164 | FortniteKing![]() | Renascido~+3.215.513 XP | 62 |
| 165 | Bashar![]() | Ascendido~+3.212.624 XP | 63 |
| 166 | DESYNC_ERROR![]() | Ascendido~+3.167.021 XP | 66 |
| 167 | Babyshotka![]() | Ascendido~+3.164.976 XP | 64 |
| 168 | sora444 | Ascendido~+3.143.870 XP | 66 |
| 169 | albert_jp![]() | Condutor~+3.138.170 XP | 65 |
| 170 | NegativeHappy![]() | Ascendido~+3.135.934 XP | 65 |
| 171 | bilibil-youye![]() | Condutor~+3.131.535 XP | 68 |
| 172 | PepeSummoner | Ascendido~+3.129.541 XP | 53 |
| 173 | StickyxoTTV![]() | Ascendido~+3.107.489 XP | 65 |
| 174 | VladBAD![]() | Condutor~+3.090.421 XP | 67 |
| 175 | 9xx![]() | Renascido~+3.089.180 XP | 63 |
| 176 | Kiromen![]() | Condutor~+3.085.705 XP | 64 |
| 177 | IMKUMING4U![]() | Ascendido~+3.082.255 XP | 64 |
| 178 | _Chimera![]() | Ascendido~+3.072.605 XP | 47 |
| 179 | Kooojma | Ascendido~+3.071.319 XP | 64 |
| 180 | Sakyboi![]() | Condutor~+3.068.177 XP | 68 |
| 181 | Ch1ckenKing![]() | Ascendido~+3.059.360 XP | 64 |
| 182 | Yes-![]() | Condutor~+3.057.920 XP | 68 |
| 183 | gkstmdksla![]() | Renascido+3.047.164 XP | 66 |
| 184 | Hizro | Ascendido~+3.038.387 XP | 62 |
| 185 | Im-Having-Fun![]() | Ascendido~+3.004.832 XP | 54 |
| 186 | Ifkyoutoday![]() | Condutor~+2.997.407 XP | 68 |
| 187 | KilledbyaPvEr![]() | Condutor~+2.997.073 XP | 63 |
| 188 | jammastah![]() | Condutor~+2.982.236 XP | 69 |
| 189 | HamBro_![]() | Ascendido~+2.980.305 XP | 62 |
| 190 | NatashaVolkova | Ascendido~+2.959.086 XP | 57 |
| 191 | ZhilikOFF-TTV | Ascendido~+2.957.695 XP | 64 |
| 192 | Juzgub![]() | Ascendido~+2.941.971 XP | 65 |
| 193 | BiliTVnuanliang![]() | Condutor~+2.936.244 XP | 70 |
| 194 | stal_king_yu | Ascendido+2.922.540 XP | 65 |
| 195 | BigBNetanyahu![]() | Ascendido~+2.915.728 XP | 58 |
| 196 | TWIT_ANT![]() | Ascendido~+2.910.419 XP | 61 |
| 197 | TTV-WizZ4rD_EFT![]() | Condutor+2.900.663 XP | 69 |
| 198 | kaidi1127![]() | Renascido~+2.899.642 XP | 65 |
| 199 | YourMomTakesTwo![]() | Renascido+2.897.463 XP | 60 |
| 200 | WetBalls | Ascendido~+2.896.730 XP | 56 |





