Solo se indexan los jugadores que alguien ha buscado
49.529 de ~49.529 cuentas de Temporada indexadas (100,0 %). Un perfil entra tras una búsqueda en tarkov.dev, y los puestos solo comparan este conjunto. Se actualiza a diario.
Liga
Semana 8 de la Liga (1 nov–8 nov): ordenada por la XP ganada durante esa semana. Se ajusta a medida que llegan instantáneas tardías y es definitiva una semana después de terminar.
| # | Jugador | Rango · XP semanal | Nivel |
|---|---|---|---|
| 201 | Lagashh_Arg![]() | Conductor~+2.585.327 XP | 69 |
| 202 | Blood_Type![]() | Conductor~+2.559.447 XP | 67 |
| 203 | 91-Rouduan | Veteran~+2.553.376 XP | 46 |
| 204 | KIM_JAJI | Conductor~+2.537.845 XP | 66 |
| 205 | 91TTV-likey | Ascended~+2.530.780 XP | 62 |
| 206 | hydr0ttv![]() | Ascended~+2.528.656 XP | 62 |
| 207 | Kuonji_A1ice | Ascended~+2.520.555 XP | 53 |
| 208 | spct![]() | Conductor~+2.515.938 XP | 64 |
| 209 | Etheria | Ascended~+2.515.615 XP | 55 |
| 210 | HighCla55![]() | Conductor~+2.510.593 XP | 69 |
| 211 | Paklusnumas | Ascended~+2.501.432 XP | 54 |
| 212 | MogKing67 | Ruthless~+2.497.273 XP | 40 |
| 213 | iJonk![]() | Ruthless~+2.462.213 XP | 67 |
| 214 | KIM_Milki![]() | Conductor~+2.461.746 XP | 59 |
| 215 | albert_jp![]() | Conductor~+2.452.152 XP | 66 |
| 216 | MAD_BAZA![]() | Reborn~+2.425.493 XP | 62 |
| 217 | BadenBadenBlitz![]() | Superviviente~+2.418.948 XP | 47 |
| 218 | hugostiglitzlol | Conductor~+2.417.236 XP | 67 |
| 219 | W1LO | Reborn~+2.410.964 XP | 53 |
| 220 | YoRHa_Makima![]() | Conductor~+2.407.983 XP | 63 |
| 221 | maselgoat![]() | Conductor~+2.397.076 XP | 65 |
| 222 | AYI-TVT | Ascended+2.396.161 XP | 62 |
| 223 | HeyBlink_Kick | Conductor~+2.386.474 XP | 63 |
| 224 | l-y-luoyu | Ascended~+2.382.057 XP | 64 |
| 225 | SanZhua![]() | Veteran~+2.371.638 XP | 39 |
| 226 | SUDAK_TUDAK![]() | Conductor~+2.370.116 XP | 68 |
| 227 | bmrqs-Twitch | Reborn~+2.356.885 XP | 46 |
| 228 | Knvght![]() | Conductor~+2.354.920 XP | 54 |
| 229 | MiracleGirl![]() | Conductor~+2.345.182 XP | 62 |
| 230 | BolliALRDYinUSE | Ascended~+2.338.521 XP | 51 |
| 231 | JOJOTan![]() | Ascended~+2.336.818 XP | 63 |
| 232 | KDee![]() | Conductor+2.336.057 XP | 67 |
| 233 | imsoloboy![]() | Conductor~+2.334.745 XP | 64 |
| 234 | TTV_KKJIBADA6 | Conductor~+2.329.986 XP | 69 |
| 235 | Reservemain_ttv | Reborn~+2.322.480 XP | 53 |
| 236 | Praedator | Conductor~+2.319.968 XP | 62 |
| 237 | rakdosttv![]() | Ascended~+2.319.689 XP | 68 |
| 238 | Glorious_E![]() | Conductor~+2.299.756 XP | 69 |
| 239 | 00OO-00OO | Conductor~+2.299.305 XP | 64 |
| 240 | OlegKrevetka | Conductor~+2.296.760 XP | 65 |
| 241 | TEST_DRIVERS | Ascended~+2.291.807 XP | 62 |
| 242 | VrikrAster![]() | Ascended~+2.284.649 XP | 59 |
| 243 | _DixonMyas_![]() | Reborn~+2.283.377 XP | 58 |
| 244 | NeverSharpness![]() | Conductor~+2.275.637 XP | 62 |
| 245 | Imnot_KoikeEiko![]() | Conductor~+2.274.071 XP | 65 |
| 246 | Lapps_Twitch![]() | Conductor+2.268.743 XP | 70 |
| 247 | SighVelop![]() | Ruthless~+2.257.117 XP | 52 |
| 248 | DarbeliMatkaPp![]() | Conductor~+2.252.598 XP | 67 |
| 249 | MIGHTYMACFLUFF | Ascended~+2.242.413 XP | 61 |
| 250 | 14March | Reborn~+2.240.105 XP | 54 |
| 251 | tannhauser![]() | Recruit~+2.239.926 XP | 13 |
| 252 | Muggle_03EX | Ascended~+2.223.704 XP | 66 |
| 253 | Orochi_2 | Reborn~+2.220.290 XP | 52 |
| 254 | II-SPYRO-II | Ruthless~+2.218.782 XP | 50 |
| 255 | LaTong![]() | Ascended~+2.216.803 XP | 62 |
| 256 | iTrollYou21![]() | Conductor~+2.210.305 XP | 67 |
| 257 | TRYSTYLE![]() | Conductor~+2.204.767 XP | 66 |
| 258 | Supreme-G4YLord![]() | Conductor~+2.199.859 XP | 67 |
| 259 | bloodbag | Reborn+2.197.444 XP | 61 |
| 260 | ObjectB5![]() | Ascended~+2.190.393 XP | 60 |
| 261 | Volwag![]() | Conductor~+2.186.773 XP | 68 |
| 262 | IAmTheSneakyMan![]() | Conductor~+2.176.179 XP | 68 |
| 263 | sniep_ttv![]() | Conductor+2.170.225 XP | 67 |
| 264 | coldLegsEnjoyer![]() | Conductor~+2.160.060 XP | 62 |
| 265 | Kotafrakt![]() | Conductor~+2.158.905 XP | 68 |
| 266 | W_Key_Advocate![]() | Ascended~+2.146.011 XP | 64 |
| 267 | Cyntrax | Ascended~+2.134.238 XP | 60 |
| 268 | hirosi_upopoy![]() | Conductor~+2.117.594 XP | 66 |
| 269 | GEN-roach![]() | Conductor~+2.116.994 XP | 62 |
| 270 | JOHNCHINK | Ascended~+2.114.542 XP | 51 |
| 271 | LeTs_PLaY_TTv![]() | Conductor~+2.112.959 XP | 66 |
| 272 | LetMeQuest345![]() | Superviviente~+2.108.367 XP | 42 |
| 273 | ItzSampson221 | Ascended~+2.101.504 XP | 45 |
| 274 | I_Cream_Femboys | Reborn~+2.094.793 XP | 45 |
| 275 | I-Coem-In-Chads![]() | Ascended~+2.091.104 XP | 68 |
| 276 | Mochi_0![]() | Ascended~+2.091.093 XP | 56 |
| 277 | cirix![]() | Ascended~+2.089.623 XP | 60 |
| 278 | Ohiokette![]() | Ascended~+2.083.992 XP | 55 |
| 279 | BABY_WOLF | Ruthless~+2.081.585 XP | 50 |
| 280 | usa_Runrun![]() | Ascended~+2.080.595 XP | 61 |
| 281 | ksWedge | Ruthless~+2.065.088 XP | 42 |
| 282 | Lupovsky![]() | Conductor~+2.064.643 XP | 69 |
| 283 | TrueBelieverV2![]() | Ascended~+2.060.258 XP | 65 |
| 284 | FDGP![]() | Conductor~+2.057.246 XP | 67 |
| 285 | BackToLobbyU_Go![]() | Ascended~+2.053.443 XP | 59 |
| 286 | ANTICHUD![]() | Conductor~+2.048.981 XP | 66 |
| 287 | WetBalls | Ascended+2.048.418 XP | 59 |
| 288 | YouHaveToWalk![]() | Conductor~+2.041.051 XP | 65 |
| 289 | Tikvesli-TTV![]() | Ascended~+2.037.114 XP | 67 |
| 290 | NeveroyatniyTTV![]() | Conductor~+2.036.346 XP | 70 |
| 291 | BILIshiergeyue | Ascended~+2.032.912 XP | 60 |
| 292 | Crip![]() | Ruthless~+2.028.464 XP | 52 |
| 293 | Krillzz![]() | Conductor~+2.028.136 XP | 64 |
| 294 | Mr-BrokenHeart![]() | Conductor~+2.026.703 XP | 69 |
| 295 | Tuhtter![]() | Reborn~+2.023.216 XP | 61 |
| 296 | Topexpert![]() | Superviviente~+2.021.831 XP | 40 |
| 297 | Nyrtl![]() | Conductor~+2.004.891 XP | 68 |
| 298 | Akchosen | Ascended~+2.004.745 XP | 51 |
| 299 | Tracker![]() | Recruit~+2.003.823 XP | 26 |
| 300 | CHin_hama![]() | Conductor~+2.002.008 XP | 63 |





