Solo se indexan los jugadores que alguien ha buscado
49.529 de ~49.529 cuentas de Temporada indexadas (100,0 %). Un perfil entra tras una búsqueda en tarkov.dev, y los puestos solo comparan este conjunto. Se actualiza a diario.
Liga
Semana 8 de la Liga (1 nov–8 nov): ordenada por la XP ganada durante esa semana. Se ajusta a medida que llegan instantáneas tardías y es definitiva una semana después de terminar.
| # | Jugador | Rango · XP semanal | Nivel |
|---|---|---|---|
| 401 | ags2233![]() | Ascended~+1.676.933 XP | 58 |
| 402 | BBGM![]() | Ascended~+1.672.883 XP | 64 |
| 403 | RA-RA-RA | Ruthless~+1.668.754 XP | 39 |
| 404 | LemonOwQ | Conductor~+1.663.697 XP | 58 |
| 405 | Ato__tv![]() | Conductor~+1.661.343 XP | 64 |
| 406 | DollFckR![]() | Ascended~+1.654.682 XP | 53 |
| 407 | BEEFSORCERERTTV![]() | Superviviente~+1.653.606 XP | 34 |
| 408 | HitsujiSaru | Reborn~+1.653.247 XP | 64 |
| 409 | Ludusz![]() | Ascended~+1.651.906 XP | 61 |
| 410 | AxZ | Reborn~+1.645.687 XP | 59 |
| 411 | M4g1K-Ironsides![]() | Ascended~+1.643.133 XP | 59 |
| 412 | Turbotushka![]() | Reborn~+1.640.373 XP | 51 |
| 413 | pharmacist3![]() | Conductor~+1.636.647 XP | 63 |
| 414 | Padagi | Ascended~+1.632.497 XP | 55 |
| 415 | tuyoi- | Superviviente+1.618.958 XP | 32 |
| 416 | aruru4038 | Conductor~+1.613.862 XP | 67 |
| 417 | YAKI-QWQ | Ascended+1.608.998 XP | 64 |
| 418 | AdmantheRadman | Ascended~+1.608.295 XP | 61 |
| 419 | sinyi7_TTV![]() | Conductor~+1.607.486 XP | 67 |
| 420 | Leftylugnutz![]() | Ascended~+1.601.534 XP | 55 |
| 421 | G-Dragon88 | Reborn+1.600.627 XP | 50 |
| 422 | ScuZzzzz![]() | Reborn~+1.599.165 XP | 62 |
| 423 | sebwga | Ascended~+1.595.786 XP | 57 |
| 424 | Soccerballz | Conductor~+1.595.063 XP | 60 |
| 425 | Inzynier_Banan![]() | Reborn+1.594.230 XP | 47 |
| 426 | HSTMage | Ascended~+1.589.673 XP | 62 |
| 427 | AnActualPotato_![]() | Conductor~+1.580.037 XP | 65 |
| 428 | Zaziska | Conductor~+1.576.050 XP | 59 |
| 429 | PotatoOnTheBeat![]() | Conductor~+1.570.039 XP | 66 |
| 430 | Fuglet![]() | Superviviente~+1.566.033 XP | 27 |
| 431 | MrKarabok | Reborn+1.565.670 XP | 50 |
| 432 | Posral_poel![]() | Conductor~+1.563.871 XP | 68 |
| 433 | salehhh![]() | Veteran~+1.562.011 XP | 39 |
| 434 | Bl4ckDihVision | Ascended~+1.561.441 XP | 55 |
| 435 | GEN-BLUSHFT![]() | Ascended~+1.559.663 XP | 58 |
| 436 | DouYinTV-YuXi![]() | Conductor~+1.559.242 XP | 67 |
| 437 | tobystar512![]() | Conductor~+1.556.398 XP | 67 |
| 438 | GEN-Germ![]() | Ascended~+1.543.167 XP | 60 |
| 439 | Cekisha![]() | Conductor~+1.539.092 XP | 65 |
| 440 | COMMIECAPYBARA![]() | Ascended~+1.538.638 XP | 63 |
| 441 | Supershirige | Reborn~+1.534.193 XP | 50 |
| 442 | TarkovCitizen1634487 | Ascended~+1.532.137 XP | 55 |
| 443 | Luciiaa_2013 | Conductor~+1.527.906 XP | 62 |
| 444 | UwU_____![]() | Ruthless~+1.519.515 XP | 45 |
| 445 | Crayon_Shin![]() | Reborn~+1.518.496 XP | 61 |
| 446 | Derek_wolf | Veteran+1.513.511 XP | 61 |
| 447 | Rank2 | Ascended~+1.506.889 XP | 62 |
| 448 | C_K | Reborn~+1.504.986 XP | 64 |
| 449 | BiodecayTTV | Reborn+1.499.781 XP | 58 |
| 450 | E_N_O_T_TV![]() | Superviviente+1.492.390 XP | 36 |
| 451 | TTVSTRONGEO![]() | Conductor~+1.487.548 XP | 67 |
| 452 | BostonoKrabas![]() | Conductor~+1.484.330 XP | 66 |
| 453 | mychu![]() | Ruthless~+1.480.730 XP | 43 |
| 454 | Maxadon![]() | Conductor~+1.469.526 XP | 68 |
| 455 | 19norsTTV | Reborn~+1.468.903 XP | 55 |
| 456 | Z0MBiiE![]() | Conductor~+1.468.095 XP | 63 |
| 457 | Szkibo![]() | Ascended~+1.466.502 XP | 57 |
| 458 | Glorpinmyshii | Ascended~+1.465.214 XP | 52 |
| 459 | MACPAPPY07![]() | Ascended~+1.461.227 XP | 61 |
| 460 | llilililiill | Ascended~+1.454.190 XP | 57 |
| 461 | M61![]() | Conductor~+1.448.420 XP | 66 |
| 462 | MSAWOLF![]() | Conductor~+1.446.956 XP | 68 |
| 463 | hypergamyIsReal![]() | Reborn~+1.446.103 XP | 54 |
| 464 | MrSurvivor![]() | Conductor~+1.443.733 XP | 65 |
| 465 | 91TV-Saury![]() | Conductor~+1.442.821 XP | 61 |
| 466 | TralaleroTrolo9![]() | Ascended~+1.434.687 XP | 61 |
| 467 | GMxGoose_TTV | Ascended~+1.433.937 XP | 60 |
| 468 | MINARI_TTV | Conductor+1.432.826 XP | 56 |
| 469 | oUtNiN![]() | Ascended~+1.431.203 XP | 65 |
| 470 | Ekcelent![]() | Conductor~+1.423.403 XP | 67 |
| 471 | FaceplantExpert | Reborn~+1.423.064 XP | 58 |
| 472 | zFlamez01TTV | Reborn~+1.418.694 XP | 57 |
| 473 | SugmaGlock![]() | Ascended~+1.418.048 XP | 60 |
| 474 | DontMoveXD | Reborn~+1.413.213 XP | 60 |
| 475 | suwa_bro![]() | Conductor~+1.412.032 XP | 67 |
| 476 | Recal![]() | Conductor~+1.403.707 XP | 67 |
| 477 | Cowboy11![]() | Ascended~+1.402.882 XP | 58 |
| 478 | xianlajiao![]() | Ascended~+1.402.016 XP | 60 |
| 479 | IDEASecurity | Ascended~+1.399.977 XP | 54 |
| 480 | FKG_Grim | Conductor~+1.391.095 XP | 64 |
| 481 | Silly_RaccoonTV![]() | Recruit+1.386.687 XP | 26 |
| 482 | miyamarumaru![]() | Ascended~+1.379.051 XP | 58 |
| 483 | Tatumaki4180 | Ruthless+1.371.705 XP | 49 |
| 484 | Endress9 | Ascended~+1.370.170 XP | 59 |
| 485 | hamsumi | Superviviente+1.369.811 XP | 34 |
| 486 | milkyyyy1 | Veteran~+1.369.352 XP | 51 |
| 487 | trigger9029![]() | Ascended~+1.367.839 XP | 64 |
| 488 | Nitecoree | Veteran~+1.361.055 XP | 37 |
| 489 | -T_ai-![]() | Conductor~+1.358.055 XP | 55 |
| 490 | D2_RAT_FAIRY![]() | Conductor~+1.354.627 XP | 65 |
| 491 | ZubrOOO![]() | Ascended~+1.349.005 XP | 60 |
| 492 | B0SSMrT | Reborn~+1.344.775 XP | 62 |
| 493 | Nere-![]() | Ascended~+1.342.419 XP | 57 |
| 494 | ReserveMover | Reborn~+1.339.586 XP | 56 |
| 495 | 3eHucK_TV![]() | Conductor~+1.335.184 XP | 67 |
| 496 | LechuPL_TV | Ascended~+1.333.191 XP | 60 |
| 497 | Ilyshkameow![]() | Conductor~+1.328.368 XP | 66 |
| 498 | BPC-157ENJOYER | Reborn~+1.325.884 XP | 57 |
| 499 | WishesForSkill![]() | Ascended~+1.318.756 XP | 65 |
| 500 | 224TH![]() | Conductor~+1.318.500 XP | 59 |





