Só jogadores pesquisados são indexados
49.529 de ~49.529 contas de Temporada rastreadas (100,0%). Um perfil entra depois de uma busca no tarkov.dev, e as posições comparam apenas esse conjunto. Atualizado diariamente.
Liga
Semana 8 da Liga (1 de nov.–8 de nov.): ordenada pelo XP ganho durante aquela semana. É refinada conforme chegam capturas atrasadas e fica definitiva uma semana depois de terminar.
| # | Jogador | Rank · XP na semana | Nível |
|---|---|---|---|
| 101 | Maccalan93![]() | Ascendido~+3.837.336 XP | 68 |
| 102 | Aone_Kanon_TTV![]() | Condutor~+3.825.341 XP | 61 |
| 103 | Chrimbus![]() | Condutor~+3.818.997 XP | 66 |
| 104 | HvadTrorDuSelv![]() | Condutor~+3.786.498 XP | 65 |
| 105 | rururoza | Condutor~+3.776.345 XP | 60 |
| 106 | MagicalGirl_![]() | Condutor~+3.744.085 XP | 65 |
| 107 | Gnashies | Condutor~+3.732.170 XP | 64 |
| 108 | Schwartzkrieg![]() | Condutor~+3.718.724 XP | 70 |
| 109 | LobbyGrantor![]() | Ascendido~+3.718.398 XP | 56 |
| 110 | Co6a1t![]() | Condutor~+3.675.365 XP | 69 |
| 111 | Nikita-FixGame | Condutor~+3.668.892 XP | 60 |
| 112 | Face_Ur_Fear![]() | Condutor+3.658.521 XP | 68 |
| 113 | ToastedBanana![]() | Ascendido~+3.653.510 XP | 66 |
| 114 | Trntr_![]() | Ascendido~+3.652.935 XP | 66 |
| 115 | Septtowerdive | Recruta~+3.644.889 XP | 34 |
| 116 | BekoKalashnikov![]() | Ascendido~+3.618.205 XP | 47 |
| 117 | PM-Cheol![]() | Condutor~+3.613.378 XP | 70 |
| 118 | TimodubbaaYT![]() | Condutor~+3.588.899 XP | 64 |
| 119 | megumiii | Ascendido~+3.586.141 XP | 66 |
| 120 | TwinkRailler![]() | Ascendido~+3.574.998 XP | 46 |
| 121 | RuinRts![]() | Condutor~+3.566.197 XP | 69 |
| 122 | von-Manstein | Ascendido~+3.547.419 XP | 61 |
| 123 | JMG_Aimsry![]() | Condutor~+3.537.573 XP | 68 |
| 124 | Onlyplayfaded![]() | Impiedoso~+3.527.131 XP | 50 |
| 125 | K1llasGothGF![]() | Condutor~+3.472.624 XP | 64 |
| 126 | MarryaTwnT![]() | Ascendido~+3.466.887 XP | 69 |
| 127 | Fiiben![]() | Renascido~+3.452.646 XP | 58 |
| 128 | _uwy_ | Ascendido~+3.426.212 XP | 58 |
| 129 | Bili_Harandot | Renascido~+3.419.048 XP | 56 |
| 130 | ReloadingFists![]() | Renascido~+3.415.755 XP | 60 |
| 131 | MATHYB0YYYY_TTV | Ascendido~+3.406.098 XP | 64 |
| 132 | yae![]() | Condutor~+3.403.303 XP | 59 |
| 133 | i_l_il-_i--liil![]() | Condutor~+3.393.860 XP | 63 |
| 134 | EliteCovertMove![]() | Condutor~+3.392.750 XP | 70 |
| 135 | KyoBlaze![]() | Condutor~+3.389.120 XP | 66 |
| 136 | 1vs1Tiltedtowrs![]() | Condutor~+3.387.587 XP | 66 |
| 137 | Jigan_Security![]() | Condutor~+3.364.537 XP | 67 |
| 138 | 12YEARS4SLAV | Renascido~+3.324.255 XP | 51 |
| 139 | real![]() | Ascendido~+3.287.233 XP | 63 |
| 140 | Bubblenugget47 | Condutor~+3.283.848 XP | 63 |
| 141 | IVIII![]() | Condutor+3.274.240 XP | 68 |
| 142 | Suning-AK![]() | Condutor~+3.273.229 XP | 70 |
| 143 | LordFreakazoid![]() | Condutor~+3.268.349 XP | 67 |
| 144 | D0NTA3![]() | Ascendido+3.258.147 XP | 47 |
| 145 | APAPLIMRU | Condutor~+3.254.735 XP | 55 |
| 146 | TwitchAniimux![]() | Renascido~+3.238.553 XP | 69 |
| 147 | Mr_LaoMa![]() | Condutor~+3.207.195 XP | 70 |
| 148 | Head-Eyes-szn | Ascendido~+3.203.653 XP | 62 |
| 149 | Pulma_Ratdik![]() | Condutor~+3.189.564 XP | 69 |
| 150 | FTYX![]() | Ascendido~+3.173.716 XP | 66 |
| 151 | raggelton![]() | Sobrevivente~+3.154.671 XP | 40 |
| 152 | ZhilikOFF-TTV | Ascendido~+3.139.264 XP | 66 |
| 153 | shuzhongtangmen | Ascendido~+3.123.199 XP | 63 |
| 154 | fhdTKro![]() | Ascendido~+3.076.425 XP | 54 |
| 155 | duke325![]() | Condutor~+3.059.250 XP | 65 |
| 156 | SasoriJk![]() | Condutor~+3.041.595 XP | 66 |
| 157 | KusaStreams_TTV | Ascendido~+3.026.056 XP | 63 |
| 158 | AnanYanimda![]() | Ascendido~+3.016.814 XP | 68 |
| 159 | Granata_Tut | Ascendido~+3.009.557 XP | 66 |
| 160 | NeckShredHer![]() | Ascendido~+3.009.091 XP | 64 |
| 161 | Piragua![]() | Condutor~+2.997.181 XP | 61 |
| 162 | KFC_Founder![]() | Ascendido~+2.975.751 XP | 60 |
| 163 | AsukaLangely![]() | Recruta~+2.945.822 XP | 40 |
| 164 | ToFatToDodge![]() | Condutor~+2.939.484 XP | 68 |
| 165 | Smokeydave | Ascendido~+2.938.149 XP | 67 |
| 166 | SAJA6974![]() | Recruta~+2.915.504 XP | 30 |
| 167 | DY_JBDA![]() | Ascendido~+2.897.825 XP | 63 |
| 168 | Tony2Gats | Condutor~+2.896.826 XP | 64 |
| 169 | douyin-ludan![]() | Condutor~+2.868.864 XP | 68 |
| 170 | SobameYume![]() | Ascendido~+2.863.152 XP | 57 |
| 171 | LB_Ghost![]() | Condutor~+2.862.294 XP | 61 |
| 172 | Apokalypsor![]() | Sobrevivente+2.855.510 XP | 43 |
| 173 | IGetThatAlot | Recruta~+2.830.616 XP | 33 |
| 174 | Guilty_0209TTV![]() | Condutor~+2.828.894 XP | 68 |
| 175 | TR4PGOD![]() | Condutor~+2.825.418 XP | 72 |
| 176 | noireGBE![]() | Condutor~+2.817.639 XP | 68 |
| 177 | M0rph1ne | Impiedoso~+2.803.104 XP | 57 |
| 178 | ShungiteZombie![]() | Ascendido~+2.789.978 XP | 57 |
| 179 | 20kHourLoserTTV![]() | Condutor~+2.785.653 XP | 67 |
| 180 | KAMIKA7E![]() | Condutor~+2.784.159 XP | 61 |
| 181 | FentFloydThe4th![]() | Condutor~+2.772.336 XP | 66 |
| 182 | LeiTingGaBa_![]() | Condutor~+2.772.086 XP | 69 |
| 183 | Malena444![]() | Ascendido~+2.762.110 XP | 57 |
| 184 | trogoldyytti![]() | Condutor~+2.758.110 XP | 67 |
| 185 | Nanami-Chiaki1 | Condutor~+2.754.473 XP | 65 |
| 186 | Fax7an_BILITV | Condutor~+2.744.926 XP | 70 |
| 187 | Junglian![]() | Condutor~+2.734.367 XP | 68 |
| 188 | NozeyGoblin | Ascendido~+2.713.866 XP | 51 |
| 189 | MoonSeah![]() | Ascendido~+2.704.552 XP | 55 |
| 190 | widestep![]() | Ascendido~+2.701.771 XP | 63 |
| 191 | ssiV | Ascendido~+2.701.677 XP | 57 |
| 192 | Swirrrly![]() | Condutor~+2.688.106 XP | 66 |
| 193 | karura1202![]() | Condutor~+2.685.775 XP | 65 |
| 194 | Fake_PMC![]() | Ascendido~+2.683.431 XP | 63 |
| 195 | NeverEatBroccol![]() | Ascendido+2.679.181 XP | 47 |
| 196 | GoodMan_1![]() | Condutor+2.678.136 XP | 70 |
| 197 | Alles-Heim-Aki![]() | Condutor~+2.663.575 XP | 67 |
| 198 | YET_Hachi![]() | Ascendido~+2.647.024 XP | 65 |
| 199 | SlurppGurrpp![]() | Ascendido~+2.644.597 XP | 67 |
| 200 | CTACONI_TTV![]() | Ascendido~+2.630.584 XP | 63 |





