Só jogadores pesquisados são indexados
49.529 de ~49.529 contas de Temporada rastreadas (100,0%). Um perfil entra depois de uma busca no tarkov.dev, e as posições comparam apenas esse conjunto. Atualizado diariamente.
Liga
Semana 8 da Liga (1 de nov.–8 de nov.): ordenada pelo XP ganho durante aquela semana. É refinada conforme chegam capturas atrasadas e fica definitiva uma semana depois de terminar.
| # | Jogador | Rank · XP na semana | Nível |
|---|---|---|---|
| 201 | 91TTV-likey | Ascendido~+2.530.780 XP | 62 |
| 202 | TwitchAniimux![]() | Renascido~+2.528.682 XP | 69 |
| 203 | hydr0ttv![]() | Ascendido~+2.528.656 XP | 62 |
| 204 | Kuonji_A1ice | Ascendido~+2.520.555 XP | 53 |
| 205 | spct![]() | Condutor~+2.515.938 XP | 64 |
| 206 | Etheria | Ascendido~+2.515.615 XP | 55 |
| 207 | HighCla55![]() | Condutor~+2.510.593 XP | 69 |
| 208 | Paklusnumas | Ascendido~+2.501.432 XP | 54 |
| 209 | MogKing67 | Impiedoso~+2.497.273 XP | 40 |
| 210 | iJonk![]() | Impiedoso~+2.462.213 XP | 67 |
| 211 | KIM_Milki![]() | Condutor~+2.461.746 XP | 59 |
| 212 | albert_jp![]() | Condutor~+2.452.152 XP | 66 |
| 213 | MAD_BAZA![]() | Renascido~+2.425.493 XP | 62 |
| 214 | BadenBadenBlitz![]() | Sobrevivente~+2.418.948 XP | 47 |
| 215 | W1LO | Renascido~+2.410.964 XP | 53 |
| 216 | YoRHa_Makima![]() | Condutor~+2.407.983 XP | 63 |
| 217 | maselgoat![]() | Condutor~+2.397.076 XP | 65 |
| 218 | AYI-TVT | Ascendido+2.396.161 XP | 62 |
| 219 | HeyBlink_Kick | Condutor~+2.386.474 XP | 63 |
| 220 | l-y-luoyu | Ascendido~+2.382.057 XP | 64 |
| 221 | SanZhua![]() | Veterano~+2.371.638 XP | 39 |
| 222 | SUDAK_TUDAK![]() | Condutor~+2.370.116 XP | 68 |
| 223 | bmrqs-Twitch | Renascido~+2.356.885 XP | 46 |
| 224 | Knvght![]() | Condutor~+2.354.920 XP | 54 |
| 225 | MiracleGirl![]() | Condutor~+2.345.182 XP | 62 |
| 226 | BolliALRDYinUSE | Ascendido~+2.338.521 XP | 51 |
| 227 | JOJOTan![]() | Ascendido~+2.336.818 XP | 63 |
| 228 | KDee![]() | Condutor+2.336.057 XP | 67 |
| 229 | imsoloboy![]() | Condutor~+2.334.745 XP | 64 |
| 230 | TTV_KKJIBADA6 | Condutor~+2.329.986 XP | 69 |
| 231 | Reservemain_ttv | Renascido~+2.322.480 XP | 53 |
| 232 | Praedator | Condutor~+2.319.968 XP | 62 |
| 233 | rakdosttv![]() | Ascendido~+2.319.689 XP | 68 |
| 234 | Glorious_E![]() | Condutor~+2.299.756 XP | 69 |
| 235 | 00OO-00OO | Condutor~+2.299.305 XP | 64 |
| 236 | OlegKrevetka | Condutor~+2.296.760 XP | 65 |
| 237 | TEST_DRIVERS | Ascendido~+2.291.807 XP | 62 |
| 238 | VrikrAster![]() | Ascendido~+2.284.649 XP | 59 |
| 239 | _DixonMyas_![]() | Renascido~+2.283.377 XP | 58 |
| 240 | NeverSharpness![]() | Condutor~+2.275.637 XP | 62 |
| 241 | Imnot_KoikeEiko![]() | Condutor~+2.274.071 XP | 65 |
| 242 | Lapps_Twitch![]() | Condutor+2.268.743 XP | 70 |
| 243 | SighVelop![]() | Impiedoso~+2.257.117 XP | 52 |
| 244 | DarbeliMatkaPp![]() | Condutor~+2.252.598 XP | 67 |
| 245 | Nikita-FixGame | Condutor~+2.245.751 XP | 60 |
| 246 | MIGHTYMACFLUFF | Ascendido~+2.242.413 XP | 61 |
| 247 | 14March | Renascido~+2.240.105 XP | 54 |
| 248 | tannhauser![]() | Recruta~+2.239.926 XP | 13 |
| 249 | Muggle_03EX | Ascendido~+2.223.704 XP | 66 |
| 250 | Orochi_2 | Renascido~+2.220.290 XP | 52 |
| 251 | LaTong![]() | Ascendido~+2.216.803 XP | 62 |
| 252 | iTrollYou21![]() | Condutor~+2.210.305 XP | 67 |
| 253 | TRYSTYLE![]() | Condutor~+2.204.767 XP | 66 |
| 254 | Supreme-G4YLord![]() | Condutor~+2.199.859 XP | 67 |
| 255 | bloodbag | Renascido+2.197.444 XP | 61 |
| 256 | ObjectB5![]() | Ascendido~+2.190.393 XP | 60 |
| 257 | Volwag![]() | Condutor~+2.186.773 XP | 68 |
| 258 | IAmTheSneakyMan![]() | Condutor~+2.176.179 XP | 68 |
| 259 | sniep_ttv![]() | Condutor+2.170.225 XP | 67 |
| 260 | coldLegsEnjoyer![]() | Condutor~+2.160.060 XP | 62 |
| 261 | Kotafrakt![]() | Condutor~+2.158.905 XP | 68 |
| 262 | W_Key_Advocate![]() | Ascendido~+2.146.011 XP | 64 |
| 263 | Cyntrax | Ascendido~+2.134.238 XP | 60 |
| 264 | hugostiglitzlol | Condutor+2.117.595 XP | 67 |
| 265 | hirosi_upopoy![]() | Condutor~+2.117.594 XP | 66 |
| 266 | GEN-roach![]() | Condutor~+2.116.994 XP | 62 |
| 267 | JOHNCHINK | Ascendido~+2.114.542 XP | 51 |
| 268 | LeTs_PLaY_TTv![]() | Condutor~+2.112.959 XP | 66 |
| 269 | LetMeQuest345![]() | Sobrevivente~+2.108.367 XP | 42 |
| 270 | ItzSampson221 | Ascendido~+2.101.504 XP | 45 |
| 271 | I_Cream_Femboys | Renascido~+2.094.793 XP | 45 |
| 272 | I-Coem-In-Chads![]() | Ascendido~+2.091.104 XP | 68 |
| 273 | Mochi_0![]() | Ascendido~+2.091.093 XP | 56 |
| 274 | cirix![]() | Ascendido~+2.089.623 XP | 60 |
| 275 | Ohiokette![]() | Ascendido~+2.083.992 XP | 55 |
| 276 | BABY_WOLF | Impiedoso~+2.081.585 XP | 50 |
| 277 | usa_Runrun![]() | Ascendido~+2.080.595 XP | 61 |
| 278 | ksWedge | Impiedoso~+2.065.088 XP | 42 |
| 279 | Lupovsky![]() | Condutor~+2.064.643 XP | 69 |
| 280 | TrueBelieverV2![]() | Ascendido~+2.060.258 XP | 65 |
| 281 | FDGP![]() | Condutor~+2.057.246 XP | 67 |
| 282 | BackToLobbyU_Go![]() | Ascendido~+2.053.443 XP | 59 |
| 283 | ANTICHUD![]() | Condutor~+2.048.981 XP | 66 |
| 284 | WetBalls | Ascendido+2.048.418 XP | 59 |
| 285 | YouHaveToWalk![]() | Condutor~+2.041.051 XP | 65 |
| 286 | Tikvesli-TTV![]() | Ascendido~+2.037.114 XP | 67 |
| 287 | NeveroyatniyTTV![]() | Condutor~+2.036.346 XP | 70 |
| 288 | BILIshiergeyue | Ascendido~+2.032.912 XP | 60 |
| 289 | Crip![]() | Impiedoso~+2.028.464 XP | 52 |
| 290 | Krillzz![]() | Condutor~+2.028.136 XP | 64 |
| 291 | Mr-BrokenHeart![]() | Condutor~+2.026.703 XP | 69 |
| 292 | Tuhtter![]() | Renascido~+2.023.216 XP | 61 |
| 293 | Topexpert![]() | Sobrevivente~+2.021.831 XP | 40 |
| 294 | Nyrtl![]() | Condutor~+2.004.891 XP | 68 |
| 295 | Akchosen | Ascendido~+2.004.745 XP | 51 |
| 296 | Tracker![]() | Recruta~+2.003.823 XP | 26 |
| 297 | CHin_hama![]() | Condutor~+2.002.008 XP | 63 |
| 298 | Brimthen_TikTok![]() | Condutor~+2.001.798 XP | 57 |
| 299 | 4mg | Condutor~+1.995.549 XP | 57 |
| 300 | CagdasYildirim | Ascendido~+1.989.941 XP | 57 |





